盛世清北,专注清华北大保研辅导近10年,盛世清北-清华保研辅导班开设清华大学保研辅导系列课程。上清华北大,就上盛世清北!
经综合考核和研究生招生工作领导小组讨论,报学校研究生招生工作领导小组批准,我系2021推荐免试直博生拟录取名单现已确定,现予以公示,公示时间为10个工作日(2020年10月19日——11月2日)。
报名登记表号(或学号) | 姓名 | 本科院校 | 拟录取专业 | 综合考核成绩 | 备注 |
2017010737 | 唐** | 清华大学 | 动力工程及工程热物理 | 96.3 | |
2017010723 | 解** | 清华大学 | 动力工程及工程热物理 | 95.9 | |
2017010764 | 何** | 清华大学 | 动力工程及工程热物理 | 94.6 | |
2017010731 | 廖** | 清华大学 | 动力工程及工程热物理 | 94.5 | |
2017011714 | 李** | 清华大学 | 动力工程及工程热物理 | 93.9 | |
2017010732 | 李 * | 清华大学 | 动力工程及工程热物理 | 93.7 | |
2017010739 | 宋 * | 清华大学 | 动力工程及工程热物理 | 93.4 | |
2017010734 | 袁 * | 清华大学 | 动力工程及工程热物理 | 93.3 | |
2017010744 | 程** | 清华大学 | 动力工程及工程热物理 | 92.8 | |
2017010754 | 蒋** | 清华大学 | 动力工程及工程热物理 | 92.5 | |
2017010840 | 高* | 清华大学 | 动力工程及工程热物理 | 92.3 | |
2017010769 | 林 * | 清华大学 | 动力工程及工程热物理 | 91.6 | |
2017010757 | 武** | 清华大学 | 动力工程及工程热物理 | 91.5 | |
2017010755 | 刘** | 清华大学 | 动力工程及工程热物理 | 91.1 | |
2017010714 | 吕** | 清华大学 | 动力工程及工程热物理 | 90.3 | |
2017010699 | 胡 * | 清华大学 | 动力工程及工程热物理 | 89.9 | |
2017010721 | 周** | 清华大学 | 动力工程及工程热物理 | 88.1 | |
2017010741 | 张** | 清华大学 | 动力工程及工程热物理 | 87.8 | |
2017011046 | 李** | 清华大学 | 动力工程及工程热物理 | 87.4 | |
2017011867 | 崔** | 清华大学 | 动力工程及工程热物理 | 86.3 | |
2017010771 | 戴** | 清华大学 | 动力工程及工程热物理 | 85.4 | |
2017010774 | 白** | 清华大学 | 动力工程及工程热物理 | 83.8 | |
21302145 | 陈 * | 大连海事大学 | 动力工程及工程热物理 | 89.3 | |
21303910 | 谷 * | 西安交通大学 | 动力工程及工程热物理 | 87.2 | |
21302136 | 郭** | 东南大学 | 动力工程及工程热物理 | 91.7 | |
21300601 | 蒋** | 北京航空航天大学 | 动力工程及工程热物理 | 89.3 | |
21302630 | 雷** | 武汉大学 | 动力工程及工程热物理 | 85.3 | |
21300947 | 李** | 华中科技大学 | 动力工程及工程热物理 | 87.0 | |
21300530 | 梁** | 哈尔滨工程大学 | 动力工程及工程热物理 | 92.3 | |
21302742 | 刘 * | 上海交通大学 | 动力工程及工程热物理 | 90.7 | |
21300713 | 钱** | 河海大学 | 动力工程及工程热物理 | 86.7 | |
21300882 | 孙** | 哈尔滨工程大学 | 动力工程及工程热物理 | 93.0 | |
21301577 | 王 * | 华北电力大学(北京) | 动力工程及工程热物理 | 86.2 | |
21303096 | 吴** | 西安交通大学 | 动力工程及工程热物理 | 91.3 | |
21301971 | 徐** | 华北电力大学(保定) | 动力工程及工程热物理 | 89.5 | |
21302453 | 杨** | 西安交通大学 | 动力工程及工程热物理 | 91.2 | |
21300815 | 杨** | 山东大学 | 动力工程及工程热物理 | 87.2 | |
21300740 | 易** | 上海交通大学 | 动力工程及工程热物理 | 89.0 | |
21300338 | 余** | 大连理工大学 | 动力工程及工程热物理 | 89.8 | |
21300540 | 张** | 哈尔滨工业大学 | 动力工程及工程热物理 | 90.2 | |
21300865 | 张** | 上海交通大学 | 动力工程及工程热物理 | 90.7 | |
21300992 | 赵** | 中南大学 | 动力工程及工程热物理 | 91.2 | |
21302313 | 王** | 北京科技大学 | 动力工程及工程热物理 | 93.0 | |
21305861 | 卢** | 中南大学 | 动力工程及工程热物理 | 89.3 | |
21303520 | 武** | 中国石油大学(北京) | 动力工程及工程热物理 | 85.0 | |
21303006 | 张** | 山东大学 | 动力工程及工程热物理 | 92.0 |
公示名单不含燃烧中心拟录取的研究生。公示期内,如对拟录取名单有异议,请以书面形式申诉,具名向清华大学反映。
清华大学能源与动力工程系
2020年10月19日