盛世清北十年来专注清北硕博辅导,为帮助考生少走弯路,更方便的查找复试信息,特别整理清北考博信息,以供参考。
公示期:十个工作日(2023年3月23日至4月6日)
清华大学清华大学-中国人民银行金融研究所联合培养项目2023年招收公开招考博士入围综合考核的名单已确定,现公布如下:
报名号 | 报考专业 | 备注 |
20235502080 | 020200应用经济学 | |
20235502100 | 020200应用经济学 | |
20235502123 | 020200应用经济学 | |
20235502139 | 020200应用经济学 | |
20235502146 | 020200应用经济学 | |
20235502155 | 020200应用经济学 | |
20235502166 | 020200应用经济学 | |
20235502173 | 020200应用经济学 | |
20235502174 | 020200应用经济学 | |
20235502215 | 020200应用经济学 | |
20235502223 | 020200应用经济学 | |
20235502225 | 020200应用经济学 | |
20235502288 | 020200应用经济学 | |
20235502296 | 020200应用经济学 | |
20235502306 | 020200应用经济学 | |
20235502311 | 020200应用经济学 | |
20235502372 | 020200应用经济学 | |
20235502377 | 020200应用经济学 | |
20235502387 | 020200应用经济学 | |
20235502406 | 020200应用经济学 |
20235502423 | 020200应用经济学 | |
20235502436 | 020200应用经济学 | |
20235502448 | 020200应用经济学 | |
20235502455 | 020200应用经济学 | |
20235502489 | 020200应用经济学 | |
20235502515 | 020200应用经济学 | |
20235502555 | 020200应用经济学 | |
20235502556 | 020200应用经济学 | |
20235502673 | 020200应用经济学 | |
20235502700 | 020200应用经济学 | |
20235502754 | 020200应用经济学 | |
20235502760 | 020200应用经济学 | |
20235502761 | 020200应用经济学 | |
20235502809 | 020200应用经济学 | |
20235502940 | 020200应用经济学 | |
20235502941 | 020200应用经济学 | |
20235502948 | 020200应用经济学 | |
20235502994 | 020200应用经济学 | |
20235503009 | 020200应用经济学 | |
20235503020 | 020200应用经济学 | |
20235503021 | 020200应用经济学 | |
20235503031 | 020200应用经济学 | |
20235503045 | 020200应用经济学 | |
20235503054 | 020200应用经济学 | |
20235503086 | 020200应用经济学 | |
20235503112 | 020200应用经济学 | |
20235503139 | 020200应用经济学 | |
20235503168 | 020200应用经济学 | |
20235503179 | 020200应用经济学 |
20235503202 | 020200应用经济学 | |
20235503221 | 020200应用经济学 | |
20235503249 | 020200应用经济学 | |
20235503289 | 020200应用经济学 | |
20235503316 | 020200应用经济学 | |
20235503324 | 020200应用经济学 | |
20235503448 | 020200应用经济学 | |
20235503452 | 020200应用经济学 | |
20235503484 | 020200应用经济学 | |
20235503501 | 020200应用经济学 | |
20235503503 | 020200应用经济学 | |
20235503542 | 020200应用经济学 | |
20235503550 | 020200应用经济学 | |
20235503563 | 020200应用经济学 | |
20235503570 | 020200应用经济学 | |
20235503571 | 020200应用经济学 | |
20235503597 | 020200应用经济学 | |
20235503626 | 020200应用经济学 | |
20235503632 | 020200应用经济学 | |
20235503672 | 020200应用经济学 | |
20235503685 | 020200应用经济学 | |
20235503699 | 020200应用经济学 | |
20235503722 | 020200应用经济学 | |
20235503778 | 020200应用经济学 | |
20235503779 | 020200应用经济学 | |
20235503787 | 020200应用经济学 | |
20235503816 | 020200应用经济学 | |
20235503839 | 020200应用经济学 | |
20235503893 | 020200应用经济学 |
20235503915 | 020200应用经济学 | |
20235503917 | 020200应用经济学 | |
20235503931 | 020200应用经济学 | |
20235503971 | 020200应用经济学 | |
20235503982 | 020200应用经济学 | |
20235503988 | 020200应用经济学 | |
20235503990 | 020200应用经济学 | |
20235504091 | 020200应用经济学 | |
20235504115 | 020200应用经济学 | |
20235504152 | 020200应用经济学 | |
20235504247 | 020200应用经济学 | |
20235504279 | 020200应用经济学 | |
20235504285 | 020200应用经济学 | |
20235504307 | 020200应用经济学 | |
20235504395 | 020200应用经济学 | |
20235504399 | 020200应用经济学 | |
20235504460 | 020200应用经济学 | |
20235504474 | 020200应用经济学 | |
20235504505 | 020200应用经济学 | |
20235504534 | 020200应用经济学 | |
20235504535 | 020200应用经济学 | |
20235504551 | 020200应用经济学 | |
20235504556 | 020200应用经济学 | |
20235504565 | 020200应用经济学 | |
20235504567 | 020200应用经济学 | |
20235504626 | 020200应用经济学 | |
20235504634 | 020200应用经济学 | |
20235504656 | 020200应用经济学 | |
20235504660 | 020200应用经济学 |
20235504714 | 020200应用经济学 | |
20235504731 | 020200应用经济学 | |
20235504740 | 020200应用经济学 | |
20235504754 | 020200应用经济学 | |
20235504755 | 020200应用经济学 | |
20235504786 | 020200应用经济学 | |
20235504829 | 020200应用经济学 | |
20235504878 | 020200应用经济学 | |
20235504886 | 020200应用经济学 | |
20235504910 | 020200应用经济学 | |
20235504921 | 020200应用经济学 | |
20235504925 | 020200应用经济学 | |
20235504951 | 020200应用经济学 | |
20235504954 | 020200应用经济学 | |
20235504958 | 020200应用经济学 | |
20235505010 | 020200应用经济学 | |
20235505026 | 020200应用经济学 | |
20235505030 | 020200应用经济学 | |
20235505045 | 020200应用经济学 | |
20235505069 | 020200应用经济学 | |
20235505070 | 020200应用经济学 | |
20235505073 | 020200应用经济学 | |
20235505083 | 020200应用经济学 | |
20235505092 | 020200应用经济学 | |
20235505143 | 020200应用经济学 | |
20235505153 | 020200应用经济学 | |
20235505194 | 020200应用经济学 | |
20235505195 | 020200应用经济学 | |
20235505214 | 020200应用经济学 |
20235505232 | 020200应用经济学 | |
20235505234 | 020200应用经济学 | |
20235505239 | 020200应用经济学 | |
20235505268 | 020200应用经济学 | |
20235505287 | 020200应用经济学 | |
20235505307 | 020200应用经济学 |
凡对名单有异议者,请书面具名向本院系反映,