盛世清北十年来专注清北硕博辅导,学院遍布清北各个院系,为帮助考生更顺利申博考博,汇总整理信息如下,以供参考。
公示期:十个工作日(2 0 2 3年4月9日至4月2 4日)
清华大学卓越医师(全日制)专业博士项目2023年招收公开招考博士入围综合考核的名单已确定,现公布如下:
报名号 | 报考专业 | 备注 |
20235505319 | 105100临床医学 | |
20235505326 | 105100临床医学 | |
20235505328 | 105100临床医学 | |
20235505329 | 105100临床医学 | |
20235505330 | 105100临床医学 | |
20235505331 | 105100临床医学 | |
20235505348 | 105100临床医学 | |
20235505351 | 105100临床医学 | |
20235505359 | 105100临床医学 | |
20235505370 | 105100临床医学 | |
20235505381 | 105100临床医学 | |
20235505384 | 105100临床医学 | |
20235505386 | 105100临床医学 | |
20235505390 | 105100临床医学 | |
20235505405 | 105100临床医学 | |
20235505407 | 105100临床医学 | |
20235505409 | 105100临床医学 | |
20235505420 | 105100临床医学 | |
20235505421 | 105100临床医学 | |
20235505428 | 105100临床医学 |
20235505443 | 105100临床医学 | |
20235505448 | 105100临床医学 | |
20235505453 | 105100临床医学 | |
20235505467 | 105100临床医学 | |
20235505473 | 105100临床医学 | |
20235505474 | 105100临床医学 | |
20235505484 | 105100临床医学 | |
20235505491 | 105100临床医学 | |
20235505498 | 105100临床医学 | |
20235505500 | 105100临床医学 | |
20235505502 | 105100临床医学 | |
20235505504 | 105100临床医学 | |
20235505506 | 105100临床医学 | |
20235505512 | 105100临床医学 | |
20235505519 | 105100临床医学 | |
20235505522 | 105100临床医学 | |
20235505524 | 105100临床医学 | |
20235505545 | 105100临床医学 | |
20235505551 | 105100临床医学 | |
20235505563 | 105100临床医学 | |
20235505574 | 105100临床医学 | |
20235505578 | 105100临床医学 | |
20235505579 | 105100临床医学 | |
20235505588 | 105100临床医学 | |
20235505602 | 105100临床医学 | |
20235505603 | 105100临床医学 | |
20235505604 | 105100临床医学 | |
20235505606 | 105100临床医学 | |
20235505614 | 105100临床医学 |
20235505625 | 105100临床医学 | |
20235505626 | 105100临床医学 | |
20235505640 | 105100临床医学 | |
20235505643 | 105100临床医学 | |
20235505644 | 105100临床医学 | |
20235505647 | 105100临床医学 | |
20235505661 | 105100临床医学 | |
20235505670 | 105100临床医学 | |
20235505672 | 105100临床医学 | |
20235505680 | 105100临床医学 | |
20235505686 | 105100临床医学 | |
20235505692 | 105100临床医学 | |
20235505695 | 105100临床医学 | |
20235505698 | 105100临床医学 | |
20235505707 | 105100临床医学 | |
20235505709 | 105100临床医学 | |
20235505711 | 105100临床医学 | |
20235505724 | 105100临床医学 | |
20235505754 | 105100临床医学 | |
20235505761 | 105100临床医学 | |
20235505774 | 105100临床医学 | |
20235505777 | 105100临床医学 | |
20235505781 | 105100临床医学 | |
20235505787 | 105100临床医学 | |
20235505792 | 105100临床医学 | |
20235505793 | 105100临床医学 | |
20235505794 | 105100临床医学 | |
20235505795 | 105100临床医学 | |
20235505796 | 105100临床医学 |
20235505797 | 105100临床医学 | |
20235505799 | 105100临床医学 | |
20235505807 | 105100临床医学 | |
20235505810 | 105100临床医学 | |
20235505854 | 105100临床医学 | |
20235505855 | 105100临床医学 | |
20235505877 | 105100临床医学 | |
20235505887 | 105100临床医学 | |
20235505889 | 105100临床医学 | |
20235505920 | 105100临床医学 | |
20235505936 | 105100临床医学 | |
20235505947 | 105100临床医学 | |
20235505963 | 105100临床医学 | |
20235505972 | 105100临床医学 | |
20235505973 | 105100临床医学 | |
20235506001 | 105100临床医学 | |
20235506010 | 105100临床医学 | |
20235506027 | 105100临床医学 | |
20235506041 | 105100临床医学 | |
20235506042 | 105100临床医学 | |
20235506058 | 105100临床医学 |
凡对名单有异议者,请书面具名向本院系(项目)反映。