2022清北考研专业课全年班招生啦!考点梳理班-专题真题-冲刺模考,3轮3阶,近十年专注,专攻清北!第1轮考点梳理班4月开启,不能错过!上清北,就到盛世清北!
附参考:2021年北京大学光华管理学院工商管理硕士(含社会公益管理方向)考研复试拟录取名单公示
序号  | 学号  | 姓名  | 拟录取专业  | 初试 成绩  | 复试 成绩  | 总成绩  | 思想 政治  | 学习方式  | 录取类别  | 备注  | 
1  | 100011000283038  | 匡**  | 工商管理硕士  | 220  | 97  | 97  | 合格  | 全日制  | 非定向就业  | |
2  | 100011000280246  | 沈**  | 工商管理硕士  | 226  | 95  | 95  | 合格  | 全日制  | 非定向就业  | |
3  | 100011000281879  | 太*  | 工商管理硕士  | 223  | 95  | 95  | 合格  | 全日制  | 非定向就业  | |
4  | 100011000280229  | 刘*  | 工商管理硕士  | 228  | 93  | 93  | 合格  | 全日制  | 非定向就业  | |
5  | 100011000280237  | 郑**  | 工商管理硕士  | 210  | 93  | 93  | 合格  | 全日制  | 非定向就业  | |
6  | 100011000280252  | 虞**  | 工商管理硕士  | 200  | 93  | 93  | 合格  | 全日制  | 非定向就业  | |
7  | 100011000280244  | 戚**  | 工商管理硕士  | 187  | 92  | 92  | 合格  | 全日制  | 非定向就业  | |
8  | 100011000280253  | 金**  | 工商管理硕士  | 232  | 91  | 91  | 合格  | 全日制  | 非定向就业  | |
9  | 100011000282514  | 敖*  | 工商管理硕士  | 220  | 91  | 91  | 合格  | 全日制  | 非定向就业  | |
10  | 100011000280254  | 于**  | 工商管理硕士  | 212  | 91  | 91  | 合格  | 全日制  | 非定向就业  | |
11  | 100011000280228  | 第**  | 工商管理硕士  | 208  | 91  | 91  | 合格  | 全日制  | 非定向就业  | |
12  | 100011000280249  | 陈**  | 工商管理硕士  | 189  | 91  | 91  | 合格  | 全日制  | 非定向就业  | |
13  | 100011000281654  | 王**  | 工商管理硕士  | 236  | 90  | 90  | 合格  | 全日制  | 非定向就业  | |
14  | 100011000280250  | 王**  | 工商管理硕士  | 227  | 90  | 90  | 合格  | 全日制  | 非定向就业  | |
15  | 100011000281976  | 杨**  | 工商管理硕士  | 223  | 90  | 90  | 合格  | 全日制  | 非定向就业  | |
16  | 100011000282838  | 张**  | 工商管理硕士  | 223  | 90  | 90  | 合格  | 全日制  | 非定向就业  | |
17  | 100011000281741  | 赵**  | 工商管理硕士  | 221  | 90  | 90  | 合格  | 全日制  | 非定向就业  | |
18  | 100011000280245  | 吴**  | 工商管理硕士  | 220  | 90  | 90  | 合格  | 全日制  | 非定向就业  | |
19  | 100011000280243  | 康**  | 工商管理硕士  | 215  | 90  | 90  | 合格  | 全日制  | 非定向就业  | |
20  | 100011000282761  | 丁**  | 工商管理硕士  | 214  | 90  | 90  | 合格  | 全日制  | 非定向就业  | |
21  | 100011000282588  | 陈**  | 工商管理硕士  | 211  | 90  | 90  | 合格  | 全日制  | 非定向就业  | |
22  | 100011000280247  | 谢**  | 工商管理硕士  | 194  | 90  | 90  | 合格  | 全日制  | 非定向就业  | |
23  | 100011000280257  | 徐**  | 工商管理硕士  | 227  | 90  | 90  | 合格  | 全日制  | 非定向就业  | |
24  | 100011000282291  | 刘**  | 工商管理硕士  | 208  | 90  | 90  | 合格  | 全日制  | 非定向就业  | |
25  | 100011000281880  | 曹**  | 工商管理硕士  | 203  | 90  | 90  | 合格  | 全日制  | 非定向就业  | |
26  | 100011000280241  | 孙**  | 工商管理硕士  | 193  | 90  | 90  | 合格  | 全日制  | 非定向就业  | |
27  | 100011000282589  | 林**  | 工商管理硕士  | 189  | 90  | 90  | 合格  | 全日制  | 非定向就业  | |
28  | 100011000281777  | 王**  | 工商管理硕士  | 177  | 90  | 90  | 合格  | 全日制  | 非定向就业  | |
29  | 100011000280256  | 屈**  | 工商管理硕士  | 173  | 90  | 90  | 合格  | 全日制  | 非定向就业  | |
30  | 100011000282307  | 苏**  | 工商管理硕士  | 217  | 88  | 88  | 合格  | 全日制  | 非定向就业  | |
31  | 100011000280219  | 刘**  | 工商管理硕士  | 190  | 88  | 88  | 合格  | 全日制  | 非定向就业  | |
32  | 100011000280226  | 娄**  | 工商管理硕士  | 183  | 88  | 88  | 合格  | 全日制  | 非定向就业  | |
33  | 100011000280221  | 寇*  | 工商管理硕士  | 239  | 86  | 86  | 合格  | 全日制  | 非定向就业  | |
34  | 100011000280234  | 王**  | 工商管理硕士  | 221  | 86  | 86  | 合格  | 全日制  | 非定向就业  | |
35  | 100011000282090  | 邓**  | 工商管理硕士  | 220  | 86  | 86  | 合格  | 全日制  | 非定向就业  | |
36  | 100011000280214  | 朱**  | 工商管理硕士  | 199  | 86  | 86  | 合格  | 全日制  | 非定向就业  | |
37  | 100011000280230  | 都**  | 工商管理硕士  | 192  | 86  | 86  | 合格  | 全日制  | 非定向就业  | |
38  | 100011000281878  | 束**  | 工商管理硕士  | 242  | 85  | 85  | 合格  | 全日制  | 非定向就业  | |
39  | 100011000281875  | 蔺**  | 工商管理硕士  | 225  | 85  | 85  | 合格  | 全日制  | 非定向就业  | |
40  | 100011000281813  | 邹**  | 工商管理硕士  | 252  | 78  | 78  | 合格  | 全日制  | 非定向就业  | |
41  | 100011000280800  | 闻**  | 工商管理硕士  | 213  | 97  | 97  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
42  | 100011000281914  | 张**  | 工商管理硕士  | 178  | 97  | 97  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
43  | 100011000280668  | 高**  | 工商管理硕士  | 249  | 95  | 95  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
44  | 100011000282033  | 李**  | 工商管理硕士  | 241  | 95  | 95  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
45  | 100011000280805  | 曾*  | 工商管理硕士  | 238  | 95  | 95  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
46  | 100011000280807  | 黎*  | 工商管理硕士  | 237  | 95  | 95  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
47  | 100011000280775  | 王*  | 工商管理硕士  | 229  | 95  | 95  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
48  | 100011000280625  | 庄*  | 工商管理硕士  | 228  | 95  | 95  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
49  | 100011000280549  | 钟**  | 工商管理硕士  | 215  | 95  | 95  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
50  | 100011000280726  | 邓**  | 工商管理硕士  | 198  | 95  | 95  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
51  | 100011000282031  | 窦**  | 工商管理硕士  | 182  | 95  | 95  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
52  | 100011000280719  | 李**  | 工商管理硕士  | 182  | 95  | 95  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
53  | 100011000280798  | 董*  | 工商管理硕士  | 178  | 95  | 95  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
54  | 100011000282147  | 王**  | 工商管理硕士  | 175  | 95  | 95  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
55  | 100011000281724  | 李**  | 工商管理硕士  | 172  | 95  | 95  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
56  | 100011000280621  | 魏**  | 工商管理硕士  | 171  | 95  | 95  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
57  | 100011000282639  | 王**  | 工商管理硕士  | 218  | 95  | 95  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
58  | 100011000282641  | 孙**  | 工商管理硕士  | 208  | 95  | 95  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
59  | 100011000282715  | 熊**  | 工商管理硕士  | 190  | 95  | 95  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
60  | 100011000282716  | 于**  | 工商管理硕士  | 185  | 95  | 95  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
61  | 100011000282242  | 杨**  | 工商管理硕士  | 241  | 93  | 93  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
62  | 100011000280568  | 张*  | 工商管理硕士  | 240  | 93  | 93  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
63  | 100011000280705  | 李**  | 工商管理硕士  | 234  | 93  | 93  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
64  | 100011000281736  | 郝**  | 工商管理硕士  | 230  | 93  | 93  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
65  | 100011000280627  | 张**  | 工商管理硕士  | 228  | 93  | 93  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
66  | 100011000280763  | 卫**  | 工商管理硕士  | 227  | 93  | 93  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
67  | 100011000280702  | 秦*  | 工商管理硕士  | 225  | 93  | 93  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
68  | 100011000280727  | 马*  | 工商管理硕士  | 223  | 93  | 93  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
69  | 100011000280710  | 宋**  | 工商管理硕士  | 221  | 93  | 93  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
70  | 100011000280755  | 王**  | 工商管理硕士  | 221  | 93  | 93  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
71  | 100011000280674  | 李**  | 工商管理硕士  | 219  | 93  | 93  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
72  | 100011000280738  | 屈**  | 工商管理硕士  | 219  | 93  | 93  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
73  | 100011000280465  | 赵*  | 工商管理硕士  | 210  | 93  | 93  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
74  | 100011000280473  | 韩**  | 工商管理硕士  | 201  | 93  | 93  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
75  | 100011000280772  | 陈**  | 工商管理硕士  | 193  | 93  | 93  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
76  | 100011000280574  | 彭**  | 工商管理硕士  | 192  | 93  | 93  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
77  | 100011000280640  | 王*  | 工商管理硕士  | 191  | 93  | 93  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
78  | 100011000280547  | 赵**  | 工商管理硕士  | 191  | 93  | 93  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
79  | 100011000280449  | 陈*  | 工商管理硕士  | 189  | 93  | 93  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
80  | 100011000280494  | 林**  | 工商管理硕士  | 173  | 93  | 93  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
81  | 100011000282786  | 吴**  | 工商管理硕士  | 227  | 93  | 93  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
82  | 100011000282710  | 料*  | 工商管理硕士  | 203  | 93  | 93  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
83  | 100011000282699  | 谭**  | 工商管理硕士  | 201  | 93  | 93  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
84  | 100011000282714  | 朱**  | 工商管理硕士  | 179  | 93  | 93  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
85  | 100011000282967  | 潘**  | 工商管理硕士  | 232  | 93  | 93  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
86  | 100011000282855  | 杨**  | 工商管理硕士  | 174  | 93  | 93  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
87  | 100011000280770  | 王**  | 工商管理硕士  | 231  | 92  | 92  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
88  | 100011000280801  | 苗*  | 工商管理硕士  | 225  | 92  | 92  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
89  | 100011000280782  | 翟**  | 工商管理硕士  | 216  | 92  | 92  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
90  | 100011000280693  | 石*  | 工商管理硕士  | 214  | 92  | 92  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
91  | 100011000280748  | 于**  | 工商管理硕士  | 207  | 92  | 92  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
92  | 100011000280804  | 刘**  | 工商管理硕士  | 198  | 92  | 92  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
93  | 100011000280734  | 平*  | 工商管理硕士  | 193  | 92  | 92  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
94  | 100011000280716  | 叶**  | 工商管理硕士  | 179  | 92  | 92  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
95  | 100011000280459  | 钱**  | 工商管理硕士  | 230  | 91  | 91  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
96  | 100011000280715  | 魏*  | 工商管理硕士  | 222  | 91  | 91  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
97  | 100011000280532  | 敖*  | 工商管理硕士  | 218  | 91  | 91  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
98  | 100011000282262  | 张**  | 工商管理硕士  | 213  | 91  | 91  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
99  | 100011000280575  | 崔**  | 工商管理硕士  | 209  | 91  | 91  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
100  | 100011000280528  | 李**  | 工商管理硕士  | 201  | 91  | 91  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
101  | 100011000280554  | 徐**  | 工商管理硕士  | 200  | 91  | 91  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
102  | 100011000280757  | 李**  | 工商管理硕士  | 197  | 91  | 91  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
103  | 100011000280544  | 眼**  | 工商管理硕士  | 194  | 91  | 91  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
104  | 100011000280720  | 武**  | 工商管理硕士  | 192  | 91  | 91  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
105  | 100011000282401  | 郝**  | 工商管理硕士  | 189  | 91  | 91  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
106  | 100011000280530  | 薛*  | 工商管理硕士  | 186  | 91  | 91  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
107  | 100011000280686  | 厉**  | 工商管理硕士  | 185  | 91  | 91  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
108  | 100011000280712  | 赵*  | 工商管理硕士  | 184  | 91  | 91  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
109  | 100011000280696  | 陈**  | 工商管理硕士  | 178  | 91  | 91  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
110  | 100011000280776  | 王*  | 工商管理硕士  | 171  | 91  | 91  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
111  | 100011000281523  | 教*  | 工商管理硕士  | 170  | 91  | 91  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
112  | 100011000282789  | 白*  | 工商管理硕士  | 230  | 91  | 91  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
113  | 100011000282686  | 冯**  | 工商管理硕士  | 211  | 91  | 91  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
114  | 100011000282691  | 张**  | 工商管理硕士  | 209  | 91  | 91  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
115  | 100011000282785  | 邢**  | 工商管理硕士  | 191  | 91  | 91  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
116  | 100011000282680  | 彭**  | 工商管理硕士  | 185  | 91  | 91  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
117  | 100011000282656  | 彭*  | 工商管理硕士  | 178  | 91  | 91  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
118  | 100011000283009  | 蒲*  | 工商管理硕士  | 233  | 91  | 91  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
119  | 100011000282947  | 张**  | 工商管理硕士  | 223  | 91  | 91  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
120  | 100011000282856  | 刘**  | 工商管理硕士  | 215  | 91  | 91  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
121  | 100011000283013  | 吴*  | 工商管理硕士  | 209  | 91  | 91  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
122  | 100011000282850  | 余**  | 工商管理硕士  | 203  | 91  | 91  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
123  | 100011000283014  | 周**  | 工商管理硕士  | 184  | 91  | 91  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
124  | 100011000280555  | 赵*  | 工商管理硕士  | 232  | 89  | 89  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
125  | 100011000280613  | 杜*  | 工商管理硕士  | 225  | 89  | 89  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
126  | 100011000282032  | 司**  | 工商管理硕士  | 225  | 89  | 89  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
127  | 100011000280638  | 赵*  | 工商管理硕士  | 221  | 89  | 89  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
128  | 100011000280704  | 曹*  | 工商管理硕士  | 218  | 89  | 89  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
129  | 100011000280635  | 谭*  | 工商管理硕士  | 218  | 89  | 89  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
130  | 100011000280718  | 金*  | 工商管理硕士  | 214  | 89  | 89  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
131  | 100011000280586  | 刘*  | 工商管理硕士  | 206  | 89  | 89  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
132  | 100011000282037  | 俞**  | 工商管理硕士  | 197  | 89  | 89  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
133  | 100011000280740  | 赵**  | 工商管理硕士  | 195  | 89  | 89  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
134  | 100011000283047  | 姚*  | 工商管理硕士  | 190  | 89  | 89  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
135  | 100011000282719  | 曾*  | 工商管理硕士  | 185  | 89  | 89  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
136  | 100011000280523  | 王*  | 工商管理硕士  | 183  | 89  | 89  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
137  | 100011000281979  | 苏**  | 工商管理硕士  | 182  | 89  | 89  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
138  | 100011000280639  | 王**  | 工商管理硕士  | 179  | 89  | 89  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
139  | 100011000280649  | 曹**  | 工商管理硕士  | 173  | 89  | 89  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
140  | 100011000282694  | 丁*  | 工商管理硕士  | 216  | 89  | 89  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
141  | 100011000282614  | 吴**  | 工商管理硕士  | 213  | 89  | 89  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
142  | 100011000282683  | 孙**  | 工商管理硕士  | 208  | 89  | 89  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
143  | 100011000282671  | 顾**  | 工商管理硕士  | 202  | 89  | 89  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
144  | 100011000282685  | 孙*  | 工商管理硕士  | 194  | 89  | 89  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
145  | 100011000282610  | 邮**  | 工商管理硕士  | 190  | 89  | 89  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
146  | 100011000282633  | 陈*  | 工商管理硕士  | 171  | 89  | 89  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
147  | 100011000283006  | 傅*  | 工商管理硕士  | 231  | 89  | 89  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
148  | 100011000282999  | 袁**  | 工商管理硕士  | 228  | 89  | 89  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
149  | 100011000282976  | 李*  | 工商管理硕士  | 218  | 89  | 89  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
150  | 100011000283003  | 钟*  | 工商管理硕士  | 217  | 89  | 89  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
151  | 100011000283004  | 弓**  | 工商管理硕士  | 196  | 89  | 89  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
152  | 100011000280736  | 钱**  | 工商管理硕士  | 228  | 88  | 88  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
153  | 100011000280630  | 于*  | 工商管理硕士  | 226  | 88  | 88  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
154  | 100011000280749  | 刘*  | 工商管理硕士  | 213  | 88  | 88  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
155  | 100011000280607  | 黄*  | 工商管理硕士  | 208  | 88  | 88  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
156  | 100011000280666  | 戴**  | 工商管理硕士  | 195  | 88  | 88  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
157  | 100011000280653  | 颜*  | 工商管理硕士  | 189  | 88  | 88  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
158  | 100011000280767  | 陈*  | 工商管理硕士  | 179  | 88  | 88  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
159  | 100011000280598  | 谢**  | 工商管理硕士  | 177  | 88  | 88  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
160  | 100011000280580  | 肖**  | 工商管理硕士  | 228  | 87  | 87  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
161  | 100011000280747  | 牛**  | 工商管理硕士  | 225  | 87  | 87  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
162  | 100011000280783  | 王*  | 工商管理硕士  | 218  | 87  | 87  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
163  | 100011000280701  | 刘**  | 工商管理硕士  | 217  | 87  | 87  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
164  | 100011000280769  | 王*  | 工商管理硕士  | 210  | 87  | 87  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
165  | 100011000280786  | 朔*  | 工商管理硕士  | 210  | 87  | 87  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
166  | 100011000280504  | 王*  | 工商管理硕士  | 208  | 87  | 87  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
167  | 100011000280792  | 黄*  | 工商管理硕士  | 207  | 87  | 87  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
168  | 100011000280778  | 刘**  | 工商管理硕士  | 207  | 87  | 87  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
169  | 100011000280722  | 杨*  | 工商管理硕士  | 204  | 87  | 87  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
170  | 100011000282936  | 黄*  | 工商管理硕士  | 196  | 87  | 87  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
171  | 100011000281971  | 刘*  | 工商管理硕士  | 190  | 87  | 87  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
172  | 100011000280551  | 杨*  | 工商管理硕士  | 187  | 87  | 87  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
173  | 100011000282073  | 芦*  | 工商管理硕士  | 181  | 87  | 87  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
174  | 100011000280436  | 马*  | 工商管理硕士  | 181  | 87  | 87  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
175  | 100011000280672  | 崔**  | 工商管理硕士  | 176  | 87  | 87  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
176  | 100011000280603  | 王**  | 工商管理硕士  | 175  | 87  | 87  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
177  | 100011000280803  | 茅**  | 工商管理硕士  | 174  | 87  | 87  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
178  | 100011000282363  | 吴**  | 工商管理硕士  | 174  | 87  | 87  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
179  | 100011000282263  | 万*  | 工商管理硕士  | 170  | 87  | 87  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
180  | 100011000282178  | 林*  | 工商管理硕士  | 229  | 87  | 87  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
181  | 100011000282687  | 牛**  | 工商管理硕士  | 203  | 87  | 87  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
182  | 100011000282792  | 左**  | 工商管理硕士  | 202  | 87  | 87  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
183  | 100011000282778  | 李**  | 工商管理硕士  | 199  | 87  | 87  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
184  | 100011000282659  | 刘**  | 工商管理硕士  | 198  | 87  | 87  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
185  | 100011000282968  | 紘*  | 工商管理硕士  | 221  | 87  | 87  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
186  | 100011000282953  | 程**  | 工商管理硕士  | 219  | 87  | 87  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
187  | 100011000282932  | 李**  | 工商管理硕士  | 201  | 87  | 87  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
188  | 100011000282973  | 伍**  | 工商管理硕士  | 197  | 87  | 87  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
189  | 100011000283019  | 范**  | 工商管理硕士  | 184  | 87  | 87  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
190  | 100011000280642  | 尚**  | 工商管理硕士  | 178  | 87  | 87  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
191  | 100011000281615  | 高*  | 工商管理硕士  | 223  | 86  | 86  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
192  | 100011000280609  | 陆**  | 工商管理硕士  | 210  | 86  | 86  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
193  | 100011000280623  | 梁*  | 工商管理硕士  | 202  | 86  | 86  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
194  | 100011000280794  | 夏**  | 工商管理硕士  | 191  | 86  | 86  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
195  | 100011000280753  | 朱**  | 工商管理硕士  | 189  | 86  | 86  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
196  | 100011000280725  | 唐**  | 工商管理硕士  | 188  | 86  | 86  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
197  | 100011000280626  | 赵**  | 工商管理硕士  | 188  | 86  | 86  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
198  | 100011000280601  | 刘**  | 工商管理硕士  | 187  | 86  | 86  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
199  | 100011000282824  | 高*  | 工商管理硕士  | 185  | 86  | 86  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
200  | 100011000280789  | 葛**  | 工商管理硕士  | 181  | 86  | 86  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
201  | 100011000280616  | 谭**  | 工商管理硕士  | 181  | 86  | 86  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
202  | 100011000280751  | 陈**  | 工商管理硕士  | 178  | 86  | 86  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
203  | 100011000280790  | 苏*  | 工商管理硕士  | 178  | 86  | 86  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
204  | 100011000280652  | 南**  | 工商管理硕士  | 172  | 86  | 86  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
205  | 100011000280682  | 王*  | 工商管理硕士  | 197  | 86  | 86  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
206  | 100011000280698  | 制**  | 工商管理硕士  | 224  | 86  | 86  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
207  | 100011000280765  | 周**  | 工商管理硕士  | 209  | 86  | 86  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
208  | 100011000280645  | 弓*  | 工商管理硕士  | 205  | 86  | 86  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
209  | 100011000280596  | 白*  | 工商管理硕士  | 193  | 86  | 86  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
210  | 100011000282194  | 邱*  | 工商管理硕士  | 187  | 86  | 86  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
211  | 100011000280752  | 胡**  | 工商管理硕士  | 180  | 86  | 86  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
212  | 100011000280771  | 曹**  | 工商管理硕士  | 179  | 86  | 86  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
213  | 100011000280714  | 徐*  | 工商管理硕士  | 237  | 85  | 85  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
214  | 100011000280791  | 王**  | 工商管理硕士  | 222  | 85  | 85  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
215  | 100011000280660  | 孙*  | 工商管理硕士  | 221  | 85  | 85  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
216  | 100011000280741  | 付*  | 工商管理硕士  | 216  | 85  | 85  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
217  | 100011000280681  | 黄**  | 工商管理硕士  | 216  | 85  | 85  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
218  | 100011000280472  | 杨*  | 工商管理硕士  | 213  | 85  | 85  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
219  | 100011000280809  | 陈*  | 工商管理硕士  | 212  | 85  | 85  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | 社会公益  | 
220  | 100011000280700  | 李**  | 工商管理硕士  | 212  | 85  | 85  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
221  | 100011000280787  | 魏*  | 工商管理硕士  | 211  | 85  | 85  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
222  | 100011000280558  | 林**  | 工商管理硕士  | 210  | 85  | 85  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
223  | 100011000282718  | 林**  | 工商管理硕士  | 208  | 85  | 85  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
224  | 100011000280604  | 樊**  | 工商管理硕士  | 207  | 85  | 85  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
225  | 100011000280680  | 曾*  | 工商管理硕士  | 199  | 85  | 85  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
226  | 100011000280527  | 李*  | 工商管理硕士  | 195  | 85  | 85  | 合格  | 非全日制  | 定向就业  | |
