招生院系 | 环境科学与工程学院 |
计划招生数 | 全日制20人 |
拟接收推免人数 | 14人 |
备注说明 | 本院不提供往年试题 |
专业代码 | 专业名称 | 拟接收推免人数 | 研究方向 | 学习方式 | 专业备注 |
083001 |
环境科学 |
14 | 01. 区域污染与全球变化 | 全日制 | |
02. 环境化学与环境监测 | 全日制 | ||||
03. 水环境控制与环境生物技 术 | 全日制 | ||||
04. 环境规划与管理 | 全日制 | ||||
05. 环境经济学与政策 | 全日制 | ||||
06. 环境与可持续发展 | 全日制 | ||||
07. 环境法 | 全日制 | ||||
083002 |
环境工程 | 01. 水处理工程 | 全日制 | ||
02. 固废处置与资源化 | 全日制 | ||||
03. 土壤与地下水污染控制与 修复 | 全日制 | ||||
04. 饮用水安全 | 全日制 | ||||
05. 工程环境模拟与信息系统 | 全日制 | ||||
06. 大气污染控制理论与技术 | 全日制 | ||||
083020 | 环境科学与工程(环境 健康) | 00. 不区分研究方向 | 全日制 |