招生院系 | 地球与空间科学学院 |
计划招生数 | 全日制59人 |
拟接收推免人数 | 44人 |
备注说明 | 无、 |
070903 |
古生物学与地层学 |
44 | 01. 演化生物学(古脊椎动物学、古无脊椎动物学、古植物学) | 全日制 | |
02. 微体古生物学 | 全日制 | ||||
03. 古生态环境学 | 全日制 | ||||
04. 古生物地理学 | 全日制 | ||||
05. 综合地层学 | 全日制 | ||||
06. 沉积地层学 | 全日制 | ||||
07. 地球生物学 | 全日制 | ||||
070904 |
构造地质学 | 01. 构造地质学 | 全日制 | ||
02. 区域地质与大地构造学 | 全日制 | ||||
03. 前寒武纪地质学 | 全日制 | ||||
04. 盆地构造 | 全日制 | ||||
05. 岩石物理 | 全日制 | ||||
06. 灾害地质学 | 全日制 | ||||
07. 活动构造与地震 | 全日制 | ||||
08. 构造磁学(包括海洋磁学) | 全日制 | ||||
09. 构造地貌与热年代学 | 全日制 | ||||
10. 火山与环境 | 全日制 | ||||
11. 计算地球动力学 | 全日制 | ||||
070920 |
地质学(材料及环境矿物学) | 01. 矿物材料 | 全日制 | ||
02. 环境矿物学与环境矿物材料 | 全日制 | ||||
03. 矿物工程 | 全日制 | ||||
04. 晶体结构和晶体化学 | 全日制 | ||||
05. 持久性有机污染物防治 | 全日制 | ||||
06. 炭-石墨材料 | 全日制 | ||||
07. 矿物与微生物 | 全日制 | ||||
08. 生物矿化 | 全日制 | ||||
070921 |
地质学(石油地质学) | 01. 含油气盆地构造 | 全日制 | ||
02. 油气地球物理 | 全日制 | ||||
03. 沉积学及层序地层学 | 全日制 | ||||
04. 油气储层地质 | 全日制 | ||||
05. 油气地球化学 | 全日制 | ||||
06. 油气田勘探与开发 | 全日制 |
081602 |
摄影测量与遥感 | 01. 遥感信息科学 | 全日制 |
复试内容包括:专业课笔试、计算机基础笔试、上机考试和面试,其中专业课笔试课程为地理信息系统和全球定位与导航。 | |
02. 数字摄影测量与遥感数字成像 | 全日制 | ||||
03. 微波遥感、高光谱遥感与激光雷达遥感 | 全日制 | ||||
04. 遥感信息处理与应用 | 全日制 | ||||
05. 定量遥感 | 全日制 | ||||
06. 生态遥感与数据同化 | 全日制 | ||||
07. 卫星导航技术与应用 | 全日制 | ||||
08. 行星遥感 | 全日制 |
081602 |
摄影测量与遥感 |
44 | 09. 遥感信息系统工程 | 全日制 | 复试内容包括:专业课笔试、计算机基础笔试、上机考试和面试,其中专业 课笔试课程为地理信息系 |
10. 遥感、全球定位系统与地 理信息系统综合应用 | 全日制 |