招生院系 | 历史学系 |
计划招生数 | 全日制38人 |
拟接收推免人数 | 27人 |
备注说明 |
历史学系
专业代码 | 专业名称 | 拟接收推免人数 | 研究方向 | 学习方式 | 专业备注 |
060200 | 中国史 | 27 | 01. 先秦史 | 全日制 | |
02. 秦汉史 | 全日制 | ||||
03. 魏晋南北朝史 | 全日制 | ||||
04. 隋唐史 | 全日制 | ||||
05. 宋辽金史 | 全日制 | ||||
06. 元史 | 全日制 | ||||
07. 明史 | 全日制 | ||||
08. 清史 | 全日制 | ||||
09. 中国历史地理 | 全日制 | ||||
10. 历史文献学 | 全日制 | ||||
11. 敦煌吐鲁番文书 | 全日制 | ||||
12. 中国少数民族史 | 全日制 | ||||
13. 古代中外关系史 | 全日制 | ||||
14. 古代中西交通史 | 全日制 | ||||
15. 中国古代社会史 | 全日制 | ||||
16. 经济史 | 全日制 | ||||
17. 全球史 | 全日制 | ||||
18. 中国近代史 | 全日制 | ||||
19. 中华民国史 | 全日制 | ||||
20. 中国现代史 | 全日制 | ||||
21. 中华人民共和国史 | 全日制 | ||||
22. 近现代中外关系史 | 全日制 | ||||
23. 中国近现代思想文化史 | 全日制 | ||||
24. 中国近现代社会史 | 全日制 | ||||
060300 | 世界史 | 01. 世界古代史 | 全日制 | ||
02. 欧美近现代史 | 全日制 | ||||
03. 亚非拉近现代史 | 全日制 | ||||
04. 史学理论与史学史 | 全日制 | ||||
05. 艺术史 | 全日制 |
免责声明:本站提供的所有内容,均来源于清华北大官网、网络收集及网友提供,有本站管理员整理,仅供个人研究、学习交流等使用,不涉及商业盈利目的。如涉及到版权问题,可发邮件至邮箱:2881043775@qq.com,备注文章链接,联系网站管理员进行修改或删除。