盛世清北,专注清华北大考研辅导近10年,盛世清北-清华考研辅导班开设清华水利水电系考研复试辅导系列课程。上清华北大,就上盛世清北!
2020年报考水利水电工程系硕士研究生考生入围复试分数线如下表所示。
招生相关复试工作安排将视疫情和我校开学情况,在得到上级主管部门同意后另行通知。学术型:
专业代码 | 专业名称(项目名称) | 总分 | 科目1 | 科目2 | 科目3 | 科目4 |
081400 | 土木工程 | 361 | 60 | 60 | 80 | 100 |
081500 | 水利工程 | 361 | 60 | 60 | 80 | 100 |
087100 | 管理科学与工程 | 361 | 60 | 60 | 80 | 100 |
骨干计划:
专业代码 | 专业名称(项目名称) | 总分 | 科目1 | 科目2 | 科目3 | 科目4 |
081400 | 土木工程 | 350 | 60 | 60 | 70 | 100 |
081500 | 水利工程 | 350 | 60 | 60 | 70 | 100 |
087100 | 管理科学与工程 | 350 | 60 | 60 | 70 | 100 |
强军计划:
专业代码 | 专业名称(项目名称) | 总分 | 科目1 | 科目2 | 科目3 | 科目4 |
081400 | 土木工程 | 335 | 60 | 60 | 70 | 100 |
081500 | 水利工程 | 335 | 60 | 60 | 70 | 100 |
087100 | 管理科学与工程 | 335 | 60 | 60 | 70 | 100 |
水利水电工程系
2020.4.20