盛世清北,专注清华北大考研辅导近10年,盛世清北-清华考研辅导班开设清华考研专业课辅导系列课程。上清华北大,就上盛世清北!
姓名 | 录取专业 | 初试总分 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 | |
1 | 屈* | 020100 理论经济学 | 375 | 57 | 93.4 | 805.6 | |
2 | 胡** | 030200 政治学 | 375 | 91 | 95.2 | 846.8 | 霍普金斯项目 |
3 | 赵** | 030200 政治学 | 373 | 90 | 95.1 | 843.4 | 霍普金斯项目 |
4 | 孙** | 030200 政治学 | 374 | 90 | 94.8 | 843.2 | 霍普金斯项目 |
5 | 王** | 030200 政治学 | 372 | 92 | 94.5 | 842 | 霍普金斯项目 |
6 | 何** | 030200 政治学 | 378 | 88 | 93.6 | 840.4 | 霍普金斯项目 |
7 | 陈** | 030200 政治学 | 373 | 91 | 93.9 | 839.6 | 霍普金斯项目 |
8 | 许** | 030200 政治学 | 377 | 90 | 93.1 | 839.4 | 霍普金斯项目 |
9 | 李* | 030200 政治学 | 385 | 82 | 93 | 839 | |
10 | 石** | 030200 政治学 | 378 | 87 | 93.5 | 839 | 霍普金斯项目 |
11 | 李** | 030200 政治学 | 367 | 92 | 94.8 | 838.2 | 霍普金斯项目 |
12 | 李** | 030200 政治学 | 384 | 82 | 92.8 | 837.2 | |
13 | 张** | 030200 政治学 | 375 | 83 | 92.3 | 827.2 | |
14 | 马** | 030300 社会学 | 352 | 80 | 92.4 | 801.6 | |
15 | 向** | 030300 社会学 | 371 | 85 | 85 | 796 | 骨干计划 |
16 | 赖** | 035200 社会工作 | 393 | 78 | 91.6 | 837.4 | |
17 | 郑** | 035200 社会工作 | 392 | 85 | 89.6 | 835.4 | |
18 | 陈** | 035200 社会工作 | 367 | 82 | 91.2 | 813.8 | |
19 | 王** | 035200 社会工作 | 341 | 86 | 94.6 | 805.4 | |
20 | 翟** | 035200 社会工作 | 365 | 77 | 90 | 802 | |
21 | 李** | 035200 社会工作 | 352 | 92 | 89.4 | 801.6 | |
22 | 汤* | 035200 社会工作 | 346 | 89 | 90.8 | 798.2 | |
23 | 孙** | 035200 社会工作 | 337 | 82 | 90.6 | 781.4 | |
24 | 韩* | 035200 社会工作 | 336 | 79 | 89.4 | 772.6 | |
25 | 周** | 040200 心理学 | 363 | 79 | 93.7 | 816.8 | |
26 | 杨* | 040200 心理学 | 353 | 89 | 92.2 | 810.8 | |
27 | 秦* | 040300 体育学 | 387 | 96 | 95.6 | 865.4 | 骨干计划 |
28 | 潘** | 040300 体育学 | 378 | 95 | 80 | 793 | |
29 | 党* | 045200 体育 | 412 | 88 | 94.5 | 878 | |
30 | 王** | 045200 体育 | 385 | 90 | 93.5 | 849 | |
31 | 唐* | 045200 体育 | 392 | 88 | 89.3 | 837.2 | |
32 | 罗** | 045200 体育 | 389 | 85 | 87.8 | 825.2 | |
33 | 卢* | 045200 体育 | 390 | 85 | 86.7 | 821.8 | |
34 | 郭** | 045400 应用心理 | 419 | 88 | 92 | 875 | |
35 | 周** | 045400 应用心理 | 413 | 86 | 93 | 871 | |
36 | 戴* | 045400 应用心理 | 409 | 89 | 91.6 | 864.4 | |
37 | 戚** | 045400 应用心理 | 408 | 88 | 90.8 | 859.2 | |
38 | 徐** | 045400 应用心理 | 395 | 87 | 92.8 | 853.2 | |
39 | 梅** | 045400 应用心理 | 392 | 80 | 93.6 | 846.4 | |
40 | 杨* | 045400 应用心理 | 389 | 92 | 91 | 845 | |
41 | 孟* | 045400 应用心理 | 387 | 88 | 91.8 | 842.2 | |
42 | 武* | 045400 应用心理 | 392 | 85 | 91.2 | 841.8 | |
43 | 周* | 045400 应用心理 | 394 | 84 | 90.8 | 841.2 | |
44 | 刘** | 045400 应用心理 | 411 | 90 | 84.4 | 838.6 | |
45 | 张** | 045400 应用心理 | 394 | 88 | 88.8 | 837.2 | |
46 | 高* | 045400 应用心理 | 395 | 92 | 87 | 835 | |
47 | 李** | 045400 应用心理 | 388 | 85 | 88.8 | 828.2 | |
48 | 刘** | 045400 应用心理 | 385 | 92 | 87.2 | 825.8 | |
49 | 吕** | 045400 应用心理 | 396 | 88 | 84 | 820 | |
50 | 赵** | 045400 应用心理 | 378 | 81 | 90.2 | 819.8 | |
51 | 刘* | 045400 应用心理 | 379 | 87 | 87.6 | 816.4 | |
52 | 郭** | 045400 应用心理 | 373 | 85 | 89.6 | 816.4 | |
53 | 钟** | 045400 应用心理 | 371 | 90 | 88.8 | 816.2 | |
54 | 李** | 045400 应用心理 | 375 | 85 | 88.4 | 813.6 | |
55 | 王** | 045400 应用心理 | 378 | 88 | 86.8 | 813.2 | |
56 | 薛* | 045400 应用心理 | 379 | 74 | 88.4 | 806.6 | |
57 | 王** | 045400 应用心理 | 388 | 66 | 88 | 806 | |
58 | 赵* | 045200 体育 | 417 | 95 | 94.1 | 888.4 | 单独考试 |
59 | 孟** | 045200 体育 | 404 | 95 | 87.9 | 850.6 | 单独考试 |
60 | 季** | 045200 体育 | 407 | 90 | 86.9 | 844.6 | 单独考试 |
61 | 季** | 045200 体育 | 392 | 90 | 87 | 830 | 单独考试 |
62 | 李* | 045200 体育 | 410 | 83 | 84 | 829 | 单独考试 |
63 | 肖** | 045200 体育 | 378 | 85 | 88 | 815 | 单独考试 |
64 | 张* | 045200 体育 | 386 | 87 | 85 | 813 | 单独考试 |
65 | 白** | 045200 体育 | 372 | 85 | 88.6 | 811.4 | 单独考试 |
66 | 吴** | 045200 体育 | 371 | 88 | 87.3 | 808.2 | 单独考试 |
67 | 刘* | 045200 体育 | 372 | 85 | 86.1 | 801.4 | 单独考试 |
68 | 田* | 045200 体育 | 361 | 85 | 88 | 798 | 单独考试 |
69 | 张** | 045200 体育 | 364 | 87 | 86.4 | 796.6 | 单独考试 |
70 | 高** | 045200 体育 | 348 | 87 | 90.3 | 796.2 | 单独考试 |
71 | 杨** | 045200 体育 | 361 | 80 | 88.7 | 795.8 | 单独考试 |
72 | 冯* | 045200 体育 | 359 | 84 | 87.9 | 794.6 | 单独考试 |
73 | 高* | 045200 体育 | 336 | 85 | 92.1 | 789.4 | 单独考试 |
74 | 王** | 045200 体育 | 343 | 88 | 87.7 | 781.8 | 单独考试 |
75 | 周* | 045200 体育 | 329 | 85 | 90.4 | 775.6 | 单独考试 |
76 | 吕** | 045200 体育 | 361 | 86 | 82 | 775 | 单独考试 |
77 | 钟* | 045200 体育 | 341 | 80 | 88.3 | 774.2 | 单独考试 |
78 | 代** | 045200 体育 | 322 | 92 | 88.6 | 768.4 | 单独考试 |
79 | 陈* | 045200 体育 | 369 | 80 | 79 | 765 | 单独考试 |
80 | 水** | 045200 体育 | 315 | 85 | 90.3 | 761.2 | 单独考试 |
81 | 李** | 045200 体育 | 351 | 90 | 79.4 | 758.6 | 单独考试 |
82 | 孙** | 045200 体育 | 342 | 82 | 83.1 | 756.4 | 单独考试 |
83 | 李** | 045200 体育 | 312 | 75 | 91.3 | 752.2 | 单独考试 |
84 | 齐* | 045200 体育 | 305 | 90 | 88.9 | 750.6 | 单独考试 |
85 | 王* | 045200 体育 | 307 | 80 | 89.7 | 745.8 | 单独考试 |
86 | 林* | 045200 体育 | 325 | 85 | 83 | 742 | 单独考试 |
87 | 李* | 045200 体育 | 297 | 90 | 87 | 735 | 单独考试 |
88 | 范** | 045200 体育 | 305 | 85 | 85.9 | 733.6 | 单独考试 |
89 | 李* | 045200 体育 | 307 | 87 | 83.4 | 727.6 | 单独考试 |
90 | 梁** | 045200 体育 | 323 | 85 | 79.6 | 726.4 | 单独考试 |
91 | 蒋** | 045200 体育 | 289 | 85 | 87.9 | 725.6 | 单独考试 |
公示时间:2020年5月22日-6月4日 |