盛世清北,专注清华北大考研辅导近10年,盛世清北-清华考研辅导班开设清华考研专业课辅导系列课程。上清华北大,就上盛世清北!
公示期:2020年5月23日——6月5日
序号 | 姓名 | 拟录取专业 | 初试总分 | 复试成绩 | 加权总成绩 |
1 | 高** | 010100 哲学 | 394 | 465.5 | 859.5 |
2 | 刘** | 010100 哲学 | 392 | 465.6 | 857.6 |
3 | 王** | 010100 哲学 | 390 | 462.7 | 852.7 |
4 | 王** | 010100 哲学 | 388 | 455.9 | 843.9 |
5 | 王* | 010100 哲学 | 389 | 452.7 | 841.7 |
6 | 印** | 050100 中国语言文学 | 434 | 466 | 900 |
7 | 高* | 050100 中国语言文学 | 401 | 465 | 866 |
8 | 陈** | 050100 中国语言文学 | 375 | 474 | 849 |
9 | 邵** | 050100 中国语言文学 | 364 | 455 | 819 |
10 | 黄** | 050200 外国语言文学 | 415 | 448 | 863 |
11 | 操** | 050200 外国语言文学 | 377 | 458 | 835 |
12 | 赵** | 060200 中国史 | 365 | 470 | 835 |
13 | 郑** | 060200 中国史 | 355 | 458 | 813 |
14 | 徐** | 060200 中国史 | 329 | 448 | 777 |
15 | 白* | 060300 世界史 | 378 | 450 | 828 |
16 | 那** | 060300 世界史 | 359 | 458 | 817 |
17 | 于** | 071200 科学技术史 | 386 | 475.2 | 861.2 |
18 | 孔** | 071200 科学技术史 | 388 | 470.8 | 858.8 |
19 | 吴** | 071200 科学技术史 | 428 | 430.6 | 858.6 |
20 | 臧** | 071200 科学技术史 | 414 | 410.6 | 824.6 |
清华大学人文学院
2020年5月23日