盛世清北,专注清华北大考研辅导近10年,盛世清北-清华考研辅导班开设清华考研复试辅导系列课程。上清华北大,就上盛世清北!
序号 | 姓名 | 录取专业代码/名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 王* | 083100 生物医学工程 | 398 | 400.3 | 798.3 | |
2 | 王* | 083100 生物医学工程 | 357 | 431.9 | 788.9 | |
3 | 范** | 083100 生物医学工程 | 355 | 431.9 | 786.9 | |
4 | 刘** | 083100 生物医学工程 | 363 | 420 | 783 | |
5 | 黄** | 083100 生物医学工程 | 351 | 419.4 | 770.4 | 自愿放弃 |
6 | 孙** | 083100 生物医学工程 | 340 | 415.4 | 755.4 | |
7 | 宋** | 083100 生物医学工程 | 377 | 442.2 | 819.2 | “清华-约翰霍普金斯”双硕士项目 |
8 | 张* | 083100 生物医学工程 | 367 | 391.4 | 758.4 | “清华-约翰霍普金斯”双硕士项目 |
9 | 王** | 100200 临床医学 | 309 | 415.4 | 724.4 | 影像医学与核医学 |
10 | 钟** | 105100 临床医学(专业学位) | 361 | 464.7 | 825.7 | 耳鼻咽喉科学 |
11 | 张* | 105100 临床医学(专业学位) | 372 | 449.4 | 821.4 | 内科学/北京清华长庚医院 |
12 | 解** | 105100 临床医学(专业学位) | 375 | 432.3 | 807.3 | 神经病学 |
13 | 程* | 105100 临床医学(专业学位) | 360 | 428.8 | 788.8 | 康复医学与理疗学 |
14 | 张** | 105100 临床医学(专业学位) | 365 | 416.4 | 781.4 | 外科学/华信医院 |
15 | 韦** | 105100 临床医学(专业学位) | 351 | 429.4 | 780.4 | 麻醉学 |
16 | 曾* | 105100 临床医学(专业学位) | 363 | 417.3 | 780.3 | 内科学/北京清华长庚医院 |
17 | 陈** | 105100 临床医学(专业学位) | 343 | 433.7 | 776.7 | 耳鼻咽喉科学 |
18 | 王** | 105100 临床医学(专业学位) | 342 | 433.2 | 775.2 | 全科医学 |
19 | 李** | 105100 临床医学(专业学位) | 341 | 426.8 | 767.8 | 外科学/北京清华长庚医院 |
20 | 吴* | 105100 临床医学(专业学位) | 345 | 421.5 | 766.5 | 内科学/北京清华长庚医院 |
21 | 徐** | 105100 临床医学(专业学位) | 347 | 417.8 | 764.8 | 外科学/华信医院 |
22 | 侯** | 105100 临床医学(专业学位) | 335 | 426.1 | 761.1 | 外科学/北京清华长庚医院 |
23 | 邵* | 105100 临床医学(专业学位) | 328 | 421.8 | 749.8 | 外科学/北京清华长庚医院 |
24 | 胡** | 105100 临床医学(专业学位) | 348 | 401.2 | 749.2 | 内科学/北京清华长庚医院 |
25 | 丁** | 105100 临床医学(专业学位) | 359 | 384.8 | 743.8 | 外科学/北京清华长庚医院 |
26 | 郭** | 105100 临床医学(专业学位) | 344 | 392 | 736 | 外科学/北京清华长庚医院 |
27 | 王** | 105100 临床医学(专业学位) | 314 | 416.6 | 730.6 | 内科学/华信医院 |
28 | 高* | 105100 临床医学(专业学位) | 311 | 417.7 | 728.7 | 外科学/北京清华长庚医院 |
29 | 付** | 105100 临床医学(专业学位) | 340 | 384.3 | 724.3 | 外科学/北京清华长庚医院 |
30 | 杨* | 105100 临床医学(专业学位) | 335 | 381.6 | 716.6 | 麻醉学 |
31 | 王** | 105100 临床医学(专业学位) | 322 | 393.2 | 715.2 | 内科学/北京清华长庚医院 |
32 | 王** | 105100 临床医学(专业学位) | 308 | 402.8 | 710.8 | 影像医学与核医学 |
33 | 倪** | 105100 临床医学(专业学位) | 345 | 350.4 | 695.4 | 内科学/华信医院 |
34 | 焦** | 105100 临床医学(专业学位) | 321 | 374.4 | 695.4 | 外科学/北京清华长庚医院 |
35 | 刘* | 105100 临床医学(专业学位) | 309 | 385.7 | 694.7 | 外科学/华信医院 |
36 | 温** | 105100 临床医学(专业学位) | 309 | 375 | 684 | 影像医学与核医学 |
37 | 潘** | 105100 临床医学(专业学位) | 312 | 370.7 | 682.7 | 内科学/华信医院 |
38 | 叶** | 105100 临床医学(专业学位) | 316 | 308.3 | 624.3 | 妇产科学 |
39 | 岳** | 105300 公共卫生 | 412 | 426.4 | 838.4 | 公共卫生/单考 |
40 | 秦** | 105300 公共卫生 | 379 | 452.3 | 831.3 | 公共卫生/单考 |
41 | 方** | 105300 公共卫生 | 367 | 461.7 | 828.7 | 公共卫生/单考 |
42 | 李* | 105300 公共卫生 | 370 | 446.9 | 816.9 | 公共卫生/单考 |
43 | 秦* | 105300 公共卫生 | 357 | 435.4 | 792.4 | 公共卫生/单考 |
44 | 王** | 105300 公共卫生 | 364 | 423.3 | 787.3 | 公共卫生/单考 |
45 | 张** | 105300 公共卫生 | 389 | 469.6 | 858.6 | 高级健康管理与转化医学/单考 |
46 | 潘** | 105300 公共卫生 | 369 | 459 | 828 | 高级健康管理与转化医学/单考 |
47 | 张* | 105300 公共卫生 | 359 | 444.7 | 803.7 | 高级健康管理与转化医学/单考 |
48 | 周** | 105300 公共卫生 | 376 | 412 | 788 | 高级健康管理与转化医学/单考 |
49 | 安* | 105300 公共卫生 | 364 | 416.1 | 780.1 | 高级健康管理与转化医学/单考 |
50 | 王* | 105300 公共卫生 | 359 | 414.8 | 773.8 | 高级健康管理与转化医学/单考 |
51 | 赵** | 105300 公共卫生 | 342 | 420.6 | 762.6 | 高级健康管理与转化医学/单考 |
52 | 闫** | 105300 公共卫生 | 346 | 391.9 | 737.9 | 高级健康管理与转化医学/单考 |
53 | 刘* | 105300 公共卫生 | 334 | 420.3 | 754.3 | 医学遗传咨询/单考 |
公示期:5月25日-6月5日