盛世清北,专注清华北大考研辅导近10年,盛世清北-清华考研辅导班开设清华考研复试辅导系列课程。上清华北大,就上盛世清北!
名单1
排名 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取专业 | 备注 |
1 | 贾** | 378 | 408.6 | 786.6 | 环境科学与新能源技术 | |
2 | 郭** | 366 | 414.4 | 780.4 | 环境科学与新能源技术 | |
3 | 周* | 356 | 424.4 | 780.4 | 环境科学与新能源技术 | |
4 | 李** | 344 | 427.6 | 771.6 | 环境科学与新能源技术 | |
5 | 潘** | 354 | 388.8 | 742.8 | 数据科学和信息技术 | |
6 | 蒲* | 312 | 425.4 | 727.5 | 环境科学与新能源技术 | |
7 | 张* | 326 | 376.0 | 697.5 | 数据科学和信息技术 | |
8 | 郑* | 320 | 373.4 | 683.9 | 数据科学和信息技术 | 放弃拟录取资格 |
9 | 王** | 301 | 356.2 | 652.1 | 数据科学和信息技术 | |
10 | 张* | 345 | 403.4 | 640.7 | 环境科学与新能源技术 | 放弃拟录取资格 |
11 | 霍** | 330 | 403.2 | 617.5 | 环境科学与新能源技术 |
名单2
排名 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取专业 | 备注 |
1 | 刘** | 433 | 384.2 | 817.2 | 数据科学和信息技术 | |
2 | 陈** | 359 | 436.1 | 795.1 | 环境科学与新能源技术 | |
3 | 尹** | 372 | 420.2 | 792.2 | 数据科学和信息技术 | |
4 | 施** | 384 | 402.9 | 786.9 | 数据科学和信息技术 | |
5 | 李** | 356 | 423.8 | 775.0 | 环境科学与新能源技术 | |
6 | 严** | 362 | 405.8 | 767.8 | 环境科学与新能源技术 | |
7 | 李* | 375 | 385.0 | 760.0 | 数据科学和信息技术 | |
8 | 王** | 406 | 416.7 | 759.7 | 环境科学与新能源技术 | 放弃拟录取资格 |
9 | 姜* | 354 | 394.5 | 748.5 | 环境科学与新能源技术 | |
10 | 陈** | 360 | 385.3 | 745.3 | 数据科学和信息技术 | |
11 | 孙** | 364 | 381.2 | 745.2 | 数据科学和信息技术 | |
12 | 苏* | 334 | 404.0 | 738.0 | 数据科学和信息技术 | |
13 | 高** | 345 | 390.8 | 735.8 | 数据科学和信息技术 | |
14 | 张* | 355 | 377.0 | 732.0 | 数据科学和信息技术 | |
15 | 刘* | 349 | 382.6 | 731.6 | 环境科学与新能源技术 | |
16 | 于** | 355 | 375.7 | 730.7 | 数据科学和信息技术 | |
17 | 王** | 315 | 409.3 | 724.3 | 环境科学与新能源技术 | |
18 | 张** | 337 | 386.7 | 723.7 | 数据科学和信息技术 | 强军计划 |
19 | 朱** | 338 | 380.7 | 718.7 | 数据科学和信息技术 | |
20 | 田** | 355 | 423.2 | 717.5 | 数据科学和信息技术 | |
21 | 孙* | 386 | 403.9 | 710.7 | 环境科学与新能源技术 | 放弃拟录取资格 |
22 | 刘** | 334 | 373.7 | 707.7 | 数据科学和信息技术 | |
23 | 简* | 318 | 426.7 | 699.2 | 环境科学与新能源技术 | |
24 | 刘* | 319 | 372.5 | 691.5 | 数据科学和信息技术 | |
25 | 王** | 340 | 449.8 | 678.6 | 环境科学与新能源技术 | |
26 | 陈** | 315 | 439.5 | 677.1 | 数据科学和信息技术 | |
27 | 梁** | 346 | 432.6 | 671.6 | 环境科学与新能源技术 | |
28 | 石** | 337 | 436.5 | 660.3 | 环境科学与新能源技术 | |
29 | 宰* | 357 | 400.1 | 657.7 | 环境科学与新能源技术 | |
30 | 韦** | 309 | 428.0 | 657.1 | 数据科学和信息技术 | |
31 | 杨* | 347 | 447.7 | 647.7 | 数据科学和信息技术 |
公示日期:2020.5.25-2020.6.5