盛世清北,专注清华北大考研辅导近10年,盛世清北-清华考研辅导班开设清华考研复试辅导系列课程。上清华北大,就上盛世清北!
经综合考核和研究生招生工作领导小组讨论,报学校研究生招生工作领导小组批准,我院2020年硕士研究生拟录取名单现已确定,予以公示。
公示时间为10个工作日(2020年5月25日——6月5日)。
清华大学法学院2020年硕士研究生拟录取名单公示
序号 | 姓名 | 民族 | 拟录取专业 | 初试 成绩 | 复试成 绩 | 总成绩 | 备 注 |
1 | 蒋** | 汉族 | 法学 | 415 | 432.8 | 847.8 | |
2 | 孙** | 土家族 | 法学 | 388 | 435.9 | 823.9 | |
3 | 田** | 汉族 | 法学 | 393 | 410.5 | 803.5 | |
4 | 李* | 回族 | 法学 | 391 | 405.1 | 796.1 | |
5 | 李** | 汉族 | 法学 | 358 | 437.7 | 795.7 | |
6 | 陈* | 汉族 | 法学 | 379 | 415.1 | 794.1 | |
7 | 符** | 汉族 | 法学 | 372 | 420.9 | 792.9 | |
8 | 李* | 汉族 | 法学 | 369 | 423.7 | 792.7 | |
9 | 张** | 汉族 | 法学 | 364 | 425.6 | 789.6 | |
10 | 王* | 汉族 | 法学 | 389 | 396.4 | 785.4 | |
11 | 林** | 汉族 | 法学 | 397 | 387.5 | 784.5 | |
12 | 叶** | 汉族 | 法学 | 381 | 401.6 | 782.6 | |
13 | 程** | 汉族 | 法学 | 373 | 408.3 | 781.3 | |
14 | 程** | 汉族 | 法学 | 363 | 418 | 781 | |
15 | 赵** | 汉族 | 法学 | 375 | 403.3 | 778.3 | |
16 | 郭** | 汉族 | 法学 | 359 | 417.1 | 776.1 | |
17 | 吴** | 汉族 | 法学 | 363 | 412.9 | 775.9 | |
18 | 李* | 汉族 | 法学 | 360 | 414.2 | 774.2 |
19 | 包** | 汉族 | 法学 | 373 | 396.9 | 769.9 | |
20 | 林** | 汉族 | 法学 | 360 | 405.6 | 765.6 | |
21 | 朱* | 汉族 | 法学 | 362 | 402 | 764 | |
22 | 杨** | 土家族 | 法学 | 321 | 418.8 | 739.8 | 骨干计划 |
23 | 张** | 汉族 | 法学 | 373 | 384.4 | 757.4 | 士兵计划 |
24 | 王* | 满族 | 法学 | 390 | 430.5 | 820.5 | 单独考试 |
25 | 李** | 汉族 | 法学 | 359 | 417.4 | 776.4 | 单独考试 |
26 | 黄* | 汉族 | 法学 | 352 | 421.5 | 773.5 | 单独考试 |
27 | 张** | 汉族 | 法学 | 354 | 419.4 | 773.4 | 单独考试 |
28 | 胡** | 汉族 | 法学 | 344 | 428.2 | 772.2 | 单独考试 |
29 | 王** | 汉族 | 法学 | 318 | 450.3 | 768.3 | 单独考试 |
30 | 刘* | 汉族 | 法学 | 333 | 425.1 | 758.1 | 单独考试 |
31 | 王* | 汉族 | 法学 | 344 | 411.2 | 755.2 | 单独考试 |
32 | 任** | 满族 | 法学 | 335 | 412.6 | 747.6 | 单独考试 |
33 | 孙* | 汉族 | 法学 | 303 | 437.6 | 740.6 | 单独考试 |
34 | 赵** | 汉族 | 法学 | 336 | 393.7 | 729.7 | 单独考试 |
35 | 王** | 汉族 | 法学 | 311 | 414.5 | 725.5 | 单独考试 |
36 | 李** | 汉族 | 法学 | 308 | 405.9 | 713.9 | 单独考试 |
37 | 马* | 汉族 | 法学 | 303 | 410.3 | 713.3 | 单独考试 |
38 | 赖** | 汉族 | 法学 | 296 | 414.5 | 710.5 | 单独考试 |
39 | 李** | 汉族 | 法律硕士(非法学) | 395 | 453.2 | 848.2 | |
40 | 李* | 汉族 | 法律硕士(非法学) | 407 | 436 | 843 | |
41 | 蒋** | 汉族 | 法律硕士(非法学) | 387 | 453.7 | 840.7 | |
42 | 费** | 汉族 | 法律硕士(非法学) | 393 | 445 | 838 | |
43 | 陈* | 汉族 | 法律硕士(非法学) | 390 | 446 | 836 |
44 | 王* | 汉族 | 法律硕士(非法学) | 391 | 443.9 | 834.9 | |
45 | 王** | 彝族 | 法律硕士(非法学) | 403 | 431.8 | 834.8 | |
46 | 王** | 汉族 | 法律硕士(非法学) | 411 | 422.9 | 833.9 | |
47 | 陈** | 汉族 | 法律硕士(非法学) | 391 | 442.3 | 833.3 | |
48 | 罗* | 汉族 | 法律硕士(非法学) | 398 | 435.2 | 833.2 | |
49 | 韩** | 汉族 | 法律硕士(非法学) | 399 | 432.4 | 831.4 | |
50 | 孙** | 汉族 | 法律硕士(非法学) | 394 | 437.1 | 831.1 | |
51 | 杜** | 汉族 | 法律硕士(非法学) | 384 | 446.4 | 830.4 | |
52 | 兰* | 汉族 | 法律硕士(非法学) | 390 | 440.4 | 830.4 | |
53 | 谭** | 土家族 | 法律硕士(非法学) | 400 | 429.1 | 829.1 | |
54 | 张** | 汉族 | 法律硕士(非法学) | 389 | 440.1 | 829.1 | |
55 | 谷** | 汉族 | 法律硕士(非法学) | 387 | 440.7 | 827.7 | |
56 | 宋** | 汉族 | 法律硕士(非法学) | 391 | 435.4 | 826.4 | |
57 | 朱** | 汉族 | 法律硕士(非法学) | 400 | 424.3 | 824.3 | |
58 | 刘* | 汉族 | 法律硕士(非法学) | 393 | 430.3 | 823.3 | |
59 | 甄** | 汉族 | 法律硕士(非法学) | 406 | 416.6 | 822.6 | |
60 | 罗* | 汉族 | 法律硕士(非法学) | 390 | 430 | 820 | |
61 | 鲁** | 汉族 | 法律硕士(非法学) | 385 | 434.5 | 819.5 | |
62 | 曹* | 汉族 | 法律硕士(非法学) | 395 | 424.4 | 819.4 | |
63 | 赵** | 汉族 | 法律硕士(非法学) | 394 | 425.3 | 819.3 | |
64 | 刘** | 汉族 | 法律硕士(非法学) | 384 | 435.2 | 819.2 | |
65 | 符** | 汉族 | 法律硕士(非法学) | 389 | 430 | 819 | |
66 | 韩** | 汉族 | 法律硕士(非法学) | 385 | 433.4 | 818.4 | |
67 | 潘** | 汉族 | 法律硕士(非法学) | 396 | 421.8 | 817.8 | |
68 | 李** | 汉族 | 法律硕士(非法学) | 398 | 419.7 | 817.7 |
69 | 李* | 汉族 | 法律硕士(非法学) | 394 | 421.4 | 815.4 | |
70 | 钱* | 汉族 | 法律硕士(非法学) | 388 | 426.8 | 814.8 | |
71 | 陈** | 汉族 | 法律硕士(非法学) | 392 | 422.1 | 814.1 | |
72 | 王** | 汉族 | 法律硕士(非法学) | 397 | 415 | 812 | |
73 | 王* | 汉族 | 法律硕士(非法学) | 413 | 398.2 | 811.2 | |
74 | 陈* | 汉族 | 法律硕士(非法学) | 388 | 422.6 | 810.6 | |
75 | 程** | 汉族 | 法律硕士(非法学) | 393 | 417.5 | 810.5 | |
76 | 唐* | 汉族 | 法律硕士(非法学) | 387 | 422.9 | 809.9 | |
77 | 王** | 汉族 | 法律硕士(非法学) | 392 | 417.6 | 809.6 | |
78 | 刘** | 汉族 | 法律硕士(非法学) | 387 | 422.3 | 809.3 | |
79 | 周** | 汉族 | 法律硕士(非法学) | 397 | 411.4 | 808.4 | |
80 | 周* | 汉族 | 法律硕士(非法学) | 393 | 415.3 | 808.3 | 高校毕业生到村任职,初试总分加 15 分 |
81 | 刘** | 汉族 | 法律硕士(非法学) | 384 | 424 | 808 | |
82 | 刘* | 汉族 | 法律硕士(非法学) | 395 | 410.3 | 805.3 | |
83 | 冯** | 汉族 | 法律硕士(非法学) | 396 | 408 | 804 | |
84 | 崔** | 汉族 | 法律硕士(非法学) | 386 | 417.5 | 803.5 | |
85 | 王** | 汉族 | 法律硕士(非法学) | 393 | 410.4 | 803.4 | |
86 | 陈** | 汉族 | 法律硕士(非法学) | 385 | 416.1 | 801.1 | |
87 | 晏** | 汉族 | 法律硕士(非法学) | 384 | 416.9 | 800.9 | |
88 | 任* | 土家族 | 法律硕士(非法学) | 389 | 411.9 | 800.9 | |
89 | 杨* | 汉族 | 法律硕士(非法学) | 392 | 408.6 | 800.6 | |
90 | 吴** | 汉族 | 法律硕士(非法学) | 400 | 400.2 | 800.2 | |
91 | 赵** | 汉族 | 法律硕士(非法学) | 401 | 398.2 | 799.2 | |
92 | 李** | 汉族 | 法律硕士(非法学) | 390 | 408.5 | 798.5 | 高校毕业生到村任职,初试总分加 15 分 |
93 | 逄* | 汉族 | 法律硕士(非法学) | 391 | 406.9 | 797.9 |
94 | 周** | 汉族 | 法律硕士(非法学) | 387 | 409.9 | 796.9 | |
95 | 蒙** | 汉族 | 法律硕士(非法学) | 389 | 407.5 | 796.5 | |
96 | 于* | 汉族 | 法律硕士(非法学) | 390 | 406.3 | 796.3 | |
97 | 刘* | 汉族 | 法律硕士(非法学) | 384 | 410.6 | 794.6 | |
98 | 杨* | 汉族 | 法律硕士(非法学) | 386 | 407 | 793 | |
99 | 莫* | 苗族 | 法律硕士(非法学) | 362 | 429.6 | 791.6 | 骨干计划 |
100 | 田* | 侗族 | 法律硕士(非法学) | 375 | 414 | 789 | 骨干计划 |
101 | 侯** | 苗族 | 法律硕士(非法学) | 352 | 420.7 | 772.7 | 骨干计划 |
102 | 沙** | 彝族 | 法律硕士(非法学) | 337 | 414.8 | 751.8 | 骨干计划 |
公示期内,如对拟录取名单有异议,请以书面形式申诉,具名向清华大学反映。
清华大学法学院
2020年5月25日