2021年清华大学深研院考研复试即将于3月中下旬启动,以远程复试方式举行,约3月底,4月初出拟录取名单,敬请关注最新通知。
清华深研院考研复试在即,初试高分已成过去,压线亦可有机会,上盛世清北,助力清华之路!
2021年报考 深圳国际研究生院 硕士研究生考生入围复试分数线如下表所示。
专业代码 | 专业名称(项目名称) | 总分 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
085100(01) | 建筑学(未来人居设计) | 325 | 50 | 50 | 90 | 90 |
085400(01) | 电子信息(电子与通信工程) | 340 | 55 | 55 | 100 | 100 |
085400(02) | 电子信息(计算机技术) | 315 | 50 | 50 | 80 | 75 |
085400(03) | 电子信息(人工智能) | 330 | 50 | 50 | 90 | 80 |
085400(04) | 电子信息(大数据工程) | 330 | 50 | 50 | 90 | 90 |
085400(05) | 电子信息(互动媒体设计与技术) | 350 | 50 | 60 | 90 | 100 |
085400(06) | 电子信息(生物医学工程) | 310 | 50 | 50 | 80 | 70 |
085400(07) | 电子信息(仪器仪表工程) | 310 | 50 | 50 | 80 | 70 |
085400(08) | 电子信息(智能制造) | 310 | 50 | 50 | 80 | 70 |
085400(09) | 电子信息(海洋技术与工程) | 310 | 50 | 50 | 80 | 70 |
085400(10) | 电子信息(互联网+创新设计) | 310 | 50 | 50 | 90 | 90 |
085400(11) | 电子信息(集成电路与系统) | 310 | 50 | 50 | 80 | 70 |
085500(01) | 机械(智能制造) | 325 | 50 | 50 | 80 | 80 |
085600(01) | 材料与化工(功能材料与器件) | 310 | 50 | 50 | 80 | 70 |
085600 (02) | 材料与化工(制药工程) | 310 | 50 | 50 | 80 | 70 |
085700(01) | 资源与环境(环境工程) | 310 | 50 | 50 | 80 | 70 |
085700(02) | 资源与环境(海洋技术与工程) | 310 | 50 | 50 | 80 | 70 |
085800(01) | 能源动力(电气工程) | 330 | 50 | 50 | 80 | 70 |
085800(02) | 能源动力(海洋能源工程) | 320 | 50 | 50 | 80 | 70 |
085900(01) | 土木水利(海洋技术与工程) | 310 | 50 | 50 | 80 | 70 |
085900(02) | 土木水利(海洋能源工程) | 310 | 50 | 50 | 80 | 70 |
125604(01) | 物流工程与管理 | 235 | 外语60,综合100 | |||
070300(01) | 化学生物学(制药) | 330 | 50 | 50 | 80 | 80 |
120400(01) | (全日制)医院管理 | 345 | 50 | 50 | 90 | 85 |
120400(02) | (非全日制)医院管理(统考) | 345 | 50 | 50 | 90 | 85 |
120400(03) | (非全日制)医院管理(单考) | 300 | 35 | 30 | 52 | 52 |
0831J4(01) | 精准医学与公共健康(BIO³生命技术) | 310 | 50 | 50 | 80 | 70 |
说明:专项计划生入围复试分数线使用清华大学已公布的专项计划生复试基本分数线要求
本文转自清华大学官网,如有侵权,联系删除!