2022清北考研专业课全年班招生啦!考点梳理班-专题真题-冲刺模考,3轮3阶,近十年专注,专攻清北!第1轮考点梳理班4月开启,不能错过!上清北,就到盛世清北!
附参考:2021年清华大学计算机科学与技术系考研复试拟录取名单公示
拟录取专业 | 考生编号 | 姓名 | 初试 | 复试 | 总分 | 备注 |
计算机科学与技术 | 100031024101536 | 陈** | 417 | 478 | 895 | |
计算机科学与技术 | 100031024101736 | 陈* | 424 | 451 | 875 | |
计算机科学与技术 | 100031024002241 | 张** | 430 | 436.2 | 866 | |
计算机科学与技术 | 100031024101584 | 李** | 407 | 452.8 | 860 | |
计算机科学与技术 | 100031024002277 | 毛** | 428 | 431 | 859 | |
计算机科学与技术 | 100031024101630 | 曾** | 417 | 433.4 | 850 | |
计算机科学与技术 | 100031024101682 | 黄** | 406 | 433.8 | 840 | |
计算机科学与技术 | 100031024002309 | 王** | 395 | 444.9 | 840 | |
计算机科学与技术 | 100031024101747 | 胡** | 382 | 453.7 | 836 | |
计算机科学与技术 | 100031024002212 | 牛* | 376 | 446.6 | 823 | |
计算机科学与技术 | 100031024002306 | 宋* | 382 | 433 | 815 | |
计算机科学与技术 | 100031024101737 | 王** | 386 | 421.1 | 807 | |
计算机科学与技术 | 100031024101986 | 徐** | 413 | 325.5 | 739 | |
计算机科学与技术 | 100031024003660 | 薛** | 387 | 415.2 | 802 | 强军计划 |
计算机科学与技术 | 100031024003670 | 李** | 369 | 402.5 | 772 | 强军计划 |
拟录取考生后续还应配合学校完成资格复审、思想政治和品德情况考核,定向生应签署协议,未按要求完成所有环节或复审不通过的考生不予录取. |