2023清北考研复试即将开始,个人自述、英语口试、复试面试等等问题让考生很是焦虑,盛世清北十年来专注清北硕博辅导,为帮助考生少走弯路,更方便的查找复试信息,特别整理清北考研复试信息,以供参考。
公示期:十个工作日(2023年3月18日至3月31日)
清华大学深圳国际研究生院2023年全国硕士研究生招生考试公共管理专业医院管理(全日制)项目入围复试的名单已确定,现公布如下:
考生姓名 | 报考专业 | 报考研究方向 | 政治理论 成绩 | 外国语 成绩 | 业务课 一成绩 | 业务课 二成绩 | 初试 总分 | 备注 (含专项、享受 加分或照顾政策等) |
王雪x | 120400 公共管理 | 01 医院管理 | 66 | 67 | 129 | 111 | 373 | |
罗睿x | 120400 公共管理 | 01 医院管理 | 67 | 83 | 138 | 121 | 409 | |
高杨x | 120400 公共管理 | 01 医院管理 | 65 | 77 | 135 | 92 | 369 | |
温时x | 120400 公共管理 | 01 医院管理 | 55 | 74 | 129 | 112 | 370 | |
王湲x | 120400 公共管理 | 01 医院管理 | 68 | 79 | 120 | 123 | 390 | |
郝子x | 120400 公共管理 | 01 医院管理 | 76 | 81 | 129 | 133 | 419 | |
雷子x | 120400 公共管理 | 01 医院管理 | 69 | 80 | 123 | 125 | 397 | |
刘珮x | 120400 公共管理 | 01 医院管理 | 60 | 65 | 129 | 120 | 374 | |
王文x | 120400 公共管理 | 01 医院管理 | 61 | 77 | 123 | 90 | 351 | 少数民族骨干计划 |
罗x | 120400 公共管理 | 01 医院管理 | 62 | 82 | 132 | 126 | 402 | |
黄洵x | 120400 公共管理 | 01 医院管理 | 65 | 70 | 120 | 111 | 366 | |
孙中x | 120400 公共管理 | 01 医院管理 | 53 | 65 | 135 | 100 | 353 | |
王晓x | 120400 公共管理 | 01 医院管理 | 60 | 62 | 126 | 121 | 369 | |
张鹏x | 120400 公共管理 | 01 医院管理 | 62 | 68 | 132 | 112 | 374 | |
陈诗x | 120400 公共管理 | 01 医院管理 | 59 | 71 | 129 | 115 | 374 | |
林伊x | 120400 公共管理 | 01 医院管理 | 70 | 79 | 129 | 112 | 390 | |
石洣x | 120400 公共管理 | 01 医院管理 | 65 | 75 | 138 | 125 | 403 | |
杨志x | 120400 公共管理 | 01 医院管理 | 66 | 68 | 123 | 105 | 362 | |
聂岚x | 120400 公共管理 | 01 医院管理 | 54 | 71 | 129 | 118 | 372 | |
朱祥x | 120400 公共管理 | 01 医院管理 | 63 | 65 | 117 | 126 | 371 | |
罗融x | 120400 公共管理 | 01 医院管理 | 66 | 78 | 135 | 123 | 402 | |
蓝盈x | 120400 公共管理 | 01 医院管理 | 53 | 64 | 114 | 122 | 353 | |
陈欣x | 120400 公共管理 | 01 医院管理 | 62 | 57 | 123 | 112 | 354 | |
刘颖x | 120400 公共管理 | 01 医院管理 | 56 | 74 | 117 | 112 | 359 |
邓雨x | 120400 公共管理 | 01 医院管理 | 57 | 66 | 123 | 112 | 358 | |
李婧x | 120400 公共管理 | 01 医院管理 | 62 | 64 | 120 | 122 | 368 | |
赵新x | 120400 公共管理 | 01 医院管理 | 64 | 70 | 123 | 107 | 364 | |
凌菁x | 120400 公共管理 | 01 医院管理 | 66 | 61 | 135 | 104 | 366 | |
董思x | 120400 公共管理 | 01 医院管理 | 63 | 79 | 123 | 117 | 382 | |
郭言x | 120400 公共管理 | 01 医院管理 | 62 | 74 | 129 | 119 | 384 | |
刘昊x | 120400 公共管理 | 01 医院管理 | 69 | 72 | 132 | 126 | 399 | |
李x | 120400 公共管理 | 01 医院管理 | 65 | 73 | 129 | 107 | 374 | |
刘xx | 120400 公共管理 | 01 医院管理 | 59 | 62 | 120 | 116 | 357 | |
任文x | 120400 公共管理 | 01 医院管理 | 68 | 60 | 126 | 99 | 353 | |
王静x | 120400 公共管理 | 01 医院管理 | 54 | 79 | 126 | 94 | 353 | |
张晓x | 120400 公共管理 | 01 医院管理 | 59 | 80 | 123 | 114 | 376 | |
曹芷x | 120400 公共管理 | 01 医院管理 | 65 | 72 | 123 | 138 | 398 | |
刘x | 120400 公共管理 | 01 医院管理 | 57 | 65 | 126 | 111 | 359 | |
赵世x | 120400 公共管理 | 01 医院管理 | 69 | 60 | 117 | 111 | 357 | |
郑茜x | 120400 公共管理 | 01 医院管理 | 70 | 79 | 132 | 134 | 415 | |
李x | 120400 公共管理 | 01 医院管理 | 67 | 61 | 132 | 116 | 376 | |
赵戈x | 120400 公共管理 | 01 医院管理 | 59 | 64 | 132 | 107 | 362 | |
刘海x | 120400 公共管理 | 01 医院管理 | 69 | 80 | 123 | 118 | 390 | |
熊佳x | 120400 公共管理 | 01 医院管理 | 66 | 76 | 123 | 123 | 388 | |
高菊x | 120400 公共管理 | 01 医院管理 | 66 | 72 | 138 | 114 | 390 | |
刘子x | 120400 公共管理 | 01 医院管理 | 63 | 59 | 138 | 116 | 376 | |
张芷x | 120400 公共管理 | 01 医院管理 | 61 | 53 | 129 | 122 | 365 | |
吴金x | 120400 公共管理 | 01 医院管理 | 67 | 53 | 126 | 114 | 360 | |
熊x | 120400 公共管理 | 01 医院管理 | 75 | 79 | 123 | 99 | 376 | |
秦瑞x | 120400 公共管理 | 01 医院管理 | 71 | 66 | 126 | 128 | 391 | |
黄奕x | 120400 公共管理 | 01 医院管理 | 63 | 67 | 123 | 113 | 366 | |
王x | 120400 公共管理 | 01 医院管理 | 72 | 76 | 135 | 121 | 404 | |
张倩x | 120400 公共管理 | 01 医院管理 | 67 | 66 | 132 | 132 | 397 | |
肖叶x | 120400 公共管理 | 01 医院管理 | 60 | 75 | 129 | 110 | 374 | |
赵宇x | 120400 公共管理 | 01 医院管理 | 69 | 82 | 132 | 132 | 415 | |
董永x | 120400 公共管理 | 01 医院管理 | 53 | 75 | 126 | 116 | 370 |
曾雅x | 120400 公共管理 | 01 医院管理 | 61 | 67 | 138 | 95 | 361 | |
顾晓x | 120400 公共管理 | 01 医院管理 | 67 | 85 | 132 | 115 | 399 | |
张钰x | 120400 公共管理 | 01 医院管理 | 75 | 82 | 132 | 132 | 421 | |
武紫x | 120400 公共管理 | 01 医院管理 | 62 | 62 | 114 | 118 | 356 | |
田x | 120400 公共管理 | 01 医院管理 | 64 | 52 | 132 | 116 | 364 | 少数民族骨干计划 |
廖子x | 120400 公共管理 | 01 医院管理 | 65 | 64 | 135 | 101 | 365 | |
闫x | 120400 公共管理 | 01 医院管理 | 59 | 64 | 114 | 123 | 360 | |
李泽x | 120400 公共管理 | 01 医院管理 | 65 | 74 | 120 | 120 | 379 | |
沙宗x | 120400 公共管理 | 01 医院管理 | 64 | 61 | 132 | 128 | 385 | |
吴蕊x | 120400 公共管理 | 01 医院管理 | 55 | 75 | 129 | 116 | 375 | |
张紫x | 120400 公共管理 | 01 医院管理 | 61 | 70 | 108 | 116 | 355 | |
姬昕x | 120400 公共管理 | 01 医院管理 | 55 | 72 | 126 | 119 | 372 | |
张美x | 120400 公共管理 | 01 医院管理 | 68 | 69 | 135 | 123 | 395 | |
陈芷x | 120400 公共管理 | 01 医院管理 | 53 | 79 | 129 | 113 | 374 | |
吕越 | 120400 公共管理 | 01 医院管理 | 69 | 55 | 126 | 109 | 359 | |
古丽旦 娜 · 阿斯哈 x | 120400 公共管理 | 01 医院管理 |
53 |
63 |
126 |
123 |
365 | |
何義x | 120400 公共管理 | 01 医院管理 | 70 | 83 | 126 | 126 | 405 | |
黄雨x | 120400 公共管理 | 01 医院管理 | 58 | 65 | 117 | 128 | 368 | |
杨思x | 120400 公共管理 | 01 医院管理 | 66 | 83 | 117 | 129 | 395 | |
赵白x | 120400 公共管理 | 01 医院管理 | 63 | 65 | 123 | 110 | 361 |
凡对名单有异议者,请书面具名向本院招生办公室反映。