2023清北考研复试即将开始,个人自述、英语口试、复试面试等等问题让考生很是焦虑,盛世清北十年来专注清北硕博辅导,为帮助考生少走弯路,更方便的查找复试信息,特别整理清北考研复试信息,以供参考。
公示期:十个工作日(2023年3月18日至3月31日)
清华大学深圳国际研究生院2023年全国硕士研究生招生考试物流工程与管理项目入围复试的名单已确定,现公布如下:
考生编号 | 报考专 业 | 报 考 研 究 方向 | 管理类综合能力成绩 | 外国语成绩 | 初试总分 | 备 注 |
100033599004109 | 125604 物流工 程与管 理 | 01 物流 工程与管 理 | 174 | 87 | 261 | |
100033599004110 | 125604 物流工 程与管 理 | 01 物流 工程与管 理 | 185 | 89 | 274 | |
100033599004111 | 125604 物流工 程与管 理 | 01 物流 工程与管 理 | 158 | 86 | 244 | |
100033599006225 | 125604 | 01 物流 | 162 | 88 | 250 |
物流工 程与管 理 | 工程与管 理 | |||||
100033599006227 | 125604 物流工 程与管 理 | 01 物流 工程与管 理 | 169 | 80 | 249 | |
100033599006235 | 125604 物流工 程与管 理 | 01 物流 工程与管 理 | 166 | 82 | 248 | |
100033599006237 | 125604 物流工 程与管 理 | 01 物流 工程与管 理 | 162 | 82 | 244 | |
100033599006245 | 125604 物流工 程与管 理 | 01 物流 工程与管 理 | 167 | 85 | 252 | |
100033599114901 | 125604 物流工 程与管 理 | 01 物流 工程与管 理 | 164 | 85 | 249 | |
100033599114918 | 125604 物流工 程与管 理 | 01 物流 工程与管 理 | 170 | 74 | 244 | |
100033599114919 | 125604 物流工 | 01 物流 工程与管 | 176 | 86 | 262 |
程与管 理 | 理 | |||||
100033599114948 | 125604 物流工 程与管 理 | 01 物流 工程与管 理 | 169 | 82 | 251 | |
100033599114951 | 125604 物流工 程与管 理 | 01 物流 工程与管 理 | 159 | 89 | 248 | |
100033599114960 | 125604 物流工 程与管 理 | 01 物流 工程与管 理 | 173 | 90 | 263 | |
100033599114970 | 125604 物流工 程与管 理 | 01 物流 工程与管 理 | 159 | 86 | 245 | |
100033599114975 | 125604 物流工 程与管 理 | 01 物流 工程与管 理 | 172 | 87 | 259 | |
100033599114986 | 125604 物流工 程与管 理 | 01 物流 工程与管 理 | 164 | 83 | 247 | |
100033599114992 | 125604 物流工 程与管 | 01 物流 工程与管 理 | 174 | 85 | 259 |
理 | ||||||
100033599114993 | 125604 物流工 程与管 理 | 01 物流 工程与管 理 | 171 | 83 | 254 | |
100033599114996 | 125604 物流工 程与管 理 | 01 物流 工程与管 理 | 158 | 87 | 245 | |
100033599114998 | 125604 物流工 程与管 理 | 01 物流 工程与管 理 | 172 | 84 | 256 | |
100033599115005 | 125604 物流工 程与管 理 | 01 物流 工程与管 理 | 162 | 87 | 249 | |
100033599115007 | 125604 物流工 程与管 理 | 01 物流 工程与管 理 | 171 | 85 | 256 | |
100033599115009 | 125604 物流工 程与管 理 | 01 物流 工程与管 理 | 166 | 82 | 248 | |
100033599115012 | 125604 物流工 程与管 理 | 01 物流 工程与管 理 | 176 | 85 | 261 |
100033599115014 | 125604 物流工 程与管 理 | 01 物流 工程与管 理 | 163 | 85 | 248 | |
100033599115035 | 125604 物流工 程与管 理 | 01 物流 工程与管 理 | 174 | 86 | 260 | |
100033599115074 | 125604 物流工 程与管 理 | 01 物流 工程与管 理 | 164 | 90 | 254 | |
100033599115075 | 125604 物流工 程与管 理 | 01 物流 工程与管 理 | 175 | 84 | 259 | |
100033599115091 | 125604 物流工 程与管 理 | 01 物流 工程与管 理 | 164 | 86 | 250 | |
100033599115092 | 125604 物流工 程与管 理 | 01 物流 工程与管 理 | 160 | 85 | 245 | |
100033599115093 | 125604 物流工 程与管 理 | 01 物流 工程与管 理 | 168 | 90 | 258 | |
100033599115094 | 125604 | 01 物流 | 178 | 84 | 262 |
物流工 程与管 理 | 工程与管 理 | |||||
100033599115097 | 125604 物流工 程与管 理 | 01 物流 工程与管 理 | 165 | 89 | 254 | |
100033599115098 | 125604 物流工 程与管 理 | 01 物流 工程与管 理 | 188 | 92 | 280 | |
100033599115104 | 125604 物流工 程与管 理 | 01 物流 工程与管 理 | 174 | 87 | 261 | |
100033599115119 | 125604 物流工 程与管 理 | 01 物流 工程与管 理 | 161 | 86 | 247 | |
100033599115124 | 125604 物流工 程与管 理 | 01 物流 工程与管 理 | 148 | 86 | 234 | 少数 民族 骨干 计划 |
100033599115140 | 125604 物流工 程与管 理 | 01 物流 工程与管 理 | 170 | 77 | 247 | |
100033599115141 | 125604 物流工 | 01 物流 工程与管 | 174 | 79 | 253 |
程与管 理 | 理 | |||||
100033599115154 | 125604 物流工 程与管 理 | 01 物流 工程与管 理 | 172 | 81 | 253 |
凡对名单有异议者,请书面具名向本院招生办公室反映。