2023清北考研复试即将开始,个人自述、英语口试、复试面试等等问题让考生很是焦虑,盛世清北十年来专注清北硕博辅导,为帮助考生少走弯路,更方便的查找复试信息,特别整理清北考研复试信息,以供参考。
公示期:十个工作日 (2023 年 3 月 18 日至 3 月 31 日 )
清华大学深圳国际研究生院 2023 年全国硕士研究生招生考试电子信息(电 子与通信工程) 入围复试的名单已确定,现公布如下:
考生编号 | 报考专 业 | 报考研 究方向 | 政治理 论成绩 | 外国语成 绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试总分 | 备注(含专 项、享受加 分或照顾 政策等) |
10003359 9000753 | 085400 电子信 息 | 01 电 子与通 信工程 | 62 | 72 | 104 | 138 | 376 | |
10003359 9000756 | 085400 电子信 息 | 01 电 子与通 信工程 | 61 | 69 | 118 | 115 | 363 | |
10003359 9000761 | 085400 电子信 息 | 01 电 子与通 信工程 | 62 | 66 | 119 | 124 | 371 | |
10003359 9000764 | 085400 电子信 息 | 01 电 子与通 信工程 | 66 | 80 | 123 | 122 | 391 | |
10003359 9000768 | 085400 电子信 息 | 01 电 子与通 信工程 | 61 | 70 | 127 | 132 | 390 | |
10003359 9000772 | 085400 电子信 息 | 01 电 子与通 信工程 | 65 | 74 | 123 | 133 | 395 |
10003359 9000774 | 085400 电子信 息 | 01 电 子与通 信工程 | 60 | 72 | 145 | 131 | 408 | |
10003359 9002468 | 085400 电子信 息 | 01 电 子与通 信工程 | 76 | 74 | 122 | 120 | 392 | 强军计划 |
10003359 9004038 | 085400 电子信 息 | 01 电 子与通 信工程 | 71 | 75 | 145 | 108 | 399 | |
10003359 9113108 | 085400 电子信 息 | 01 电 子与通 信工程 | 56 | 61 | 127 | 130 | 374 | |
10003359 9113110 | 085400 电子信 息 | 01 电 子与通 信工程 | 73 | 66 | 126 | 116 | 381 | |
10003359 9113111 | 085400 电子信 息 | 01 电 子与通 信工程 | 73 | 69 | 134 | 123 | 399 | |
10003359 9113134 | 085400 电子信 息 | 01 电 子与通 信工程 | 68 | 71 | 116 | 131 | 386 | |
10003359 9113137 | 085400 电子信 息 | 01 电 子与通 信工程 | 63 | 72 | 133 | 136 | 404 | |
10003359 9113138 | 085400 电子信 息 | 01 电 子与通 信工程 | 64 | 65 | 133 | 130 | 392 | |
10003359 9113140 | 085400 电子信 | 01 电 子与通 | 64 | 65 | 113 | 122 | 364 |
息 | 信工程 | |||||||
10003359 9113142 | 085400 电子信 息 | 01 电 子与通 信工程 | 68 | 75 | 142 | 137 | 422 | |
10003359 9113147 | 085400 电子信 息 | 01 电 子与通 信工程 | 61 | 68 | 119 | 119 | 367 | |
10003359 9113148 | 085400 电子信 息 | 01 电 子与通 信工程 | 64 | 69 | 142 | 127 | 402 | |
10003359 9113153 | 085400 电子信 息 | 01 电 子与通 信工程 | 59 | 73 | 125 | 120 | 377 | |
10003359 9113156 | 085400 电子信 息 | 01 电 子与通 信工程 | 61 | 61 | 122 | 132 | 376 | |
10003359 9113158 | 085400 电子信 息 | 01 电 子与通 信工程 | 72 | 71 | 111 | 133 | 387 | |
10003359 9113165 | 085400 电子信 息 | 01 电 子与通 信工程 | 72 | 73 | 110 | 121 | 376 | |
10003359 9113175 | 085400 电子信 息 | 01 电 子与通 信工程 | 67 | 64 | 111 | 120 | 362 | |
10003359 9113177 | 085400 电子信 息 | 01 电 子与通 信工程 | 61 | 66 | 107 | 139 | 373 | |
10003359 | 085400 | 01 电 | 60 | 63 | 137 | 129 | 389 |
9113179 | 电子信 息 | 子与通 信工程 | ||||||
10003359 9113189 | 085400 电子信 息 | 01 电 子与通 信工程 | 70 | 64 | 125 | 131 | 390 | |
10003359 9113192 | 085400 电子信 息 | 01 电 子与通 信工程 | 66 | 64 | 129 | 136 | 395 | |
10003359 9113195 | 085400 电子信 息 | 01 电 子与通 信工程 | 60 | 73 | 145 | 133 | 411 | |
10003359 9113199 | 085400 电子信 息 | 01 电 子与通 信工程 | 60 | 63 | 119 | 121 | 363 | |
10003359 9113203 | 085400 电子信 息 | 01 电 子与通 信工程 | 73 | 72 | 122 | 120 | 387 | |
10003359 9113206 | 085400 电子信 息 | 01 电 子与通 信工程 | 64 | 68 | 123 | 114 | 369 | |
10003359 9113208 | 085400 电子信 息 | 01 电 子与通 信工程 | 57 | 66 | 134 | 136 | 393 | |
10003359 9113209 | 085400 电子信 息 | 01 电 子与通 信工程 | 63 | 73 | 125 | 125 | 386 | |
10003359 9113215 | 085400 电子信 息 | 01 电 子与通 信工程 | 69 | 67 | 122 | 140 | 398 |
息 | 信工程 | |||||||
10003359 9113268 | 085400 电子信 息 | 01 电 子与通 信工程 | 61 | 73 | 121 | 123 | 378 | |
10003359 9113269 | 085400 电子信 息 | 01 电 子与通 信工程 | 68 | 84 | 133 | 123 | 408 | |
10003359 9113271 | 085400 电子信 息 | 01 电 子与通 信工程 | 61 | 76 | 113 | 118 | 368 | |
10003359 9113276 | 085400 电子信 息 | 01 电 子与通 信工程 | 62 | 77 | 128 | 112 | 379 | |
10003359 9113279 | 085400 电子信 息 | 01 电 子与通 信工程 | 61 | 73 | 120 | 117 | 371 | |
10003359 9113280 | 085400 电子信 息 | 01 电 子与通 信工程 | 65 | 68 | 144 | 133 | 410 | |
10003359 9113282 | 085400 电子信 息 | 01 电 子与通 信工程 | 56 | 65 | 130 | 119 | 370 | |
10003359 9113285 | 085400 电子信 息 | 01 电 子与通 信工程 | 68 | 61 | 145 | 127 | 401 | |
10003359 9113287 | 085400 电子信 息 | 01 电 子与通 信工程 | 57 | 63 | 137 | 121 | 378 | |
10003359 | 085400 | 01 电 | 58 | 65 | 141 | 111 | 375 |
9113288 | 电子信 息 | 子与通 信工程 | ||||||
10003359 9113291 | 085400 电子信 息 | 01 电 子与通 信工程 | 54 | 70 | 128 | 124 | 376 | |
10003359 9113303 | 085400 电子信 息 | 01 电 子与通 信工程 | 50 | 64 | 121 | 126 | 361 | |
10003359 9113304 | 085400 电子信 息 | 01 电 子与通 信工程 | 63 | 71 | 124 | 127 | 385 | |
10003359 9113321 | 085400 电子信 息 | 01 电 子与通 信工程 | 62 | 78 | 147 | 139 | 426 | |
10003359 9113332 | 085400 电子信 息 | 01 电 子与通 信工程 | 64 | 78 | 124 | 133 | 399 | |
10003359 9113334 | 085400 电子信 息 | 01 电 子与通 信工程 | 65 | 66 | 104 | 129 | 364 | |
10003359 9113337 | 085400 电子信 息 | 01 电 子与通 信工程 | 60 | 69 | 137 | 120 | 386 | |
10003359 9113345 | 085400 电子信 息 | 01 电 子与通 信工程 | 61 | 78 | 123 | 122 | 384 | |
10003359 9113347 | 085400 电子信 息 | 01 电 子与通 信工程 | 50 | 75 | 105 | 138 | 368 |
10003359 9113348 | 085400 电子信 息 | 01 电 子与通 信工程 | 65 | 79 | 126 | 125 | 395 |
凡对名单有异议者,请书面具名向本院招生办公室反映。