2023清北考研复试即将开始,个人自述、英语口试、复试面试等等问题让考生很是焦虑,盛世清北十年来专注清北硕博辅导,为帮助考生少走弯路,更方便的查找复试信息,特别整理清北考研复试信息,以供参考。
公示期:十个工作日(2023年3月17日至3月30日)
清华大学核能与新能源技术研究院2023年全国硕士研究生招生考试化学工程与技术、核科学与技术、环境科学与工程、管理科学与工程、能源动力专业入围复试的名单己确定,现公布如下:
考生编号 |
报考专业 |
报考 研究 方向 | 政治 理论 成绩 | 外国 语成 绩 | 业务 课一 成绩 | 业务 课二 成绩 | 初试 总分 | 备注(含专项、 享受加分或照 顾政策等) |
100033101000410 | 082700核科学与技术 | 01核能科学与工程 | 67 | 78 | 125 | 89 | 359 | |
100033101000442 | 083000环境科学与工程 | 01环境工程 | 64 | 69 | 106 | 143 | 382 | |
100033101111385 | 081700化学工程与技术 | 02应用化学 | 60 | 53 | 111 | 106 | 330 | |
100033101111386 | 081700化学工程与技术 | 01化学工程 | 74 | 74 | 128 | 104 | 380 | 强军计划 |
100033101111388 | 082700核科学与技术 | 01核能科学与工程 | 60 | 59 | 107 | 107 | 333 | |
100033101111390 | 082700核科学与技术 | 01核能科学与工程 | 69 | 61 | 112 | 92 | 334 | |
100033101111393 | 082700核科学与技术 | 01核能科学与工程 | 72 | 73 | 93 | 96 | 334 | |
100033101111394 | 082700核科学与技术 | 01核能科学与工程 | 50 | 58 | 136 | 102 | 346 |
考生编号 | 报考专业 | 报考研究方向 | 政治 理论 成绩 |
| 业务 课一 成绩 | 业务 课二 成绩 | 初试总分 | 各注(含专项、 享受加分或照 顾政策等) |
100033101111406 | 082700核科学与技术 | 01核能科学与工程 | 58 | 65 | 124 | 87 | 334 | |
100033101111412 | 082700核科学与技术 | 01核能科学与工程 | 66 | 75 | 104 | 125 | 370 | |
100033101111414 | 082700核科学与技术 | 01核能科学与工程 | 51 | 71 | 112 | 118 | 352 | |
100033101111421 | 082700核科学与技术 | 01核能科学与工程 | 62 | 79 | 95 | 94 | 330 | |
100033101111428 | 082700核科学与技术 | 01核能科学与工程 | 61 | 51 | 108 | 119 | 339 | |
100033101111439 | 082700核科学与技术 | 01核能科学与工程 | 69 | 78 | 94 | 114 | 355 | |
100033101111440 | 082700核科学与技术 | 01核能科学与工程 | 66 | 83 | 115 | 110 | 374 | |
100033101111449 | 082700核科学与技术 | 03核技术及应用 | 50 | 73 | 113 | 116 | 352 | |
100033101111452 | 082700核科学与技术 | 03核技术及应用 | 63 | 77 | 114 | 93 | 347 | |
100033101111453 | 082700核科学与技术 | 03核技术及应用 | 63 | 75 | 136 | 97 | 371 | |
100033101111466 | 085800能源动力 | 01核能与核技术工程 | 62 | 54 | 121 | 92 | 329 | |
100033101111468 | 085800能源动力 | 01核能与核技术工程 | 66 | 66 | 103 | 98 | 333 | |
100033101111470 | 085800能源动力 | 01核能与核技术工程 | 57 | 57 | 111 | 109 | 334 | 少数民族骨干 计划 |
考生编号 |
报考专业 |
报考研究方向 | 政治 理论 成绩 | 外国 语成 绩 | 业务 课一 成绩 | 业务 课二 成绩 | 初试 总分 | 各注(含专项、 享受加分或照 顾政策等) |
100033101111474 | 120100管理科学与工程 | 02能源与气候变化 经济学 | 71 | 77 | 107 | 105 | 360 | |
100033101111477 | 120100管理科学与工程 | 02能源与气候变化 经济学 | 63 | 67 | 130 | 131 | 391 |
凡对名单有异议者,请书面具名向本院系教学办公室反映。