2023清北考研复试即将开始,个人自述、英语口试、复试面试等等问题让考生很是焦虑,盛世清北十年来专注清北硕博辅导,为帮助考生少走弯路,更方便的查找复试信息,特别整理清北考研复试信息,以供参考。
公示期:十个工作日(2023年3月18日至3月31日)
清华大学经济管理学院2023年全国硕士研究生招生考试金融硕士、管理硕士、清华大学-哥伦比亚大学商务分析双硕士学位项目入围复试的名单已确定,现公布如下:
考生编号 | 报考专业 | 报考研究方向 | 政治 理论 成绩 | 外国 语成 绩 | 业务 课一 成绩 | 业务 课二 成绩 | 初试总分 | 备注(含专 项、享受加 分或照顾政 策等) |
100033051001343 | 025100金融 | 01金融硕士 | 62 | 91 | 118 | 107 | 378 | |
100033051001345 | 025100金融 | 01金融硕士 | 64 | 86 | 150 | 111 | 411 | |
100033051001347 | 025100金融 | 01金融硕士 | 70 | 91 | 128 | 82 | 371 | |
100033051001350 | 025100金融 | 01金融硕士 | 60 | 89 | 135 | 85 | 369 | |
100033051001355 | 025100金融 | 01金融硕士 | 66 | 82 | 143 | 111 | 402 | |
100033051001357 | 025100金融 | 01金融硕士 | 62 | 88 | 129 | 104 | 383 | |
100033051001371 | 025100金融 | 01金融硕士 | 61 | 86 | 137 | 106 | 390 | |
100033051001380 | 025100金融 | 01金融硕士 | 71 | 77 | 120 | 105 | 373 | |
100033051001385 | 025100金融 | 01金融硕士 | 57 | 89 | 138 | 90 | 374 | |
100033051001392 | 025100金融 | 01金融硕士 | 71 | 90 | 140 | 102 | 403 | |
100033051001393 | 025100金融 | 01金融硕士 | 64 | 82 | 150 | 88 | 384 | |
100033051001394 | 025100金融 | 01金融硕士 | 67 | 85 | 128 | 98 | 378 | |
100033051001395 | 025100金融 | 01金融硕士 | 72 | 89 | 111 | 99 | 371 | |
100033051001397 | 025100金融 | 01金融硕士 | 63 | 83 | 137 | 88 | 371 | |
100033051001402 | 025100金融 | 01金融硕士 | 57 | 87 | 134 | 118 | 396 | |
100033051004081 | 025100金融 | 01金融硕士 | 57 | 85 | 125 | 105 | 372 | |
100033051004083 | 025100金融 | 01金融硕士 | 60 | 83 | 132 | 96 | 371 |
100033051103031 | 025100金融 | 01金融研士 | 66 | 86 | 130 | 96 | 378 | |
100033051103039 | 025100金融 | 01金融硕士 | 66 | 81 | 135 | 109 | 391 | |
100033051103051 | 025100金融 | 01金融硕士 | 56 | 87 | 126 | 108 | 377 | |
100033051103060 | 025100金 | 01金融硒士 | 73 | 85 | 134 | 103 | 395 | |
100033051103070 | 025100金融 | 01金融硒士 | 65 | 85 | 133 | 86 | 369 | |
100033051103085 | 025100金融 | 01金融硒士 | 76 | 87 | 125 | 96 | 384 | |
100033051103056 | 025100金融 | 01金融硕士 | 70 | 83 | 150 | 93 | 396 | |
100033051103095 | 025100金融 | 01金融硕士 | 71 | 84 | 129 | 95 | 379 | |
100033051103103 | 025100金融 | 01金融硕士 | 65 | 90 | 116 | 102 | 373 | |
100033051103112 | 025100金融 | 01金融硕士 | 64 | 83 | 142 | 88 | 387 | 高校学生应 征入伍照役 现退役初试 总分加10分 |
100033051103120 | 025100金融 | 01金融硕士 | 70 | 85 | 126 | 85 | 366 | 少数名族高 层次骨干人 才计划 |
100033051103127 | 025100金融 | 01金融硕± | 68 | 80 | 150 | 97 | 395 | |
100033051103130 | 025100金融 | 01金融研士 | 73 | 78 | 142 | 108 | 401 | |
100033051103131 | 025100金融 | 01金融硕± | 69 | 84 | 137 | 91 | 381 | |
100033051103132 | 025100金融 | 01金融硕士 | 67 | 77 | 144 | 94 | 382 | |
100033051103133 | 025100金融 | 01金融硕士 | 70 | 85 | 125 | 105 | 385 | |
100033051103137 | 025100金融 | 01金融硕± | 71 | 87 | 128 | 106 | 392 | |
100033051103142 | 025100金融 | 01金融硕士 | 60 | 80 | 129 | 114 | 383 | |
100033051103146 | 025100金融 | 01金融硕士 | 70 | 86 | 140 | 109 | 405 | |
100033051103147 | 025100金融 | 01金融研士 | 66 | 83 | 138 | 98 | 385 | |
100033051103166 | 025100金融 | 01金融硕士 | 64 | 84 | 129 | 96 | 373 | |
100033051103174 | 025100金融 | 01金融硕士 | 65 | 71 | 143 | 106 | 385 | |
100033051103180 | 025100金融 | 01金融硕士 | 61 | 83 | 138 | 91 | 373 | |
100033051103200 | 025100金融 | 01金融硕± | 71 | 84 | 141 | 91 | 387 | |
100033051103201 | 025100金融 | 01金融硒士 | 73 | 84 | 135 | 94 | 386 | 少数名族高 层次骨干人 |
才计划 | ||||||||
100033051103215 | 025100金融 | 01金融硕士 | 69 | 84 | 141 | 84 | 378 | |
100033051103235 | 025100金融 | 01金融硕士 | 64 | 85 | 138 | 88 | 375 | |
100033051103252 | 025100金融 | 01金融硕士 | 76 | 85 | 126 | 107 | 394 | |
100033051103254 | 025100金融 | 01金融硕士 | 62 | 84 | 143 | 84 | 373 | |
100033051103256 | 025100金融 | 01金融硕士 | 68 | 81 | 131 | 102 | 382 | |
100033051103257 | 025100金融 | 01金融硕士 | 73 | 84 | 183 | 94 | 384 | |
100033051103259 | 025100金融 | 01金融硕士 | 67 | 86 | 146 | 109 | 408 | |
100033051103260 | 025100金融 | 01金融领土 | 67 | 86 | 149 | 95 | 397 | |
100033051103292 | 120100管理 科学与工程 | 01清华大学= 哥伦比亚大学 商务分析双硕 士学位项目 | 69 | 76 | 115 | 147 | 407 | |
100033051103316 | 120200工商 管理 | 01管理硕士 | 76 | 79 | 139 | 139 | 433 | |
100033051103323 | 120200工商 管理 | 01管理磺士 | 66 | 61 | 132 | 123 | 382 | |
100033051103332 | 120200工商 管理 | 01管理硕士 | 57 | 85 | 123 | 129 | 394 | |
100033051103333 | 120200工商 管理 | 01管理项士 | 71 | 81 | 116 | 115 | 383 | |
100033051103340 | 120200工商 管理 | 01管理项士 | 68 | 80 | 135 | 137 | 420 | |
100033051103345 | 120200工商 管理 | 01管理硕士 | 71 | 81 | 114 | 133 | 399 | |
100033051103346 | 120200工商 管理 | 01管理研士 | 73 | 86 | 121 | 125 | 405 |
凡对名单有异议者,请书面具名向本院系教学办公室反映。