2023清北考研复试即将开始,个人自述、英语口试、复试面试等等问题让考生很是焦虑,盛世清北十年来专注清北硕博辅导,为帮助考生少走弯路,更方便的查找复试信息,特别整理清北考研复试信息,以供参考。
公示期:十个工作日(2023年3月22日至4月4日)
清华大学社会科学学院2023年全国硕士研究生招生考试入围复试的名单已确定,现公布如下:
考生编号 | 报考专业 | 报考研究方向 | 政治理论成绩 | 外国: 语 成 绩 | 业身课 一 成绩 | 业务 课二 成姨 | 初试 总分 | 备注(含专项、享曼加 分或照顾政策等) |
100083070001115 | 030200改泊学 | 02国际关系 | 69 | 78 | 127 | 128 | 402 | |
100033070001121 | 030200政治学 | 02国际关系 | 68 | 72 | 128 | 114 | 382 | |
100083070001656 | 085200社会工作 | 01社区规划与社会替能治理项目 | 58 | 83 | 139 | 133 | 413 | |
100033070001670 | 035200社会工作 | 01社区规划与社会智能治理项目 | 54 | 63 | 136 | 140 | 393 | |
100033070001677 | 035200社会工作 | 01社区规划与社会智能治理项目 | 60 | 65 | 114 | 134 | 373 | |
100083070001678 | 035200社金工作 | 01社区规划与社会智能治理项目 | 52 | 65 | 111 | 134 | 362 |
100033070001680 | 035200社会工作 | 01社区规划与社会耆能治理项目 | 61 | 64 | 128 | 139 | 392 | |
100033070001682 | 035200社会工作 | 01社区规划与社会智能治理项目 | 57 | 64 | 130 | 128 | 379 | |
100033070001684 | 035200社舍工作 | 01社区规划与社会智能治理项目 | 68 | 89 | 136 | 144 | 437 | |
100033070001686 | 035200社合工作 | 01社区规划与社会耆能治理项目 | 66 | 69 | 126 | 144 | 405 | |
100033070001689 | 035200社会工作 | 01社区规划与社会智能治理项目 | 64 | 75 | 128 | 146 | 413 | |
100033070002710 | 040200心理学 | 02应用心理学 | 65 | 76 | 232 | 0 | 373 | |
100033070002722 | 040300体育学 | 03体宵数育训练学 | 57 | 60 | 215 | 0 | 332 | |
100033070002821 | 045200体商 | 01体商管理 | 55 | 88 | 238 | 0 | 381 | |
100033070002828 | 045200体育 | 01体育管理 | 57 | 75 | 248 | 0 | 380 | |
100033070002830 | 045200体育 | 01体育管理 | 69 | 84 | 269 | 0 | 422 | |
100033070002836 | 045200体育 | 01体商管理 | 64 | 87 | 247 | 0 | 398 | |
100033070002868 | 045400应用心理 | 01认知智能项目 | 68 | 86 | 229 | 0 | 383 | |
100033070002909 | 045400应用心理 | 01认知智能项目 | 70 | 80 | 210 | 0 | 360 | |
100033070002926 | 045400应用心理 | 01认知皆能项目 | 60 | 82 | 224 | 0 | 366 | |
100033070002927 | 045400应用心理 | 01认知智能项目 | 69 | 82 | 258 | 0 | 409 | |
100033070002928 | 045400应用心理 | 01 知智能项目 | 65 | 83 | 233 | 0 | 381 | |
100033070002931 | 045400应用心理 | 01认知智能项目 | 60 | 79 | 219 | 0 | 358 |
100033070002938 | 045400应用心理 | 01认知皆能项目 | 58 | 83 | 215 | 0 | 356 | |
100033070002961 | 045400应用心理 | 01认知智能项目 | 73 | 87 | 244 | 0 | 404 | |
100033070002965 | 045400应用心理 | 01认知智能项目 | 53 | 86 | 246 | 0 | 385 | |
100033070002968 | 045400应用心理 | 01认知智能项目 | 72 | 79 | 243 | 0 | 394 | |
100033070002980 | 045400应用心理 | 01认知智能项目 | 55 | 83 | 223 | 0 | 361 | |
100033070002995 | 045400应用心理 | 01认知皆能项目 | 59 | 80 | 228 | 0 | 367 | |
100033070002996 | 045400应用心理 | 01认知智能项目 | 52 | 81 | 219 | 0 | 352 | |
100033070002998 | 045400应用心理 | 01认知智能项目 | 66 | 84 | 217 | 0 | 367 | |
100033070003009 | 045400应用心理 | 01认知智能项目 | 66 | 90 | 194 | 0 | 350 | |
100083070004049 | 030300社会学 | 01社会学 | 76 | 75 | 127 | 121 | 399 | |
100033070004121 | 020100理论经济学 | 02经济史 | 73 | 63 | 118 | 128 | 392 | 高校学生应征入伍服 现役退投初试总分加 10分 |
100038070109322 | 020100理论经济学 | 03西方经济学 | 65 | 66 | 90 | 138 | 359 | |
100033070109384 | 030300社会学 | 01社会学 | 64 | 70 | 111 | 100 | 345 | |
100038070109407 | 035200社会工作 | 01社区规划与社会智能治理项目 | 61 | 64 | 129 | 147 | 401 | |
100033070109412 | 035200社会工作 | 01社区规划与社会皆能治理项目 | 57 | 77 | 135 | 129 | 398 |
100033070109418 | 035200社会工作 | 01社区规划与社会智能治理项目 | 52 | 75 | 127 | 142 | 396 | |
100033070109423 | 035200社会工作 | 01社区规划与社会智能治理项目 | 51 | 76 | 136 | 138 | 401 | |
100033070109426 | 035200社合工作 | 01社区规划与社会智能治理项目 | 65 | 75 | 125 | 133 | 398 | |
100033070109432 | 035200社会工作 | 01社区规划与社会智能治理项目 | 56 | 76 | 107 | 115 | 354 | |
100083070109444 | 035200社会工作 | 01社区规划与社会智能治理项目 | 54 | 72 | 142 | 141 | 409 | |
100033070109447 | 040200心理举 | 01基础心理举 | 65 | 78 | 211 | 0 | 354 | |
100033070109463 | 040200心理学 | 01基础心理学 | 67 | 74 | 213 | 0 | 354 | |
100033070109471 | 040200心理学 | 01基础心理学 | 67 | 76 | 219 | 0 | 362 | |
100033070109473 | 040200心理学 | 01基础心理学 | 70 | 67 | 218 | 0 | 355 | |
100033070109532 | 040200心理学 | 02应用心理学 | 71 | 70 | 231 | 0 | 372 | |
100033070109533 | 040200心理学 | 02应用心理学 | 61 | 72 | 227 | 0 | 360 | |
100033070109537 | 040300体育学 | 02运动人体科学 | 75 | 78 | 246 | 0 | 399 | |
100083070109545 | 045200体商 | 01体育管理 | 68 | 83 | 230 | 0 | 381 | |
100033070109547 | 045200件育 | 01体育管理 | 69 | 78 | 244 | 0 | 391 | |
100033070109570 | 045200体育 | 01体育管理 | 73 | 93 | 237 | 0 | 403 | |
100033070109578 | 045200体商 | 01体育管理 | 71 | 90 | 227 | 0 | 388 | |
100033070109587 | 045200体育 | 01体育管理 | 65 | 74 | 255 | 0 | 394 |
100033070109599 | 045400应用心理 | 01认知智能项目 | 68 | 79 | 233 | 0 | 380 | |
100033070109666 | 045400应用心理 | 01认知智能项目 | 69 | 81 | 213 | 0 | 363 | |
100038070109676 | 045400应用心理 | 01认知替能项自 | 56 | 82 | 213 | 0 | 351 | |
100033070109681 | 045400应用心理 | 01认知皆能项目 | 61 | 80 | 211 | 0 | 352 |
凡对名单有异议者,请书面具名向本院系教学办公室反映。
因3月22日,邓奕周提交了高校学生应征入伍服现役退役材料,社科学院公示名单有调整。凡对名单有异议者,请书面具名向本院系教学办公室反映。