2023清北考研复试即将开始,个人自述、英语口试、复试面试等等问题让考生很是焦虑,盛世清北十年来专注清北硕博辅导,为帮助考生少走弯路,更方便的查找复试信息,特别整理清北考研复试信息,以供参考。
公示期:十个工作日(2023年3月24日至4月7日)
清华大学核能与新能源技术研究院2023年全国硕士研究生招生考试化学工程与技术、能源动力调剂入围复试的名单已确定,现公布如下
考生编号  | 
 报考专业  | 
 报考研究方向  | 政治理 论成绩  | 外国语 成绩  | 业务课 一成绩  | 业务课 二成绩  | 初试总 分  | 备注(含专项、 享受加分或照 顾政策等)  | 
100033035102826  | 081700化学工程与技术  | 02应用化学  | 63  | 60  | 117  | 99  | 339  | |
100033035102826  | 081700化学工程与技术  | 01化学工程  | 63  | 60  | 117  | 99  | 339  | |
100033035102834  | 081700化学工程与技术  | 02应用化学  | 64  | 64  | 91  | 121  | 340  | |
100033035102838  | 081700化学工程与技术  | 02应用化学  | 62  | 63  | 102  | 129  | 356  | |
100033035102838  | 081700化学工程与技术  | 01化学工程  | 62  | 63  | 102  | 129  | 356  | |
100033035102861  | 081700化学工程与技术  | 02应用化学  | 61  | 74  | 121  | 107  | 363  | |
100033035102861  | 081700化学工程与技术  | 01化学工程  | 61  | 74  | 121  | 107  | 363  | |
100033014000271  | 085800能源动力  | 01核能与核技术工程  | 63  | 65  | 125  | 131  | 384  | |
100033014100580  | 085800能源动力  | 01核能与核技术工程  | 55  | 78  | 108  | 130  | 371  | |
100033014100585  | 085800能源动力  | 01核能与核技术工程  | 62  | 70  | 118  | 120  | 370  | 
 考生编号  | 
 
 报考专业  | 
 
 报考研究方向  | 
 
 政治理 论成绩  | 
 
 外国语 成绩  | 
 
 业务课 一成绩  | 
 
 业务课 二成绩  | 
 
 初试总 分  | 
 
 备注(含专项、 享受加分或照 颐政策等)  | 
100033014100589  | 085800能源动力  | 01核能与核技术工程  | 61  | 58  | 103  | 130  | 352  | 
 
  | 
100033014100596  | 085800能源动力  | 01核能与核技术工程  | 55  | 68  | 103  | 137  | 363  | 
 
  | 
100033014100600  | 085800能源动力  | 01核能与核技术工程  | 57  | 75  | 107  | 125  | 364  | 
 
  | 
100033014100602  | 085800能源动力  | 01核能与核技术工程  | 63  | 55  | 120  | 127  | 365  | 
 
  | 
100033014100603  | 085800能源动力  | 01核能与核技术工程  | 68  | 61  | 134  | 135  | 398  | 
 
  | 
100033014100609  | 085800能源动力  | 01核能与核技术工程  | 63  | 69  | 109  | 110  | 351  | 
 
  | 
100033014100613  | 085800能源动力  | 01核能与核技术工程  | 64  | 75  | 94  | 136  | 369  | 
 
  | 
100033031000396  | 085800能源动力  | 01核能与核技术工程  | 58  | 64  | 101  | 112  | 335  | 
 
  | 
100033032102684  | 085800能源动力  | 01核能与核技术工程  | 58  | 68  | 98  | 111  | 335  | 
 
  | 
100033032102736  | 085800能源动力  | 01核能与核技术工程  | 67  | 63  | 117  | 100  | 347  | 
 
  | 
100033032102741  | 085800能源动力  | 01核能与核技术工程  | 66  | 78  | 99  | 121  | 364  | 
 
  | 
100033101000410  | 085800能源动力  | 01核能与核技术工程  | 67  | 78  | 125  | 89  | 359  | 
 
  | 
100033101111388  | 085800能源动力  | 01核能与核技术工程  | 60  | 59  | 107  | 107  | 333  | 
 
  | 
100033101111390  | 085800能源动力  | 01核能与核技术工程  | 69  | 61  | 112  | 92  | 334  | 
 
  | 
100033101111393  | 085800能源动力  | 01核能与核技术工程  | 72  | 73  | 93  | 96  | 334  | 
  | 
考生确号  | 
 报考专业  | 
 报考研究方向  | 政治理 论成绩  | 外国语 成绩  | 业务课 一成绩  | 业务课 二成绩  | 初试总 分  | 每注(含专项、 享受加分或照 顾改簧等)  | 
100033101111394  | 085900些源物力  | 01核能与核技术工程  | 50  | 58  | 136  | 102  | 346  | |
100033101111406  | 085800能源助力  | 01核能与核技术工程  | 58  | 65  | 124  | 87  | 334  | |
100033101111414  | 085800能演助力  | 01核能与核技术工程  | 51  | 71  | 112  | 118  | 352  | |
100033101111428  | 085800能源动力  | 01核能与核技术工程  | 61  | 51  | 108  | 119  | 339  | |
100033101111452  | 085800能源动力  | 01核能与核技术工程  | 63  | 77  | 114  | 93  | 347  | 
凡对名单有异议者,请书面具名向本院招生办公室反映。



					









电话咨询
微信咨询
在线咨询