2023清北考研复试即将开始,个人自述、英语口试、复试面试等等问题让考生很是焦虑,盛世清北十年来专注清北硕博辅导,为帮助考生少走弯路,更方便的查找复试信息,特别整理清北考研复试信息,以供参考。
公示期:十个工作日(2023年3月22日至4月4日)
清华大学医学院2023年全国硕士研究生招生考试入围复试的名单已确定,现公布如下:
考生编号  | 
 报考专业  | 
 报考研究方向  | 政治 理论 成绩  | 外国 语成 绩  | 业务 课一 成绩  | 业务 课二 成绩  | 
 剂试 总分  | 备注(含 专项、享 受加分 或照顾 政策等)  | 
100033400004036  | 085400电子信 息  | 02生物医学工程  | 57  | 68  | 114  | 103  | 342  | |
100033400111786  | 085400电子信 息  | 02生物医学工程  | 63  | 82  | 92  | 108  | 345  | |
100033400002795  | 100200临床医 学  | 01医工交叉  | 60  | 45  | 262  | 0  | 367  | |
100033400111797  | 100200临床医 学  | 01医工交叉  | 70  | 71  | 230  | 0  | 371  | |
100033400111800  | 100200临床医 学  | 01医工交叉  | 57  | 49  | 196  | 0  | 302  | |
100033400111801  | 100200临床医 学  | 01医工交叉  | 62  | 48  | 196  | 0  | 306  | |
100033400111802  | 100200临床医 学  | 01医工交叉  | 61  | 73  | 231  | 0  | 365  | |
100033400111804  | 100200临床医 学  | 01医工交叉  | 51  | 48  | 204  | 0  | 303  | |
100033400111807  | 100200临床医 学  | 01医工交叉  | 58  | 72  | 250  | 0  | 380  | |
100033400111821  | 100200临床医 学  | 01医工交叉  | 57  | 56  | 238  | 0  | 351  | |
100033400111823  | 100200临床医 学  | 01医工交义  | 59  | 62  | 192  | 0  | 313  | |
100033400111825  | 100200临床医 学  | 01医工交叉  | 62  | 63  | 267  | 0  | 392  | 
100033400111828  | 100200临床医 学  | 01医工交叉  | 66  | 59  | 225  | 0  | 350  | |
100033400002803  | 105100临床医 学  | 02外科学  | 48  | 46  | 243  | 0  | 337  | |
100033400002814  | 105100临床医 学  | 10皮肤病与性病学  | 49  | 63  | 216  | 0  | 328  | |
100033400111837  | 105100临床医 学  | 01内科学  | 62  | 47  | 227  | 0  | 336  | |
100033400111847  | 105100临床医 学  | 01内科学  | 60  | 51  | 216  | 0  | 327  | |
100033400111848  | 105100临床医 学  | 01内科学  | 58  | 59  | 232  | 0  | 349  | |
100033400111853  | 105100临床医 学  | 01内科学  | 51  | 53  | 231  | 0  | 335  | |
100033400111857  | 105100临床医 学  | 01内科学  | 60  | 55  | 217  | 0  | 332  | |
100033400111858  | 105100临床医 学  | 01内科学  | 56  | 57  | 215  | 0  | 328  | |
100033400111861  | 105100临床医 学  | 01内科学  | 64  | 63  | 219  | 0  | 346  | |
100033400111862  | 105100临床医 学  | 01内科学  | 71  | 61  | 220  | 0  | 352  | |
100033100111865  | 105100临床医 学  | 01内科学  | 56  | 65  | 220  | 0  | 341  | |
100033400111872  | 105100临床医 学  | 01内科学  | 57  | 45  | 231  | 0  | 333  | |
100033400111878  | 105100临床医 学  | 01内科学  | 71  | 58  | 241  | 0  | 370  | |
100033400111884  | 105100临床医 学  | 01内科学  | 63  | 66  | 222  | 0  | 351  | |
100033400111885  | 105100临床医 学  | 01内科学  | 64  | 47  | 223  | 0  | 334  | |
100033400111886  | 105100临床医 学  | 01内科学  | 70  | 73  | 217  | 0  | 360  | |
100033400111887  | 105100临床医 学  | 01内科学  | 70  | 61  | 243  | 0  | 374  | |
100033400111888  | 105100临床医 学  | 02外科学  | 54  | 54  | 245  | 0  | 353  | |
100033400111889  | 105100临床医 学  | 02外科学  | 56  | 58  | 221  | 0  | 335  | 
1000334100111893  | 105100临床医 学  | 02外科学  | 55  | 69  | 198  | 0  | 322  | |
100033400111895  | 105100临床医 学  | 02外科学  | 64  | 78  | 253  | 0  | 395  | |
100033400111901  | 105100临床医 学  | 02外科学  | 64  | 48  | 227  | 0  | 339  | |
100033400111902  | 105100临床医 学  | 02外科学  | 58  | 49  | 231  | 0  | 338  | |
100033400111904  | 105100临床医 学  | 02外科学  | 59  | 45  | 221  | 0  | 325  | |
100033400111908  | 105100临床医 学  | 02外科学  | 61  | 73  | 221  | 0  | 355  | |
100033400111911  | 105100临床医 学  | 02外科学  | 58  | 58  | 225  | 0  | 341  | |
100033400111912  | 105100临床医 学  | 02外科学  | 60  | 50  | 228  | 0  | 338  | |
100033400111914  | 105100临床医 学  | 02外科学  | 61  | 66  | 231  | 0  | 358  | |
100033400111917  | 105100临床医 学  | 02外科学  | 57  | 48  | 231  | 0  | 336  | |
100033400111918  | 105100临床医 学  | 02外科学  | 54  | 47  | 220  | 0  | 321  | |
100033400111919  | 105100临床医 学  | 02外科学  | 58  | 59  | 216  | 0  | 333  | |
100033400111926  | 105100临床医 学  | 02外科学  | 68  | 67  | 214  | 0  | 349  | |
100033400111944  | 105100临床医 学  | 02外科学  | 59  | 46  | 220  | 0  | 325  | |
100033400111948  | 105100临床医 学  | 02外科学  | 69  | 69  | 239  | 0  | 377  | |
100033400111968  | 105100临床医 学  | 08康复医学与理疗 学  | 48  | 57  | 221  | 0  | 326  | |
100033400111977  | 105100临床医 学  | 11廉醉学  | 65  | 76  | 218  | 0  | 359  | |
100033400111978  | 105100临床医 学  | 11麻醉学  | 63  | 59  | 224  | 0  | 346  | |
100033400111983  | 105100临床医 学  | 11麻醉学  | 58  | 52  | 226  | 0  | 336  | |
100033400111985  | 105100临床医 学  | 11麻醉学  | 57  | 58  | 212  | 0  | 327  | 
100033400111990  | 105100临床医 学  | 12影像医学与核医 学  | 59  | 59  | 243  | 0  | 361  | |
100033400111991  | 105100临床医 学  | 12影像医学与核医 学  | 56  | 56  | 211  | 0  | 323  | |
100033400111993  | 105100临床医 学  | 12影像医学与核医 学  | 60  | 61  | 237  | 0  | 358  | 
凡对名单有异议者,请书面具名向本院招生办公室反映。



					









电话咨询
微信咨询
在线咨询