2023清北考研复试即将开始,个人自述、英语口试、复试面试等等问题让考生很是焦虑,盛世清北十年来专注清北硕博辅导,为帮助考生少走弯路,更方便的查找复试信息,特别整理清北考研复试信息,以供参考。
公示期:十个工作日(2023年3月28日至4月11日)
清华大学深圳国际研究生院2023年全国硕士研究生招生考试资源与环境(环境工程)调剂入围复试的名单已确定,现公布如下:
考生编号 | 报考专 业 | 报 考 研 究方向 | 政 治 理 论 成绩 | 外 国 语 成 绩 | 业 务 课 一 成绩 | 业 务 课 二 成绩 |
初 试 总 分 | 备注 (含专 项 、享受加 分或照顾政 策等) |
100033004100231 | 085700 资源与 环境 | 01 环 境工程 | 58 | 53 | 101 | 123 | 335 | |
100033004100245 | 085700 资源与 环境 | 01 环 境工程 | 57 | 54 | 103 | 133 | 347 | |
100033005003997 | 085700 资源与 环境 | 01 环 境工程 | 67 | 65 | 99 | 113 | 344 | |
100033005100251 | 085700 资源与 环境 | 01 环 境工程 | 70 | 67 | 97 | 91 | 325 | |
100033005100254 | 085700 资源与 环境 | 01 环 境工程 | 69 | 76 | 99 | 84 | 328 | |
100033005100280 | 085700 资源与 | 01 环 境工程 | 67 | 66 | 120 | 112 | 365 |
环境 | ||||||||
100033005100307 | 085700 资源与 环境 | 01 环 境工程 | 65 | 86 | 107 | 89 | 347 | |
100033005100321 | 085700 资源与 环境 | 01 环 境工程 | 59 | 58 | 112 | 99 | 328 | |
100033005100364 | 085700 资源与 环境 | 01 环 境工程 | 71 | 57 | 102 | 108 | 338 | |
100033005100396 | 085700 资源与 环境 | 01 环 境工程 | 62 | 63 | 115 | 90 | 330 | |
100033014000267 | 085700 资源与 环境 | 01 环 境工程 | 67 | 64 | 98 | 127 | 356 | |
100033014100580 | 085700 资源与 环境 | 01 环 境工程 | 55 | 78 | 108 | 130 | 371 | |
100033014100600 | 085700 资源与 环境 | 01 环 境工程 | 57 | 75 | 107 | 125 | 364 | |
100033014100609 | 085700 资源与 环境 | 01 环 境工程 | 63 | 69 | 109 | 110 | 351 | |
100033022000307 | 085700 资源与 环境 | 01 环 境工程 | 68 | 84 | 110 | 110 | 372 | |
100033022101305 | 085700 | 01 环 | 73 | 71 | 140 | 139 | 423 |
资源与 环境 | 境工程 | |||||||
100033022101408 | 085700 资源与 环境 | 01 环 境工程 | 68 | 83 | 149 | 131 | 431 | |
100033023101458 | 085700 资源与 环境 | 01 环 境工程 | 64 | 62 | 132 | 111 | 369 | |
100033023101510 | 085700 资源与 环境 | 01 环 境工程 | 59 | 71 | 108 | 125 | 363 | |
100033023101547 | 085700 资源与 环境 | 01 环 境工程 | 58 | 54 | 120 | 119 | 351 | |
100033023101552 | 085700 资源与 环境 | 01 环 境工程 | 60 | 56 | 118 | 116 | 350 | |
100033023101583 | 085700 资源与 环境 | 01 环 境工程 | 62 | 58 | 114 | 127 | 361 | |
100033024101782 | 085700 资源与 环境 | 01 环 境工程 | 58 | 74 | 114 | 108 | 354 | |
100033032000404 | 085700 资源与 环境 | 01 环 境工程 | 64 | 65 | 110 | 111 | 350 | |
100033035102826 | 085700 资源与 环境 | 01 环 境工程 | 63 | 60 | 117 | 99 | 339 |
100033035102892 | 085700 资源与 环境 | 01 环 境工程 | 59 | 53 | 117 | 118 | 347 | |
100033035102902 | 085700 资源与 环境 | 01 环 境工程 | 59 | 72 | 84 | 113 | 328 | |
100033400004035 | 085700 资源与 环境 | 01 环 境工程 | 60 | 77 | 126 | 95 | 358 | |
100033400111761 | 085700 资源与 环境 | 01 环 境工程 | 72 | 64 | 107 | 124 | 367 | |
100033400111762 | 085700 资源与 环境 | 01 环 境工程 | 67 | 72 | 91 | 128 | 358 | |
100033599000288 | 085700 资源与 环境 | 01 环 境工程 | 54 | 73 | 133 | 137 | 397 | |
100033599000685 | 085700 资源与 环境 | 01 环 境工程 | 52 | 56 | 106 | 117 | 341 | 高校学生应 征入伍服现 役退役初试 总分加10 分 |
100033599000759 | 085700 资源与 环境 | 01 环 境工程 | 64 | 66 | 107 | 116 | 353 | |
100033599000761 | 085700 资源与 环境 | 01 环 境工程 | 62 | 66 | 119 | 124 | 371 | |
100033599112192 | 085700 | 01 环 | 65 | 67 | 108 | 107 | 347 |
资源与 环境 | 境工程 | |||||||
100033599112317 | 085700 资源与 环境 | 01 环 境工程 | 61 | 66 | 107 | 116 | 350 | |
100033599112334 | 085700 资源与 环境 | 01 环 境工程 | 56 | 72 | 86 | 126 | 340 | |
100033599112792 | 085700 资源与 环境 | 01 环 境工程 | 64 | 70 | 105 | 128 | 367 | |
100033599112866 | 085700 资源与 环境 | 01 环 境工程 | 64 | 66 | 118 | 101 | 349 | |
100033599113050 | 085700 资源与 环境 | 01 环 境工程 | 63 | 66 | 113 | 116 | 358 | |
100033599113092 | 085700 资源与 环境 | 01 环 境工程 | 54 | 74 | 114 | 121 | 363 | |
100033599113121 | 085700 资源与 环境 | 01 环 境工程 | 60 | 62 | 101 | 128 | 351 | |
100033599113131 | 085700 资源与 环境 | 01 环 境工程 | 66 | 66 | 105 | 118 | 355 | |
100033599113156 | 085700 资源与 环境 | 01 环 境工程 | 61 | 61 | 122 | 132 | 376 |
100033599113189 | 085700 资源与 环境 | 01 环 境工程 | 70 | 64 | 125 | 131 | 390 | |
100033599113199 | 085700 资源与 环境 | 01 环 境工程 | 60 | 63 | 119 | 121 | 363 | |
100033599113214 | 085700 资源与 环境 | 01 环 境工程 | 65 | 62 | 106 | 122 | 355 | |
100033599113230 | 085700 资源与 环境 | 01 环 境工程 | 68 | 60 | 93 | 129 | 350 | |
100033599113255 | 085700 资源与 环境 | 01 环 境工程 | 61 | 76 | 117 | 113 | 367 | |
100033599113270 | 085700 资源与 环境 | 01 环 境工程 | 55 | 81 | 104 | 116 | 356 | |
100033599113282 | 085700 资源与 环境 | 01 环 境工程 | 56 | 65 | 130 | 119 | 370 | |
100033599113303 | 085700 资源与 环境 | 01 环 境工程 | 50 | 64 | 121 | 126 | 361 | |
100033599113324 | 085700 资源与 环境 | 01 环 境工程 | 64 | 60 | 119 | 116 | 359 | |
100033599113334 | 085700 资源与 | 01 环 境工程 | 65 | 66 | 104 | 129 | 364 |
环境 | ||||||||
100033599113356 | 085700 资源与 环境 | 01 环 境工程 | 57 | 55 | 121 | 124 | 357 | |
100033599113454 | 085700 资源与 环境 | 01 环 境工程 | 62 | 58 | 138 | 108 | 366 | |
100033599113480 | 085700 资源与 环境 | 01 环 境工程 | 61 | 70 | 103 | 121 | 355 | |
100033599113495 | 085700 资源与 环境 | 01 环 境工程 | 54 | 73 | 105 | 127 | 359 |
凡对名单有异议者,请书面具名向本院招生办公室反映。