盛世清北,专注清华北大硕博辅导十余年,为帮助考生少走弯路,特整理相关北京大学汇丰商学院考研复试内容,以供参考。
序号 | 考生编号 | 报考专业 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 总成绩 |
1 | 100015000472034 | 西方经济学 | 68 | 86 | 131 | 146 | 431 |
2 | 100015000470017 | 西方经济学 | 78 | 76 | 124 | 143 | 421 |
3 | 100015000470635 | 西方经济学 | 70 | 71 | 137 | 135 | 413 |
4 | 100015000470902 | 西方经济学 | 65 | 74 | 132 | 137 | 408 |
5 | 100015000471548 | 西方经济学 | 65 | 81 | 129 | 125 | 400 |
6 | 100015000472028 | 西方经济学 | 64 | 72 | 136 | 127 | 399 |
7 | 100015000470011 | 西方经济学 | 62 | 76 | 139 | 121 | 398 |
8 | 100015000471400 | 西方经济学 | 66 | 58 | 140 | 134 | 398 |
9 | 100015000471554 | 西方经济学 | 55 | 69 | 134 | 139 | 397 |
10 | 100015000470637 | 西方经济学 | 65 | 72 | 124 | 131 | 392 |
11 | 100015000471052 | 西方经济学 | 61 | 73 | 132 | 125 | 391 |
12 | 100015000470475 | 西方经济学 | 66 | 76 | 123 | 125 | 390 |
13 | 100015000472370 | 西方经济学 | 66 | 73 | 128 | 123 | 390 |
14 | 100015000470965 | 西方经济学 | 60 | 69 | 117 | 143 | 389 |
15 | 100015000470007 | 西方经济学 | 53 | 74 | 123 | 138 | 388 |
16 | 100015000471057 | 西方经济学 | 62 | 66 | 133 | 127 | 388 |
17 | 100015000472030 | 西方经济学 | 56 | 63 | 136 | 131 | 386 |
18 | 100015000471360 | 西方经济学 | 65 | 72 | 125 | 123 | 385 |
19 | 100015000470014 | 西方经济学 | 63 | 72 | 110 | 138 | 383 |
20 | 100015000472512 | 西方经济学 | 54 | 68 | 139 | 121 | 382 |
21 | 100015000471399 | 西方经济学 | 61 | 72 | 120 | 128 | 381 |
22 | 100015000471319 | 西方经济学 | 65 | 66 | 119 | 129 | 379 |
23 | 100015000471214 | 西方经济学 | 59 | 66 | 135 | 118 | 378 |
24 | 100015000470025 | 西方经济学 | 63 | 72 | 120 | 122 | 377 |
25 | 100015000470382 | 西方经济学 | 65 | 58 | 126 | 128 | 377 |
26 | 100015000470530 | 西方经济学 | 65 | 70 | 118 | 124 | 377 |
27 | 100015000470634 | 西方经济学 | 67 | 71 | 111 | 128 | 377 |
28 | 100015000472506 | 西方经济学 | 56 | 60 | 137 | 124 | 377 |
29 | 100015000470760 | 企业管理 | 62 | 77 | 126 | 126 | 391 |
30 | 100015000472147 | 企业管理 | 64 | 55 | 136 | 136 | 391 |
31 | 100015000470763 | 企业管理 | 61 | 77 | 117 | 127 | 382 |
32 | 100015000470406 | 企业管理 | 61 | 71 | 130 | 115 | 377 |
33 | 100015000471027 | 企业管理 | 62 | 65 | 122 | 125 | 374 |
34 | 100015000470463 | 企业管理 | 62 | 57 | 134 | 120 | 373 |
35 | 100015000471352 | 企业管理 | 62 | 71 | 102 | 138 | 373 |
36 | 100015000470923 | 企业管理 | 68 | 74 | 107 | 123 | 372 |
37 | 100015000470175 | 企业管理 | 72 | 59 | 119 | 121 | 371 |
38 | 100015000470179 | 企业管理 | 66 | 72 | 108 | 125 | 371 |
39 | 100015000471144 | 企业管理 | 57 | 63 | 123 | 128 | 371 |
40 | 100015000470759 | 企业管理 | 54 | 64 | 123 | 128 | 369 |
41 | 100015000471114 | 企业管理 | 61 | 53 | 127 | 127 | 368 |
42 | 100015000471265 | 企业管理 | 63 | 70 | 102 | 131 | 366 |
43 | 100015000470368 | 企业管理 | 62 | 66 | 119 | 117 | 364 |
44 | 100015000470972 | 企业管理 | 72 | 57 | 108 | 122 | 359 |
45 | 100015000472267 | 企业管理 | 66 | 69 | 94 | 130 | 359 |
46 | 100015000471047 | 企业管理 | 63 | 59 | 113 | 122 | 357 |
47 | 100015000471276 | 企业管理 | 56 | 61 | 124 | 116 | 357 |
48 | 100015000471211 | 企业管理 | 58 | 61 | 113 | 123 | 355 |
49 | 100015000470694 | 金融 | 70 | 67 | 144 | 125 | 406 |
50 | 100015000471527 | 金融 | 68 | 74 | 140 | 117 | 399 |
51 | 100015000470990 | 金融 | 68 | 77 | 134 | 117 | 396 |
52 | 100015000470058 | 金融 | 61 | 73 | 137 | 122 | 393 |
53 | 100015000471231 | 金融 | 69 | 75 | 125 | 124 | 393 |
54 | 100015000471574 | 金融 | 69 | 73 | 130 | 121 | 393 |
55 | 100015000472320 | 金融 | 59 | 79 | 144 | 107 | 389 |
56 | 100015000472167 | 金融 | 63 | 71 | 136 | 117 | 387 |
57 | 100015000470048 | 金融 | 67 | 74 | 129 | 116 | 386 |
58 | 100015000472387 | 金融 | 63 | 73 | 129 | 120 | 385 |
59 | 100015000472480 | 金融 | 64 | 67 | 135 | 119 | 385 |
60 | 100015000472002 | 金融 | 56 | 67 | 144 | 117 | 384 |
61 | 100015000470643 | 金融 | 61 | 58 | 144 | 120 | 383 |
62 | 100015000471364 | 金融 | 64 | 69 | 142 | 108 | 383 |
63 | 100015000471460 | 金融 | 62 | 66 | 140 | 115 | 383 |
64 | 100015000470057 | 金融 | 57 | 75 | 128 | 122 | 382 |
65 | 100015000471230 | 金融 | 59 | 69 | 128 | 126 | 382 |
66 | 100015000470590 | 金融 | 60 | 64 | 142 | 114 | 380 |
67 | 100015000471155 | 金融 | 59 | 63 | 138 | 120 | 380 |
68 | 100015000470646 | 金融 | 63 | 63 | 138 | 115 | 379 |
69 | 100015000471098 | 金融 | 65 | 67 | 133 | 114 | 379 |
70 | 100015000471106 | 金融 | 58 | 64 | 135 | 122 | 379 |
71 | 100015000470885 | 金融 | 60 | 76 | 127 | 114 | 377 |
72 | 100015000472306 | 金融 | 63 | 61 | 139 | 113 | 376 |
73 | 100015000472444 | 金融 | 57 | 62 | 144 | 110 | 373 |
74 | 100015000472293 | 金融 | 66 | 76 | 122 | 108 | 372 |
75 | 100015000472468 | 金融 | 65 | 63 | 136 | 108 | 372 |
76 | 100015000470430 | 金融 | 67 | 62 | 133 | 109 | 371 |
77 | 100015000470067 | 金融 | 63 | 77 | 129 | 101 | 370 |
78 | 100015000471192 | 金融 | 56 | 57 | 135 | 122 | 370 |
79 | 100015000471195 | 金融 | 62 | 65 | 132 | 111 | 370 |
80 | 100015000472043 | 金融 | 69 | 65 | 138 | 98 | 370 |
81 | 100015000471162 | 金融 | 63 | 71 | 121 | 113 | 368 |
82 | 100015000470047 | 金融 | 64 | 64 | 118 | 121 | 367 |
83 | 100015000470908 | 金融 | 63 | 76 | 117 | 111 | 367 |
84 | 100015000471477 | 金融 | 61 | 59 | 128 | 119 | 367 |
85 | 100015000472247 | 金融 | 61 | 56 | 133 | 117 | 367 |
86 | 100015000470849 | 金融 | 61 | 59 | 136 | 110 | 366 |
87 | 100015000471006 | 金融 | 64 | 62 | 131 | 109 | 366 |
88 | 100015000470029 | 金融 | 73 | 70 | 117 | 105 | 365 |
89 | 100015000470051 | 金融 | 61 | 62 | 121 | 121 | 365 |
90 | 100015000470825 | 金融 | 66 | 64 | 125 | 110 | 365 |
91 | 100015000471148 | 金融 | 66 | 65 | 118 | 114 | 363 |
92 | 100015000472046 | 金融 | 64 | 64 | 128 | 107 | 363 |
93 | 100015000470039 | 金融 | 65 | 68 | 111 | 118 | 362 |
94 | 100015000471573 | 金融 | 60 | 66 | 117 | 119 | 362 |
95 | 100015000470812 | 金融 | 62 | 62 | 136 | 101 | 361 |
96 | 100015000470854 | 金融 | 62 | 73 | 115 | 111 | 361 |
97 | 100015000471122 | 金融 | 61 | 66 | 121 | 113 | 361 |
98 | 100015000470080 | 金融 | 61 | 69 | 126 | 104 | 360 |
99 | 100015000470693 | 金融 | 54 | 71 | 132 | 103 | 360 |
100 | 100015000471362 | 金融 | 57 | 67 | 124 | 112 | 360 |
101 | 100015000470136 | 新闻与传播 | 57 | 86 | 137 | 115 | 395 |
102 | 100015000471166 | 新闻与传播 | 65 | 84 | 141 | 105 | 395 |
103 | 100015000470139 | 新闻与传播 | 60 | 80 | 132 | 119 | 391 |
104 | 100015000472171 | 新闻与传播 | 74 | 74 | 140 | 96 | 384 |
105 | 100015000471136 | 新闻与传播 | 66 | 68 | 138 | 107 | 379 |
106 | 100015000472352 | 新闻与传播 | 65 | 74 | 133 | 106 | 378 |
107 | 100015000471669 | 新闻与传播 | 58 | 72 | 138 | 105 | 373 |
108 | 100015000472080 | 新闻与传播 | 68 | 89 | 120 | 95 | 372 |
109 | 100015000471369 | 新闻与传播 | 67 | 76 | 127 | 99 | 369 |
以上是关于【2025年北大汇丰商学院硕士研究生招生考试复试名单】的内容,希望能帮助准备考研清北的同学们节约时间,提高上岸的成功率!
需要说的是,考清北竞争大,压力大,没方法,难以坚持。盛世清北-清北考研集训营,为清北考研学子量身打造,有清北先行营、清北强基营、清北暑期突破营、清北实战营、清北冲刺营,更有清北清北半年营和清北全年营可选择,清北学长领学,班主任全程督学,补盲区强技巧,专项技能拔高,学员遍布清华北大各主干院系,专攻清北。
更多清北考研备考资料及清北考研集训营相关问题,咨询盛世清北老师。