盛世清北,专注清华北大硕博辅导十余年,为帮助考生少走弯路,特整理相关北大外国语学院考研复试内容,以供参考。
大陆考生:
序号 | 考生编号 | 拟录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 备注 |
1 | 100015000390213 | 比较文学与世界文学 | 395.00 | 90.40 | 82.42 | 全日制 | 非定向就业 | |
2 | 100015000390007 | 比较文学与世界文学 | 405.00 | 84.00 | 81.90 | 全日制 | 非定向就业 | |
3 | 100015000390495 | 英语语言文学 | 396.00 | 86.40 | 81.36 | 全日制 | 非定向就业 | |
4 | 100015000390014 | 英语语言文学 | 378.00 | 88.00 | 79.32 | 全日制 | 非定向就业 | |
5 | 100015000390434 | 英语语言文学 | 376.00 | 87.00 | 78.74 | 全日制 | 非定向就业 | |
6 | 100015000390624 | 英语语言文学 | 380.00 | 80.80 | 77.44 | 全日制 | 非定向就业 | |
7 | 100015000390649 | 英语语言文学 | 382.00 | 78.40 | 77.00 | 全日制 | 非定向就业 | |
8 | 100015000390619 | 英语语言文学 | 388.00 | 71.20 | 75.68 | 全日制 | 非定向就业 | |
9 | 100015000390401 | 俄语语言文学 | 385.00 | 81.00 | 78.20 | 全日制 | 非定向就业 | |
10 | 100015000390511 | 俄语语言文学 | 378.00 | 75.40 | 75.54 | 全日制 | 非定向就业 | |
11 | 100015000390245 | 俄语语言文学 | 359.00 | 79.60 | 74.14 | 全日制 | 非定向就业 | |
12 | 100015000390678 | 印度语言文学 | 347.00 | 88.00 | 74.98 | 全日制 | 定向就业 | 少数民族骨干计划 |
13 | 100015000390019 | 亚非语言文学 | 385.00 | 92.00 | 81.50 | 全日制 | 非定向就业 | |
14 | 100015000390023 | 亚非语言文学 | 380.00 | 87.00 | 79.30 | 全日制 | 非定向就业 | |
15 | 100015000390599 | 亚非语言文学 | 372.00 | 90.67 | 79.28 | 全日制 | 非定向就业 | |
16 | 100015000390564 | 亚非语言文学 | 381.00 | 86.17 | 79.19 | 全日制 | 非定向就业 | |
17 | 100015000390686 | 亚非语言文学 | 361.00 | 87.50 | 76.79 | 全日制 | 定向就业 | |
18 | 100015000390672 | 亚非语言文学 | 360.00 | 78.67 | 74.00 | 全日制 | 非定向就业 | |
19 | 100015000390456 | 外国语言学及应用语言学 | 370.00 | 94.20 | 80.06 | 全日制 | 非定向就业 | |
20 | 100015000390637 | 外国语言学及应用语言学 | 380.00 | 86.00 | 79.00 | 全日制 | 非定向就业 | |
21 | 100015000390065 | 英语笔译 | 395.00 | 91.60 | 82.78 | 全日制 | 非定向就业 | |
22 | 100015000390072 | 英语笔译 | 395.00 | 90.60 | 82.48 | 全日制 | 非定向就业 | |
23 | 100015000390074 | 英语笔译 | 384.00 | 91.00 | 81.06 | 全日制 | 非定向就业 | |
24 | 100015000390250 | 英语笔译 | 387.00 | 88.00 | 80.58 | 全日制 | 非定向就业 | |
25 | 100015000390501 | 英语笔译 | 393.00 | 83.00 | 79.92 | 全日制 | 非定向就业 | |
26 | 100015000390282 | 英语笔译 | 370.00 | 90.00 | 78.80 | 全日制 | 非定向就业 | |
27 | 100015000390450 | 英语笔译 | 373.00 | 88.40 | 78.74 | 全日制 | 非定向就业 | |
28 | 100015000390174 | 英语笔译 | 370.00 | 88.80 | 78.44 | 全日制 | 非定向就业 | |
29 | 100015000390254 | 英语笔译 | 364.00 | 88.40 | 77.48 | 全日制 | 非定向就业 | |
30 | 100015000390653 | 英语笔译 | 366.00 | 86.40 | 77.16 | 全日制 | 非定向就业 | |
31 | 100015000390064 | 英语笔译 | 369.00 | 84.80 | 77.10 | 全日制 | 非定向就业 | |
32 | 100015000390530 | 英语笔译 | 367.00 | 85.60 | 77.06 | 全日制 | 非定向就业 | |
33 | 100015000390541 | 英语笔译 | 369.00 | 84.40 | 76.98 | 全日制 | 非定向就业 | |
34 | 100015000390336 | 英语笔译 | 366.00 | 85.00 | 76.74 | 全日制 | 非定向就业 | |
35 | 100015000390687 | 英语笔译 | 371.00 | 81.40 | 76.36 | 全日制 | 非定向就业 | |
36 | 100015000390101 | 英语笔译 | 364.00 | 83.80 | 76.10 | 全日制 | 非定向就业 | |
37 | 100015000390471 | 英语笔译 | 372.00 | 78.20 | 75.54 | 全日制 | 非定向就业 | |
38 | 100015000390529 | 英语笔译 | 368.00 | 78.80 | 75.16 | 全日制 | 非定向就业 | |
39 | 100015000390460 | 英语笔译 | 366.00 | 79.40 | 75.06 | 全日制 | 非定向就业 | |
40 | 100015000390223 | 日语笔译 | 383.00 | 93.00 | 83.16 | 全日制 | 非定向就业 | |
41 | 100015000390608 | 日语笔译 | 381.00 | 85.20 | 79.80 | 全日制 | 非定向就业 | |
42 | 100015000390097 | 日语笔译 | 365.00 | 89.00 | 79.40 | 全日制 | 非定向就业 | |
43 | 100015000390489 | 日语笔译 | 379.00 | 84.40 | 79.24 | 全日制 | 非定向就业 | |
44 | 100015000390127 | 日语笔译 | 378.00 | 84.00 | 78.96 | 全日制 | 非定向就业 | |
45 | 100015000390324 | 日语笔译 | 371.00 | 84.80 | 78.44 | 全日制 | 非定向就业 | |
46 | 100015000390375 | 日语笔译 | 380.00 | 78.80 | 77.12 | 全日制 | 非定向就业 | |
47 | 100015000390088 | 日语口译 | 390.00 | 89.20 | 82.48 | 全日制 | 非定向就业 | |
48 | 100015000390623 | 日语口译 | 399.00 | 85.00 | 81.88 | 全日制 | 非定向就业 | |
49 | 100015000390700 | 日语口译 | 388.00 | 86.40 | 81.12 | 全日制 | 非定向就业 | |
50 | 100015000390483 | 日语口译 | 381.00 | 87.40 | 80.68 | 全日制 | 非定向就业 | |
51 | 100015000390346 | 日语口译 | 374.00 | 86.20 | 79.36 | 全日制 | 非定向就业 | |
52 | 100015000390262 | 日语口译 | 361.00 | 89.60 | 79.16 | 全日制 | 非定向就业 | |
53 | 100015000390575 | 日语口译 | 367.00 | 86.00 | 78.44 | 全日制 | 非定向就业 | |
54 | 100015000390205 | 日语口译 | 366.00 | 85.00 | 77.92 | 全日制 | 非定向就业 | |
55 | 100015000390337 | 日语口译 | 365.00 | 85.00 | 77.80 | 全日制 | 非定向就业 | |
56 | 100015000390416 | 日语口译 | 360.00 | 85.40 | 77.36 | 全日制 | 非定向就业 | |
57 | 100015000390522 | 日语口译 | 357.00 | 85.20 | 76.92 | 全日制 | 非定向就业 | |
58 | 100015000390332 | 日语口译 | 356.00 | 83.20 | 76.00 | 全日制 | 非定向就业 | |
59 | 100015000390591 | 日语口译 | 355.00 | 78.00 | 73.80 | 全日制 | 定向就业 | 少数民族骨干计划 |
港澳台生:
序号 | 志愿ID | 拟录取专业 | 成绩 | 学习方式 | 备注 |
1 | ZY2024463472 | 英语语言文学 | 92.80 | 全日制 | |
2 | ZY2025509379 | 外国语言学及应用语言学 | 85.60 | 全日制 |
留学生:
序号 | 申请编号 | 拟录取专业 | 成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 备注 |
1 | 2025040492 | 日语口译 | 88.80 | 全日制 | 自筹 | 留学生 |
名单公示期为自发布之日起的七日,如有异议,可实名将问题发送至:gwyyjsjw@pku.edu.cn
以上是关于【2025年北大外国语学院硕士招生拟录取名单公示】的内容,希望能帮助准备考研清北的同学们节约时间,提高上岸的成功率!
需要说的是,考清北竞争大,压力大,没方法,难以坚持。盛世清北-清北考研集训营,为清北考研学子量身打造,有清北先行营、清北强基营、清北暑期突破营、清北实战营、清北冲刺营,更有清北清北半年营和清北全年营可选择,清北学长领学,班主任全程督学,补盲区强技巧,专项技能拔高,学员遍布清华北大各主干院系,专攻清北。
更多清北考研备考资料及清北考研集训营相关问题,咨询盛世清北老师。