盛世清北,专注清华北大硕博辅导近十年。
体育教研部研究生复试名单-大陆学生
序号 | 姓名 | 考生编号 | 复试专业名称 | 初试总成绩 | 科目一成绩 | 科目二成绩 | 科目三成绩 |
1 | 曹** | 10001*********09 | 体育硕士 | 381 | 64 | 76 | 241 |
2 | 陈** | 10001*********17 | 体育硕士 | 416 | 77 | 89 | 250 |
3 | 杨** | 10001*********25 | 体育硕士 | 382 | 80 | 88 | 214 |
4 | 卢** | 10001*********26 | 体育硕士 | 384 | 71 | 86 | 227 |
5 | 姚** | 10001*********28 | 体育硕士 | 405 | 71 | 85 | 249 |
6 | 文** | 10001*********29 | 体育硕士 | 393 | 75 | 73 | 245 |
7 | 魏** | 10001*********36 | 体育硕士 | 404 | 72 | 87 | 245 |
8 | 陈** | 10001*********54 | 体育硕士 | 393 | 68 | 83 | 242 |
9 | 曹** | 10001*********55 | 体育硕士 | 381 | 73 | 83 | 225 |
10 | 唐* | 10001*********56 | 体育硕士 | 397 | 85 | 86 | 226 |
11 | 陈** | 10001*********92 | 体育硕士 | 386 | 69 | 86 | 231 |
12 | 瞿** | 10001*********04 | 体育硕士 | 391 | 74 | 74 | 243 |
体育教研部研究生复试名单-留学生
申请编号 | 培养层次 | 护照姓名 | 中文名 | 复试专业名称 |
20******67 | 硕士 | HA*****A,Y*****O | 长**** | 体育硕士 |
体育教研部研究生复试名单-港澳台学生
志愿id | 姓名 | 生源地 | 复试专业名称 |
ZY20******57 | 何** | 台湾 | 体育硕士 |
本文来自北京大学官网,如有侵权,联系删除!