序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 复试专业 | 科目1成绩 | 科目2成绩 | 科目3成绩 | 科目4成绩 | 总成绩 |
1 | 张* | 100012*******94 | 环境科学 | 75 | 73 | 139 | 143 | 430 |
2 | 柴** | 100012*******45 | 环境科学 | 77 | 65 | 145 | 141 | 428 |
3 | 马** | 100012*******47 | 环境科学 | 73 | 74 | 139 | 136 | 422 |
4 | 余* | 100012*******56 | 环境科学 | 63 | 73 | 140 | 145 | 421 |
5 | 唐** | 100012*******70 | 环境科学 | 74 | 74 | 132 | 137 | 417 |
6 | 刘** | 100012*******24 | 环境科学 | 67 | 73 | 139 | 136 | 415 |
7 | 焦** | 100012*******59 | 环境科学 | 70 | 70 | 132 | 141 | 413 |
8 | 孙** | 100012*******21 | 环境科学 | 68 | 73 | 125 | 143 | 409 |
9 | 莫** | 100012*******78 | 环境科学 | 67 | 67 | 115 | 136 | 385 |
10 | 王** | 100012*******40 | 环境科学 | 67 | 67 | 114 | 137 | 385 |
11 | 韩** | 100012*******68 | 环境科学 | 69 | 57 | 118 | 132 | 376 |
12 | 黄** | 100012*******77 | 环境科学 | 66 | 61 | 100 | 140 | 367 |
13 | 王** | 100012*******15 | 环境科学 | 66 | 64 | 112 | 123 | 365 |
14 | 范** | 100012*******63 | 环境科学 | 65 | 63 | 106 | 129 | 363 |
15 | 陈** | 100012*******00 | 环境科学 | 68 | 69 | 94 | 121 | 352 |
16 | 类** | 100012*******49 | 环境科学 | 72 | 56 | 100 | 122 | 350 |
17 | 彭** | ZY20******05 | 环境科学 | 港澳台生源 | ||||
18 | 胡** | 100012*******53 | 环境工程 | 71 | 72 | 133 | 149 | 425 |
19 | 司** | 100012*******75 | 环境工程 | 59 | 76 | 143 | 132 | 410 |
20 | 许** | 100012*******15 | 环境工程 | 75 | 72 | 100 | 133 | 380 |
21 | 张** | 100012*******51 | 环境工程 | 72 | 71 | 100 | 131 | 374 |
22 | 李* | 100012*******98 | 环境工程 | 61 | 69 | 92 | 143 | 365 |
23 | 丁** | 100012*******80 | 环境工程 | 64 | 58 | 90 | 139 | 351 |
本文来自北京大学官网,如有侵权,联系删除!