地理学(城市与区域规划)专业 方向组一复试名单(15+1人)
姓名 | 性别 | 考生编号 | 复试专业名称 | 初试总成绩 | 科目一成绩 | 科目二成绩 | 科目三成绩 | 科目四成绩 |
魏* | 女 | 100012*******23 | 地理学(城市与区域规划) | 434 | 78 | 81 | 139 | 136 |
郭** | 男 | 100012*******12 | 地理学(城市与区域规划) | 432 | 79 | 75 | 145 | 133 |
张* | 女 | 100012*******71 | 地理学(城市与区域规划) | 420 | 72 | 86 | 133 | 129 |
黄** | 女 | 100012*******72 | 地理学(城市与区域规划) | 418 | 78 | 75 | 138 | 127 |
许** | 女 | 100012*******65 | 地理学(城市与区域规划) | 416 | 74 | 78 | 133 | 131 |
蔡** | 女 | 100012*******70 | 地理学(城市与区域规划) | 416 | 78 | 80 | 142 | 116 |
赖** | 男 | 100012*******26 | 地理学(城市与区域规划) | 409 | 73 | 84 | 127 | 125 |
文** | 女 | 100012*******28 | 地理学(城市与区域规划) | 402 | 72 | 76 | 133 | 121 |
全** | 女 | 100012*******65 | 地理学(城市与区域规划) | 401 | 66 | 84 | 133 | 118 |
王** | 男 | 100012*******73 | 地理学(城市与区域规划) | 399 | 69 | 74 | 135 | 121 |
甘** | 女 | 100012*******14 | 地理学(城市与区域规划) | 398 | 70 | 74 | 138 | 116 |
陆** | 男 | 100012*******57 | 地理学(城市与区域规划) | 398 | 71 | 77 | 131 | 119 |
师* | 女 | 100012*******66 | 地理学(城市与区域规划) | 397 | 69 | 74 | 132 | 122 |
刘* | 女 | 100012*******21 | 地理学(城市与区域规划) | 397 | 73 | 75 | 138 | 111 |
赖** | 女 | 100012*******23 | 地理学(城市与区域规划) | 395 | 67 | 79 | 127 | 122 |
庄**(港澳台) | 男 | ZY20******07 | 地理学(城市与区域规划) |
地理学(城市与区域规划)专业 方向组二复试名单(12人)
姓名 | 性别 | 考生编号 | 复试专业名称 | 初试总成绩 | 科目一成绩 | 科目二成绩 | 科目三成绩 | 科目四成绩 |
王** | 男 | 100012*******79 | 地理学(城市与区域规划) | 428 | 77 | 81 | 134 | 136 |
王** | 女 | 100012*******30 | 地理学(城市与区域规划) | 420 | 80 | 77 | 140 | 123 |
邱** | 男 | 100012*******60 | 地理学(城市与区域规划) | 417 | 67 | 80 | 132 | 138 |
王* | 女 | 100012*******48 | 地理学(城市与区域规划) | 409 | 79 | 55 | 137 | 138 |
李** | 女 | 100012*******72 | 地理学(城市与区域规划) | 409 | 68 | 74 | 133 | 134 |
植** | 女 | 100012*******70 | 地理学(城市与区域规划) | 407 | 70 | 73 | 130 | 134 |
高* | 男 | 100012*******98 | 地理学(城市与区域规划) | 406 | 73 | 75 | 127 | 131 |
吴** | 男 | 100012*******32 | 地理学(城市与区域规划) | 406 | 62 | 73 | 135 | 136 |
孙** | 女 | 100012*******26 | 地理学(城市与区域规划) | 403 | 72 | 82 | 133 | 116 |
王** | 女 | 100012*******89 | 地理学(城市与区域规划) | 402 | 73 | 78 | 127 | 124 |
王* | 女 | 100012*******10 | 地理学(城市与区域规划) | 400 | 67 | 73 | 134 | 126 |
吕* | 女 | 100012*******37 | 地理学(城市与区域规划) | 400 | 70 | 74 | 131 | 125 |
本文来自北京大学官网,如有侵权,联系删除!