序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 复试专业 | 科目1成绩 | 科目2成绩 | 科目3成绩 | 科目4成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 张** | 100012*******35 | 西方经济学 | 69 | 78 | 140 | 130 | 417 | |
2 | 奉** | 100012*******80 | 西方经济学 | 70 | 83 | 145 | 115 | 413 | |
3 | 徐* | 100012*******29 | 西方经济学 | 74 | 77 | 141 | 118 | 410 | |
4 | 王** | 100012*******81 | 西方经济学 | 74 | 78 | 135 | 119 | 406 | |
5 | 辛** | 100012*******70 | 西方经济学 | 76 | 77 | 131 | 119 | 403 | |
6 | 杨** | 100012*******08 | 西方经济学 | 77 | 81 | 139 | 102 | 399 | |
7 | 彭** | 100012*******85 | 西方经济学 | 74 | 74 | 134 | 117 | 399 | |
8 | 汤** | 100012*******25 | 西方经济学 | 69 | 77 | 138 | 114 | 398 | |
9 | 娄** | 100012*******07 | 西方经济学 | 74 | 84 | 116 | 118 | 392 | |
10 | 魏** | 100012*******40 | 西方经济学 | 70 | 73 | 139 | 110 | 392 | |
11 | 孙** | 100012*******88 | 西方经济学 | 73 | 80 | 116 | 123 | 392 | |
12 | 何** | 100012*******08 | 西方经济学 | 77 | 78 | 122 | 112 | 389 | |
13 | 秦** | 100012*******18 | 西方经济学 | 72 | 76 | 116 | 123 | 387 | |
14 | 叶** | 100012*******67 | 西方经济学 | 72 | 77 | 130 | 107 | 386 | |
15 | 肖** | 100012*******51 | 西方经济学 | 71 | 80 | 115 | 120 | 386 | |
16 | 谢** | 100012*******90 | 西方经济学 | 76 | 77 | 128 | 105 | 386 | 退役大学生计划 |
17 | 张** | 100012*******09 | 西方经济学 | 77 | 82 | 114 | 112 | 385 | |
18 | 董* | 100012*******17 | 西方经济学 | 67 | 75 | 115 | 127 | 384 | |
19 | 马* | 100012*******17 | 西方经济学 | 74 | 78 | 123 | 108 | 383 | |
20 | 郭** | 100012*******15 | 西方经济学 | 72 | 82 | 127 | 101 | 382 | |
21 | 郭** | 100012*******48 | 金融硕士 | 76 | 84 | 144 | 131 | 435 | |
22 | 边* | 100012*******19 | 金融硕士 | 76 | 77 | 143 | 132 | 428 | |
23 | 唐** | 100012*******75 | 金融硕士 | 69 | 83 | 148 | 128 | 428 | |
24 | 田** | 100012*******27 | 金融硕士 | 79 | 79 | 139 | 127 | 424 | |
25 | 贺** | 100012*******89 | 金融硕士 | 74 | 82 | 142 | 120 | 418 | |
26 | 易* | 100012*******31 | 金融硕士 | 72 | 84 | 149 | 112 | 417 | |
27 | 袁** | 100012*******47 | 金融硕士 | 74 | 85 | 127 | 130 | 416 | |
28 | 王** | 100012*******43 | 金融硕士 | 74 | 77 | 144 | 119 | 414 | |
29 | 杜** | 100012*******19 | 金融硕士 | 79 | 85 | 129 | 121 | 414 | |
30 | 蒋* | 100012*******44 | 金融硕士 | 70 | 82 | 145 | 117 | 414 | |
31 | 李** | 100012*******28 | 金融硕士 | 75 | 79 | 145 | 113 | 412 | |
32 | 张** | 100012*******03 | 金融硕士 | 75 | 83 | 128 | 125 | 411 | |
33 | 李** | 100012*******74 | 金融硕士 | 74 | 79 | 142 | 116 | 411 | |
34 | 陈* | 100012*******45 | 金融硕士 | 71 | 82 | 141 | 117 | 411 | |
35 | 徐* | 100012*******22 | 金融硕士 | 68 | 82 | 127 | 133 | 410 | |
36 | 辛* | 100012*******27 | 金融硕士 | 76 | 84 | 137 | 112 | 409 | |
37 | 汪* | 100012*******45 | 金融硕士 | 80 | 82 | 137 | 109 | 408 | |
38 | 侯** | 100012*******30 | 金融硕士 | 80 | 83 | 128 | 117 | 408 | |
39 | 王** | 100012*******66 | 金融硕士 | 75 | 77 | 141 | 115 | 408 | |
40 | 李* | 100012*******54 | 金融硕士 | 80 | 78 | 140 | 109 | 407 | |
41 | 沈** | 100012*******55 | 金融硕士 | 71 | 83 | 143 | 109 | 406 | |
42 | 宗** | 100012*******36 | 金融硕士 | 71 | 81 | 128 | 126 | 406 | |
43 | 黄** | 100012*******23 | 金融硕士 | 68 | 86 | 139 | 112 | 405 | |
44 | 陆* | 100012*******76 | 金融硕士 | 74 | 81 | 122 | 127 | 404 | |
45 | 周* | 100012*******05 | 金融硕士 | 75 | 84 | 130 | 115 | 404 | |
46 | 付** | 100012*******33 | 金融硕士 | 75 | 81 | 133 | 114 | 403 | |
47 | 钟** | 100012*******08 | 金融硕士 | 69 | 76 | 141 | 117 | 403 | |
48 | 张** | 100012*******42 | 金融硕士 | 72 | 74 | 138 | 118 | 402 | |
49 | 王** | 100012*******90 | 金融硕士 | 74 | 76 | 130 | 122 | 402 | |
50 | 王** | 100012*******33 | 金融硕士 | 72 | 78 | 137 | 115 | 402 | |
51 | 董* | 100012*******44 | 金融硕士 | 71 | 81 | 129 | 120 | 401 | |
52 | 王** | 100012*******46 | 金融硕士 | 72 | 76 | 140 | 113 | 401 | |
53 | 甘** | 100012*******34 | 金融硕士 | 73 | 82 | 125 | 121 | 401 | |
54 | 张** | 100012*******45 | 金融硕士 | 74 | 79 | 128 | 119 | 400 | |
55 | 王** | 100012*******22 | 金融硕士 | 75 | 78 | 128 | 118 | 399 | |
56 | 王* | 100012*******45 | 金融硕士 | 66 | 79 | 139 | 114 | 398 | |
57 | 黄** | 100012*******82 | 金融硕士 | 64 | 74 | 140 | 119 | 397 | |
58 | 魏** | 100012*******19 | 金融硕士 | 73 | 78 | 133 | 112 | 396 | |
59 | 陈** | 100012*******23 | 金融硕士 | 75 | 73 | 138 | 110 | 396 | |
60 | 万** | 100012*******21 | 金融硕士 | 75 | 79 | 123 | 119 | 396 | |
61 | 杨** | 100012*******83 | 金融硕士 | 70 | 73 | 136 | 117 | 396 | |
62 | 范** | 100012*******12 | 金融硕士 | 72 | 77 | 125 | 121 | 395 | |
63 | 龚* | 100012*******29 | 金融硕士 | 70 | 79 | 132 | 114 | 395 | |
64 | 陈** | 100012*******76 | 金融硕士 | 69 | 77 | 133 | 116 | 395 | |
65 | 冯* | 100012*******53 | 金融硕士 | 67 | 86 | 123 | 119 | 395 | |
66 | 郭** | 100012*******26 | 金融硕士 | 67 | 83 | 128 | 116 | 394 | |
67 | 戴** | 100012*******37 | 金融硕士 | 70 | 82 | 123 | 119 | 394 | |
68 | 黄** | 100012*******75 | 金融硕士 | 69 | 80 | 146 | 99 | 394 | |
69 | 黄** | 100012*******08 | 金融硕士 | 70 | 76 | 144 | 104 | 394 | |
70 | 高** | 100012*******39 | 金融硕士 | 75 | 87 | 130 | 101 | 393 | |
71 | 王** | 100012*******58 | 金融硕士 | 72 | 74 | 134 | 112 | 392 | |
72 | 张* | 100012*******61 | 金融硕士 | 80 | 77 | 111 | 123 | 391 | |
73 | 叶** | 100012*******43 | 金融硕士 | 66 | 81 | 140 | 104 | 391 | |
74 | 马** | 100012*******24 | 金融硕士 | 77 | 74 | 133 | 107 | 391 | |
75 | 林** | 100012*******66 | 金融硕士 | 74 | 78 | 124 | 115 | 391 | |
76 | 李** | 100012*******17 | 金融硕士 | 62 | 69 | 147 | 112 | 390 | |
77 | 文** | 100012*******91 | 金融硕士 | 71 | 79 | 123 | 117 | 390 | |
78 | 陈* | 100012*******84 | 金融硕士 | 67 | 70 | 139 | 113 | 389 | |
79 | 张** | 100012*******67 | 金融硕士 | 64 | 75 | 126 | 124 | 389 | |
80 | 于** | 100012*******64 | 金融硕士 | 73 | 76 | 134 | 106 | 389 | |
81 | 邓** | 100012*******87 | 金融硕士 | 68 | 77 | 141 | 103 | 389 | |
82 | 黄* | 100012*******43 | 金融硕士 | 72 | 89 | 129 | 99 | 389 | |
83 | 许** | 100012*******72 | 金融硕士 | 73 | 79 | 128 | 108 | 388 | |
84 | 江*** | 100012*******88 | 金融硕士 | 67 | 81 | 132 | 108 | 388 | |
85 | 邓* | 100012*******05 | 金融硕士 | 70 | 71 | 124 | 123 | 388 | |
86 | 张** | 100012*******82 | 金融硕士 | 73 | 79 | 122 | 114 | 388 | |
87 | 王* | 100012*******46 | 新闻与传播硕士 | 75 | 91 | 125 | 130 | 421 | |
88 | 张* | 100012*******39 | 新闻与传播硕士 | 84 | 89 | 121 | 116 | 410 | |
89 | 史** | 100012*******59 | 新闻与传播硕士 | 81 | 90 | 114 | 125 | 410 | |
90 | 李** | 100012*******53 | 新闻与传播硕士 | 74 | 88 | 124 | 123 | 409 | |
91 | 蒙** | 100012*******74 | 新闻与传播硕士 | 70 | 87 | 117 | 131 | 405 | |
92 | 原** | 100012*******40 | 新闻与传播硕士 | 69 | 83 | 121 | 130 | 403 | |
93 | 万* | 100012*******52 | 新闻与传播硕士 | 69 | 87 | 126 | 119 | 401 | |
94 | 贺** | 100012*******36 | 新闻与传播硕士 | 69 | 85 | 114 | 133 | 401 | |
95 | 胡* | 100012*******14 | 新闻与传播硕士 | 71 | 88 | 115 | 122 | 396 | |
96 | 李** | 100012*******00 | 新闻与传播硕士 | 76 | 83 | 122 | 113 | 394 | |
97 | 王** | 100012*******13 | 新闻与传播硕士 | 66 | 89 | 125 | 113 | 393 | |
98 | 任* | 100012*******34 | 新闻与传播硕士 | 71 | 81 | 120 | 121 | 393 | |
99 | 王** | 100012*******59 | 新闻与传播硕士 | 80 | 84 | 111 | 117 | 392 | |
100 | 何** | 100012*******49 | 新闻与传播硕士 | 74 | 88 | 113 | 117 | 392 | |
101 | 宋** | 100012*******09 | 新闻与传播硕士 | 70 | 83 | 120 | 115 | 388 | |
102 | 雷** | 100012*******83 | 新闻与传播硕士 | 70 | 75 | 132 | 110 | 387 | |
103 | 王** | 100012*******00 | 新闻与传播硕士 | 78 | 80 | 114 | 115 | 387 | |
104 | 李** | 100012*******43 | 新闻与传播硕士 | 72 | 79 | 114 | 122 | 387 | |
105 | 李** | 100012*******48 | 新闻与传播硕士 | 71 | 81 | 109 | 125 | 386 | |
106 | 宋** | 100012*******05 | 新闻与传播硕士 | 66 | 82 | 120 | 116 | 384 | |
107 | 李* | 100012*******89 | 新闻与传播硕士 | 69 | 71 | 111 | 123 | 374 | 少数民族骨干计划 |
108 | 余** | 100012*******64 | 企业管理 | 75 | 86 | 141 | 127 | 429 | |
109 | 乐* | 100012*******69 | 企业管理 | 70 | 78 | 141 | 122 | 411 | |
110 | 肖** | 100012*******95 | 企业管理 | 75 | 81 | 132 | 114 | 402 | |
111 | 彭* | 100012*******46 | 企业管理 | 67 | 76 | 139 | 118 | 400 | |
112 | 何** | 100012*******19 | 企业管理 | 74 | 72 | 128 | 123 | 397 | |
113 | 周** | 100012*******15 | 企业管理 | 69 | 79 | 122 | 126 | 396 | |
114 | 鲍** | 100012*******94 | 企业管理 | 72 | 76 | 126 | 121 | 395 | |
115 | 王** | 100012*******77 | 企业管理 | 75 | 81 | 120 | 119 | 395 | |
116 | 严** | 100012*******90 | 企业管理 | 68 | 78 | 128 | 120 | 394 | |
117 | 廖* | 100012*******01 | 企业管理 | 72 | 79 | 127 | 114 | 392 | |
118 | 潘** | 100012*******04 | 企业管理 | 73 | 84 | 119 | 116 | 392 | |
119 | 秦** | 100012*******22 | 企业管理 | 69 | 74 | 120 | 127 | 390 | |
120 | 黎** | 100012*******64 | 企业管理 | 70 | 79 | 136 | 105 | 390 | |
121 | 占** | 100012*******48 | 企业管理 | 73 | 81 | 111 | 124 | 389 | |
122 | 李** | 100012*******62 | 企业管理 | 77 | 70 | 125 | 114 | 386 | |
123 | 何** | 100012*******65 | 企业管理 | 72 | 81 | 110 | 122 | 385 | |
124 | 胡** | 100012*******99 | 企业管理 | 69 | 70 | 114 | 128 | 381 |
本文来自北京大学官网,如有侵权,联系删除!