2023清北考研复试即将开始,个人自述、英语口试、复试面试等等问题让考生很是焦虑,盛世清北十年来专注清北硕博辅导,为帮助考生少走弯路,更方便的查找复试信息,特别整理清北考研复试信息,以供参考。
序号 | 考生编号/志愿ID(港 澳台生)/申请编号 (留学生) | 拟录取专业 | 初试成绩/初 审成绩(港澳 台、留学生) | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 备注 |
1 | 100013000320008 | 区域经济学 | 417.00 | 94.00 | 87.64 | 全日制 | 非定向就业 | |
2 | 100013000321443 | 政治学理论 | 408.00 | 85.40 | 83.12 | 全日制 | 非定向就业 | |
3 | 100013000320017 | 政治学理论 | 392.00 | 85.80 | 81.36 | 全日制 | 非定向就业 | |
4 | 100013000322895 | 政治学理论 | 378.00 | 75.40 | 75.52 | 全日制 | 非定向就业 | |
5 | 100013000321407 | 政治学(中国政 治 ) | 396.00 | 83.40 | 80.88 | 全日制 | 非定向就业 | |
6 | 100013000321951 | 重治学(比较政 治学) | 419.00 | 88.60 | 85.72 | 全日制 | 非定向就业 | |
7 | 100013000322019 | 政治学(比较政 治学) | 405.00 | 88.40 | 83.96 | 全日制 | 非定向就业 | |
8 | 100013000321210 | 政霜学(比较政 治学) | 395.00 | 83.20 | 80.68 | 全日制 | 非定向就业 | |
9 | 100013000321790 | 政治学(国家安 全战感与管理) | 417.00 | 80.00 | 82.04 | 全日制 | 非定向就业 | |
10 | 100013000320023 | 政治学(国家安 全战略与管理) | 407.00 | 82.20 | 81.72 | 全日制 | 定向就业 | 强军计划 |
11 | 100013000321581 | 政治学(国家安 全战路与管理) | 387.00 | 79.40 | 78.20 | 全日制 | 非定向就业 | |
12 | 100013000320022 | 政治学(国家安 全战略与管理) | 302.00 | 72.40 | 65.20 | 全日制 | 定向就业 | 强军计划 |
13 | 100013000320026 | 政治学(国家安 全战感与管理) | 297.00 | 64.20 | 61.32 | 全日制 | 定向就业 | 强军计划 |
14 | 100013000321922 | 行政管理 | 370.00 | 85.20 | 78.48 | 全日制 | 非定向就业 | |
15 | 100013000320044 | 行政管理 | 365.00 | 86.40 | 78.36 | 全日制 | 非定向就业 | |
16 | 100013000322069 | 行政管理 | 366.00 | 80.80 | 76.24 | 全日制 | 非定向就业 | |
17 | 100013000322013 | 行政管理 | 362.00 | 72.40 | 72.40 | 全日制 | 定向就业 | 少数民族 骨干计划 |
18 | 100013000320050 | 公共管理(公共 政箭) | 405.00 | 87.40 | 83.56 | 全日制 | 非定向就业 | |
19 | 100013000320053 | 公共管理(公共 政第) | 393.00 | 87.20 | 82.04 | 全日制 | 非定向就业 | |
20 | 100013000321964 | 公共管理(公共 政策) | 391.00 | 84.80 | 80.84 | 全日制 | 非定向就业 | |
21 | 100013000320052 | 公共管理(公共 的箭) | 387.00 | 82.40 | 79.40 | 全日制 | 非定向就业 | |
22 | 100013000320051 | 公共管理(公共 放策) | 371.00 | 84.00 | 78.12 | 全日制 | 非定向就业 | |
23 | 100013000321879 | 公共管理(应急 管理) | 356.00 | 84.50 | 76.52 | 全日制 | 非定向就业 | |
24 | 100013000321752 | 公共管理(城市 与区域管理) | 412.00 | 93.60 | 86.88 | 全日制 | 非定向就业 | |
25 | 100013000322322 | 公共管理(城市 与区域管理) | 384.00 | 89.00 | 81.68 | 全日制 | 非定向就业 | |
26 | ZY2022988065 | 区域经济学 | 80.40 | 81.40 | 81.40 | 全日制 | 自筹 | 港澳台 |
27 | ZY2022910324 | 政治学理论 | 77.00 | 84.40 | 84.40 | 全日制 | 自筹 | 港澳台 |
28 | ZY2022716306 | 公共管理(公共 政策) | 80.60 | 89.60 | 89.60 | 全日制 | 自筹 | 港澳台 |
29 | ZY2022880616 | 公共管理(公共 政策) | 81.20 | 89.40 | 89.40 | 全日制 | 自筹 | 港澳台 |
30 | ZY2022883958 | 公共管理(公共 政箭) | 81.40 | 85.80 | 85.80 | 全日制 | 自筹 | 港澳台 |
31 | 2023040421 | 公共管理(公共 政箭) | 83.40 | 75.00 | 75.00 | 全日制 | 自筹 | 留学生 |
32 | 2023040172 | 公共管理(公共 政管) | 85.00 | 74.60 | 74.60 | 全日制 | 自筹 | 留学生 |
33 | 2023040001 | 公共管理(公共 政策) | 81.00 | 71.40 | 71.40 | 全日制 | 自筹 | 留学生 |
以上名单即日起公示10个工作日,如有异议,请在公示期内提出。
联系方式:北京大学政府管理学院研究生招生办公室
电话:010-62751644邮箱:zgyzs pku.edu.cn