盛世清北,专注清华北大保研辅导近10年,盛世清北-清华保研辅导班开设清华大学保研辅导系列课程。上清华北大,就上盛世清北!
经综合考核和研究生招生工作领导小组讨论,报学校研究生招生工作领导小组批准,我系2021年推荐免试直博生拟录取名单现已确定,现予以公示,公示时间为10个工作日(2020年10月19日——11月2日)。
报名登记表号(或学号) | 姓名 | 拟录取专业 | 综合考核成绩 |
21300144 | 韩** | 机械工程 | 90.83 |
21300496 | 胡** | 机械工程 | 88.00 |
21300719 | 张** | 机械工程 | 88.40 |
21301540 | 张** | 机械工程 | 90.30 |
21301557 | 陈** | 机械工程 | 90.17 |
21301788 | 孙** | 航空宇航科学与技术 | 87.71 |
21301961 | 赵** | 机械工程 | 91.29 |
21302001 | 彭* | 机械工程 | 89.86 |
21302294 | 王** | 机械工程 | 91.67 |
21303049 | 徐** | 机械工程 | 87.00 |
21303776 | 张** | 机械工程 | 89.00 |
21303889 | 马** | 机械工程 | 89.40 |
21304206 | 苗** | 机械工程 | 97.00 |
21306366 | 孙** | 机械工程 | 92.50 |
21307581 | 李** | 机械工程 | 88.00 |
2016010505 | 徐** | 机械工程 | 90.00 |
2017010477 | 刘** | 机械工程 | 89.00 |
2017010493 | 翁** | 机械工程 | 92.00 |
2017010494 | 肖** | 机械工程 | 89.30 |
2017010505 | 陈* | 机械工程 | 94.50 |
2017010506 | 张** | 机械工程 | 88.10 |
2017010513 | 张** | 机械工程 | 93.60 |
2017010523 | 陈** | 机械工程 | 96.80 |
2017010525 | 钱** | 机械工程 | 96.80 |
2017010532 | 杜** | 机械工程 | 98.00 |
2017010537 | 邹** | 机械工程 | 91.33 |
2017010538 | 孙** | 机械工程 | 91.20 |
2017010539 | 李** | 机械工程 | 94.60 |
2017010541 | 魏** | 机械工程 | 88.70 |
2017010542 | 王** | 机械工程 | 95.00 |
2017010544 | 王** | 机械工程 | 89.00 |
2017010552 | 王* | 机械工程 | 92.80 |
2017010553 | 吴** | 机械工程 | 90.40 |
2017010558 | 陈** | 机械工程 | 93.40 |
2017010559 | 丁** | 机械工程 | 94.00 |
2017010562 | 郭** | 机械工程 | 89.30 |
2017010563 | 杨** | 机械工程 | 91.00 |
2017010567 | 梁** | 机械工程 | 90.60 |
2017010570 | 侯** | 机械工程 | 92.20 |
2017010573 | 张* | 机械工程 | 92.67 |
2017010577 | 霍* | 机械工程 | 92.70 |
2017010578 | 薛* | 机械工程 | 89.70 |
2017010580 | 郜** | 机械工程 | 94.10 |
2017010584 | 管** | 机械工程 | 91.00 |
2017010588 | 郭** | 机械工程 | 87.00 |
2017010589 | 师* | 机械工程 | 92.30 |
2017010592 | 孙** | 机械工程 | 96.20 |
2017010593 | 林** | 机械工程 | 93.60 |
2017010594 | 陈** | 机械工程 | 91.00 |
2017010596 | 黄** | 机械工程 | 90.70 |
2017010597 | 梁** | 机械工程 | 97.60 |
2017010599 | 骆* | 机械工程 | 94.20 |
2017010600 | 姚* | 机械工程 | 89.60 |
2017010604 | 于** | 机械工程 | 93.80 |
2017010611 | 占** | 机械工程 | 92.00 |
2017010645 | 赵** | 机械工程 | 96.20 |
2017010677 | 曹** | 机械工程 | 95.70 |
2017010752 | 周** | 机械工程 | 93.50 |
2017011236 | 孙** | 机械工程 | 92.40 |
2017011697 | 杜** | 机械工程 | 91.00 |
2017011724 | 姜** | 机械工程 | 90.20 |
2017012314 | 卢** | 机械工程 | 90.33 |
公示期内,如对拟录取名单有异议,请以书面形式申诉,具名向清华大学反映。
清华大学机械工程系
2020年10月19日