盛世清北,专注清华北大保研辅导近10年,盛世清北-清华保研辅导班开设清华大学保研辅导系列课程。上清华北大,就上盛世清北!
经综合考核和研究生招生工作领导小组讨论,报学校研究生招生工作领导小组批准,我系2021年推荐免试直硕生拟录取名单现已确定,现予以公示,公示时间为10个工作日(2020年10月19日——11月2日)。
报名登记表号(或学号) | 姓名 | 拟录取专业 | 综合考核成绩 | 备注 |
21300382 | 郭* | 机械(智能装备设计与制造) | 81.83 | |
21300460 | 谭** | 机械工程 | 90.50 | |
21301135 | 魏** | 机械工程 | 91.50 | |
21301163 | 薛** | 机械工程 | 89.50 | |
21301787 | 李** | 机械工程 | 92.80 | |
21302424 | 崔** | 机械工程 | 88.70 | |
21302495 | 冯** | 机械工程 | 87.80 | |
21302932 | 董** | 机械工程 | 90.30 | |
21303634 | 王** | 机械(智能装备设计与制造) | 90.33 | |
21304028 | 黄** | 机械(智能装备设计与制造) | 93.17 | |
21305188 | 苗** | 机械(智能装备设计与制造) | 92.00 | |
21306895 | 蒋** | 机械(超精密技术) | 85.33 | |
2016010741 | 韩** | 机械工程 | 91.00 | |
2016011643 | 张** | 机械(超精密技术) | 85.83 | |
2017010471 | 杨** | 机械(智能装备设计与制造) | 89.17 | |
2017010474 | 王** | 机械工程 | 84.80 | 专项计划 |
2017010475 | 李** | 机械工程 | 88.70 | 专项计划 |
2017010500 | 李* | 机械(智能装备设计与制造) | 89.50 | |
2017010504 | 陈** | 机械(智能装备设计与制造) | 93.33 | |
2017010507 | 廖** | 机械(智能装备设计与制造) | 91.17 | |
2017010518 | 冉* | 机械(智能装备设计与制造) | 87.20 | 专项计划 |
2017010560 | 韩** | 机械工程 | 90.20 | |
2017010598 | 刘** | 机械(智能装备设计与制造) | 88.00 | |
2017010606 | 贾** | 机械工程 | 87.70 | |
2017010612 | 王** | 机械工程 | 91.50 | |
2017011688 | 吴** | 机械工程 | 86.20 | |
2017012466 | 孙** | 机械(智能装备设计与制造) | 92.33 |
公示期内,如对拟录取名单有异议,请以书面形式申诉,具名向清华大学反映。
清华大学机械工程系
2020年10月19日