2023清北考研复试即将开始,个人自述、英语口试、复试面试等等问题让考生很是焦虑,盛世清北十年来专注清北硕博辅导,为帮助考生少走弯路,更方便的查找复试信息,特别整理清北考研复试信息,以供参考。
公示期:十个工作日(2023年3月17日至3月30日)
清华大学自动化系2023年全国硕士研究生招生考试控制科学与工程专业、电子信息专业大数据工程硕士项目入围复试的名单已确定,现公布如下:
考生编号 | 报考专业 | 报考研究 方向 | 政治 理论 成绩 | 外国 语成 绩 | 业务 课一 成绩 | 业务课 二成绩 | 初试总 分 | 备注(含 专项、事 受加分 或照顾 政黄等) |
100033025000333 | 081100控制 科学与工程 | 04模式 识别与智 能系统 | 65 | 83 | 126 | 101 | 375 | |
100033025000342 | 085400电子 信息 | 01大数 据工程 | 58 | 70 | 106 | 98 | 332 | |
100033025000343 | 085400电子 信息 | 01大数 据工程 | 68 | 79 | 130 | 118 | 395 | |
100033025000344 | 085400电子 信息 | 01大数 据工程 | 73 | 61 | 143 | 140 | 417 | |
100033025000348 | 085400电子 信息 | 01大数 据工程 | 61 | 74 | 130 | 98 | 363 | |
100033025001833 | 081100控制 科学与工程 | 01控制 理论与控 制工程 | 81 | 76 | 119 | 86 | 362 | 强罩计 划 |
100033025003913 | 081100控制 科学与工程 | 01控制 理论与控 | 68 | 79 | 144 | 125 | 416 |
| 制工程 |
|
|
|
|
|
| ||
|
100033025003918 | 081100控制 科学与工程 | 06工业 智能与系 统 | 58 | 77 | 136 | 116 | 387 | |
|
100033025102127 | 081100控制 科学与工程 | 04模式 识别与智 能系统 | 67 | 79 | 102 | 112 | 360 | |
|
100033025102132 | 081100控制 科学与工程 | 04模式 识别与智 能系统 | 69 | 83 | 98 | 108 | 358 | |
| 100033025102137 | 085400电子 信息 | 01大数 据工程 | 65 | 52 | 112 | 112 | 341 | |
|
100033025102138 | 081100控制 科学与工程 | 04模式 识别与智 能系统 | 61 | 81 | 134 | 135 | 411 | |
|
100033025102143 | 081100控制 科学与工程 | 04模式 识别与智 能系统 | 68 | 75 | 135 | 125 | 403 | |
|
100033025102144 | 081100控制 科学与工程 | 04模式 识别与智 能系统 | 62 | 77 | 116 | 128 | 383 | |
| 100033025102157 | 085400电子 信息 | 01大数 据工程 | 60 | 69 | 113 | 96 | 338 | |
| 100033025102168 | 081100控制 科学与工程 | 08脑与 认知科学 | 53 | 74 | 116 | 124 | 367 | |
| 100033025102186 | 085400电子 信息 | 01大数 据工程 | 60 | 64 | 134 | 135 | 393 | |
| 100033025102188 | 085400电子 信息 | 01大数 据工程 | 67 | 66 | 88 | 121 | 342 |
凡对名单有异议者,请书面具名向本院系教学办公室反映。控制科学与工程专业录取名额6名,电子信息专业大数据工程项目录取16名。不包括专项计划的录取。