2023清北考研复试即将开始,个人自述、英语口试、复试面试等等问题让考生很是焦虑,盛世清北十年来专注清北硕博辅导,为帮助考生少走弯路,更方便的查找复试信息,特别整理清北考研复试信息,以供参考。
公示期:十个工作日(2023年3月17日至3月30日)
清华大学新闻与传播学院2023年全国硕士研究生招生考试入围复试的名单已确定,现公布如下:
考生编号 | 报考专 业 | 报考研究 方向 | 政治 理论 成绩 | 外国 语成 绩 | 业务 课一 成绩 | 业务课 二成绩 | 初试 总分 | 备注(含专项、 享受加分或照 顾政策等) |
10003300 0002002 | 055200 新闻与 传播 | 01传媒实 务与创新 | 二等功免初试 生 | |||||
10003306 7001000 | 050300 新闻传 播学 | 01新闻学 | 68 | 75 | 109 | 113 | 365 | |
10003306 7001015 | 050300 新闻传 播学 | 02国际新 闻传播 | 62 | 84 | 110 | 109 | 365 | |
10003306 7001022 | 050300 新闻传 播学 | 02国际新 闻传播 | 76 | 81 | 110 | 119 | 386 | |
10003306 7001026 | 050300 新闻传 播学 | 03传播学 | 63 | 79 | 114 | 116 | 372 | |
10003306 7001027 | 050300 新闻传 播学 | 03传播学 | 72 | 91 | 122 | 125 | 410 | |
10003306 7001030 | 050300 新闻传 播学 | 03传播学 | 71 | 83 | 113 | 118 | 385 | |
10003306 7001033 | 050300 新闻传 | 03传指学 | 67 | 73 | 118 | 115 | 373 |
播学 | ||||||||
10003306 7001034 | 050300 新闻传 播学 | 03传描学 | 68 | 83 | 107 | 109 | 367 | |
10003306 7001039 | 050300 新闯传 播学 | 03传播学 | 67 | 85 | 107 | 105 | 364 | |
10003306 7001049 | 050300 新间传 播学 | 03传播学 | 69 | 84 | 111 | 107 | 371 | |
10003806 7001730 | 055200 新闻与 传播 | 01传媒实 务与创新 | 67 | 85 | 101 | 124 | 377 | |
10003306 7001736 | 055200 新闻与 传播 | 01传媒实 务与创新 | 67 | 81 | 116 | 134 | 398 | |
10003306 7001747 | 055200 新闻与 传播 | 01传媒实 务与创新 | 61 | 75 | 118 | 124 | 378 | |
10003306 7001756 | 055200 新闻与 传播 | 01传媒实 务与创新 | 63 | 85 | 110 | 120 | 378 | |
10003306 7001768 | 055200 新闻与 传播 | 01传媒实 务与创新 | 64 | 78 | 104 | 124 | 370 | |
10003306 7001773 | 055200 新闻与 传播 | 02数据传 播(双硕 士 ) | 60 | 92 | 108 | 133 | 393 | |
10003306 7001774 | 055200 新闻与 传播 | 02数据传 播(双硕 士 ) | 64 | 86 | 124 | 137 | 411 | |
10003306 | 055200 | 02数据传 | 58 | 84 | 104 | 122 | 378 | 三支一扶计划 |
7001777 | 新闻与 传播 | 播(双硕 士 ) | ||||||
10003306 7001781 | 055200 新闻与 传播 | 03健康传 措 | 73 | 78 | 83 | 134 | 368 | |
10003306 7108357 | 050300 新闻传 播学 | 03传播学 | 70 | 78 | 108 | 110 | 366 | |
10003306 7108405 | 050300 新闻传 播学 | 03传播学 | 66 | 74 | 119 | 114 | 373 | |
10003306 7108490 | 050300 新闻传 播学 | 03传播学 | 72 | 69 | 114 | 109 | 364 | |
10003306 7108495 | 050300 新闻传 播学 | 03传播学 | 73 | 76 | 108 | 108 | 365 | |
10003306 7108503 | 050300 新闻传 播学 | 03传播学 | 64 | 79 | 114 | 99 | 356 | 少数民族骨干 计划 |
10003306 7108512 | 050300 新闻传 播学 | 03传播学 | 67 | 74 | 110 | 112 | 363 | 少数民族骨干 计划 |
10003306 7108513 | 050300 新闻传 搢学 | 03传播学 | 64 | 83 | 109 | 114 | 370 | |
10003306 7108563 | 055200 新闻与 传播 | 01传媒实 务与创新 | 61 | 76 | 102 | 126 | 365 | |
10003306 7108572 | 055200 新闻与 传播 | 01传媒实 务与创新 | 67 | 80 | 102 | 125 | 374 |
10003306 7108579 | 055200 新闯与 传播 | 02数据传 播(双硕 士 ) | 60 | 80 | 119 | 111 | 370 | |
10003806 7108581 | 055200 新闻与 传播 | 02数据传 播(双硕 士 ) | 58 | 81 | 105 | 123 | 367 | |
10003306 7108588 | 055200 新闻与 传播 | 02数据传 播(双硕 士 ) | 61 | 78 | 101 | 124 | 364 | |
10003306 7108592 | 055200 新闻与 传播 | 02数据传 擂(双硕 士 ) | 66 | 88 | 108 | 121 | 383 | |
10003306 7108606 | 055200 新闯与 传播 | 03健康传 播 | 59 | 79 | 112 | 136 | 386 |
凡对名单有异议者,请书面具名向本院系教学办公室反映。