时间:2020-10-21 访问量:2437 来源:管理员
盛世清北,专注清华北大申博考博辅导近10年,盛世清北-清华申博考博辅导班开设清华材料学院考博辅导系列课程。上清华北大,就上盛世清北!
经综合考核和研究生招生工作领导小组讨论,报学校研究生招生工作领导小组批准,我院 2021 年推荐免试直博生拟录取名单现已确定,现予以公示,公
示时间为 10 个工作日(2020 年 10 月 19 日——10 月 30 日)。
报名登记表号 (或学号) | 姓名 | 拟录取专业 | 综合考核成绩 | 备注 |
21300808 | 王** | 材料科学与工程 | 94.75 | |
21304503 | 贾** | 材料科学与工程 | 94.33 | |
2017010447 | 冯** | 材料科学与工程 | 94 | |
21301326 | 马** | 材料科学与工程 | 93.67 | |
2017010466 | 崔** | 材料科学与工程 | 93.33 | |
21301280 | 王** | 材料科学与工程 | 93 | |
2017012069 | 蒋** | 材料科学与工程 | 92.75 | |
2017012081 | 徐** | 材料科学与工程 | 92.67 | |
2017012135 | 苏** | 材料科学与工程 | 92.67 | |
21300281 | 解* | 材料科学与工程 | 92.67 | |
21301076 | 车** | 材料科学与工程 | 92.67 | |
2017012088 | 李* | 材料科学与工程 | 92.5 | |
2017012139 | 马** | 材料科学与工程 | 92.33 | |
2017012008 | 余** | 材料科学与工程 | 92 | |
2017012112 | 邱** | 材料科学与工程 | 92 | |
2017012075 | 陈** | 材料科学与工程 | 91.67 | |
2017012083 | 张** | 材料科学与工程 | 91.5 | |
2017012015 | 李** | 材料科学与工程 | 91.33 | |
2017012038 | 张** | 材料科学与工程 | 91.33 | |
2017012119 | 赵** | 材料科学与工程 | 91.25 | |
2017010434 | 李** | 材料科学与工程 | 91 | |
2017012116 | 韩** | 材料科学与工程 | 91 | |
2017012085 | 张** | 材料科学与工程 | 90.67 | |
21300068 | 郑** | 材料科学与工程 | 90.67 | |
21301759 | 刘** | 材料科学与工程 | 90.67 | |
2017012096 | 邓** | 材料科学与工程 | 90.33 | |
2017012087 | 杨** | 材料科学与工程 | 90.25 |
2017010433 | 张** | 材料科学与工程 | 90 | |
2017012090 | 张** | 材料科学与工程 | 90 | |
2017012098 | 郑** | 材料科学与工程 | 90 | |
21304372 | 蔡** | 材料科学与工程 | 90 | |
21304951 | 程** | 材料科学与工程 | 90 | |
21306427 | 李** | 材料科学与工程 | 90 | |
2017012137 | 李* | 材料科学与工程 | 89.5 | |
21300766 | 张** | 材料科学与工程 | 89.5 | |
2017011835 | 包* | 材料科学与工程 | 89.33 | |
2017012033 | 金* | 材料科学与工程 | 89.33 | |
2017012101 | 徐** | 材料科学与工程 | 89.33 | |
2017012148 | 胡** | 材料科学与工程 | 89.33 | |
2017012043 | 王** | 材料科学与工程 | 89.33 | 专项计划 |
21300374 | 杨** | 材料科学与工程 | 89.33 | |
21304728 | 彭* | 材料科学与工程 | 89.33 | |
21303742 | 刘** | 材料科学与工程 | 89.25 | |
2017012269 | 王** | 材料科学与工程 | 88.67 | |
2017012079 | 施** | 材料科学与工程 | 88.33 | |
2017012123 | 骆** | 材料科学与工程 | 88.33 | |
2017012283 | 谢* | 材料科学与工程 | 88 | |
2017012044 | 伍** | 材料科学与工程 | 87.67 | 专项计划 |
2017012040 | 郭** | 材料科学与工程 | 86.67 | 专项计划 |
2017012045 | 侯** | 材料科学与工程 | 86.33 | 专项计划 |
公示期内,如对拟录取名单有异议,请以书面形式申诉,具名向清华大学反映。
清华大学材料学院 2020 年 10 月 19 日