时间:2023-04-04 访问量:1307 来源:管理员
盛世清北十年来专注清北硕博辅导,为帮助考生少走弯路,更方便的查找复试信息,特别整理清北考博信息,以供参考。
公示期:十个工作日(2023年3月11日至3月24日)
清华大学卓越医师(非全日制)专业博士项目2023年招收公开招考博士入围综合考核的名单已确定,现公布如下:
报名号 | 报考专业 | 备注 |
20235503737 | 105100临床医学 | |
20235505321 | 105100临床医学 | |
20235505335 | 105100临床医学 | |
20235505347 | 105100临床医学 | |
20235505349 | 105100临床医学 | |
20235505353 | 105100临床医学 | |
20235505374 | 105100临床医学 | |
20235505375 | 105100临床医学 | |
20235505408 | 105100临床医学 | |
20235505414 | 105100临床医学 | |
20235505422 | 105100临床医学 | |
20235505429 | 105100临床医学 | |
20235505447 | 105100临床医学 | |
20235505452 | 105100临床医学 | |
20235505455 | 105100临床医学 | |
20235505469 | 105100临床医学 | |
20235505479 | 105100临床医学 | |
20235505490 | 105100临床医学 | |
20235505503 | 105100临床医学 | |
20235505515 | 105100临床医学 |
20235505562 | 105100临床医学 | |
20235505600 | 105100临床医学 | |
20235505610 | 105100临床医学 | |
20235505613 | 105100临床医学 | |
20235505617 | 105100临床医学 | |
20235505630 | 105100临床医学 | |
20235505634 | 105100临床医学 | |
20235505635 | 105100临床医学 | |
20235505659 | 105100临床医学 | |
20235505717 | 105100临床医学 | |
20235505725 | 105100临床医学 | |
20235505749 | 105100临床医学 | |
20235505780 | 105100临床医学 | |
20235505785 | 105100临床医学 | |
20235505789 | 105100临床医学 | |
20235505801 | 105100临床医学 | |
20235505803 | 105100临床医学 | |
20235505804 | 105100临床医学 | |
20235505809 | 105100临床医学 | |
20235505816 | 105100临床医学 | |
20235505819 | 105100临床医学 | |
20235505822 | 105100临床医学 | |
20235505832 | 105100临床医学 | |
20235505840 | 105100临床医学 | |
20235505841 | 105100临床医学 | |
20235505851 | 105100临床医学 | |
20235505860 | 105100临床医学 | |
20235505883 | 105100临床医学 | |
20235505892 | 105100临床医学 |
20235505895 | 105100临床医学 | |
20235505910 | 105100临床医学 | |
20235505923 | 105100临床医学 | |
20235505932 | 105100临床医学 | |
20235505939 | 105100临床医学 | |
20235505969 | 105100临床医学 | |
20235505974 | 105100临床医学 | |
20235505977 | 105100临床医学 | |
20235505991 | 105100临床医学 | |
20235506005 | 105100临床医学 | |
20235506038 | 105100临床医学 | |
20235506054 | 105100临床医学 |
凡对名单有异议者,请书面具名向本院系(项目)反映。