时间:2023-04-12 访问量:614 来源:管理员
盛世清北十年来专注清北硕博辅导,学院遍布清北各个院系,为帮助考生更顺利申博考博,汇总整理信息如下,以供参考。
考生编号 |
方向 |
专业 | 外语 水平 | 初审 成绩 |
初审结果 |
备注 |
ZY2022124799 | 新媒体与网络传播 | 新媒体学 | 合格 | 90.17 | 通过 | |
ZY2022604469 | 互联网等新媒体营 销与数据分析 | 新媒体学 | 合格 | 90 | 通过 | |
ZY2022768059 | 新媒体与网络传播 | 新媒体学 | 合格 | 90 | 通过 | 定向 |
ZY2022850175 | 新媒体理论与文化 | 新媒体学 | 合格 | 88.83 | 通过 | |
ZY2022611858 | 互联网等新媒体产 业与管理 | 新媒体学 | 合格 | 88.17 | 通过 | |
ZY2022542456 | 新媒体与网络传播 | 新媒体学 | 合格 | 88.17 | 通过 | |
ZY2022756092 | 新媒体与网络传播 | 新媒体学 | 合格 | 87.83 | 通过 | |
ZY2022547070 | 新媒体理论与文化 | 新媒体学 | 合格 | 86.83 | 通过 | |
ZY2022505706 | 新媒体与网络传播 | 新媒体学 | 合格 | 86.5 | 通过 | |
ZY2022221470 | 新媒体理论与文化 | 新媒体学 | 合格 | 86.5 | 通过 | |
ZY2022216009 | 新媒体与网络传播 | 新媒体学 | 合格 | 86.17 | 通过 | |
ZY2022685519 | 新媒体理论与文化 | 新媒体学 | 合格 | 84.5 | 通过 | |
ZY2022150291 | 互联网等新媒体营 销与数据分析 | 新媒体学 | 合格 | 83 | 通过 | |
ZY2022786281 | 互联网等新媒体营 销与数据分析 | 新媒体学 | 合格 | 82 | 通过 | |
ZY2022507596 | 新媒体理论与文化 | 新媒体学 | 合格 | 81.5 | 通过 | |
ZY2022192349 | 网络社会治理 | 新媒体学 | 合格 | 80.17 | 通过 | |
2023030041 | 互联网等新媒体产 业与管理 | 新媒体学 | 合格 | 合格 | 通过 | 留学生 |
2023030048 | Doctoral Program in New Media | 新媒体学 | 合格 | 合格 | 通过 | 留学生 |
2023030229 | Doctoral Program in New Media | 新媒体学 | 合格 | 合格 | 通过 | 留学生 |
专家组对外语合格的考生材料进行综合审查,根据初审成绩按照当年招生计划择优进入复试名单。