时间:2020-10-21 访问量:1982 来源:管理员
盛世清北,专注清华北大保研辅导近10年,盛世清北-清华保研辅导班开设清华大学保研辅导系列课程。上清华北大,就上盛世清北!
经综合考核和研究生招生工作领导小组讨论,报学校研究生招生工作领导小组批准,我系2021年推荐免试直博生拟录取名单现已确定,现予以公示,公示时间为10个工作日(2020年10月19日——10月30日)。
报名登记表号(或学号) | 姓名 | 拟录取专业 | 综合考核成绩 | 备注 |
2017010355 | 刘** | 土木工程 | 93.8 | |
2017010305 | 张 * | 水利工程 | 93.8 | |
2017010363 | 钟** | 水利工程 | 92.0 | |
2017010328 | 陈** | 水利工程 | 91.8 | |
2017010294 | 王** | 90.2 | ||
2017010312 | 曹** | 水利工程 | 89.8 | |
2017010347 | 曾 * | 水利工程 | 89.8 | |
2017010299 | 张** | 水利工程 | 89.4 | |
2017010317 | 侍** | 土木工程 | 89.4 | |
2017010313 | 王** | 水利工程 | 89.2 | |
2017010326 | 王** | 水利工程 | 89.0 | |
2017010350 | 阮** | 水利工程 | 89.0 | |
2017010300 | 胡** | 水利工程 | 88.8 | |
2017010307 | 胡** | 水利工程 | 88.2 | |
2017010314 | 周** | 水利工程 | 88.2 | |
2015010335 | 罗* | 水利工程 | 88.0 | |
2017010359 | 吉** | 土木工程 | 87.6 | |
2017010367 | 赵** | 水利工程 | 87.6 | |
2017010372 | 周** | 水利工程 | 87.2 | |
2017010354 | 陈** | 水利工程 | 86.8 | |
2017010362 | 甘** | 水利工程 | 86.2 | |
2017010357 | 李* | 水利工程 | 86.0 | |
2017010343 | 唐 * | 土木工程 | 85.8 | |
2017010309 | 王** | 水利工程 | 85.6 | |
2017010333 | 王** | 水利工程 | 84.4 | |
2017010364 | 刘 * | 水利工程 | 83.8 | |
2017010181 | 殷** | 土木工程 | 83.6 | |
2017010297 | 付** | 水利工程 | 83.6 | |
2017010375 | 王** | 水利工程 | 83.2 | |
2017010365 | 马* | 水利工程 | 83.0 | |
2017011904 | 翁** | 水利工程 | 88.8 | |
21300233 | 张*** | 水利工程 | 93.0 | |
21302699 | 王 * | 水利工程 | 91.9 | |
21300780 | 张** | 水利工程 | 91.2 | |
21301266 | 吴** | 水利工程 | 91.0 | |
21302760 | 徐** | 水利工程 | 90.7 | |
21300012 | 陈** | 水利工程 | 88.7 | |
21302698 | 杨** | 水利工程 | 88.6 | |
21305785 | 陈** | 水利工程 | 86.8 | |
21301395 | 曹 * | 水利工程 | 86.1 | |
21300355 | 张** | 土木工程 | 85.1 | |
21305396 | 陈** | 水利工程 | 84.7 | |
21301560 | 武** | 土木工程 | 83.6 | |
21302743 | 史** | 水利工程 | 83.6 | |
21301574 | 陈** | 水利工程 | 83.3 | |
21304394 | 章 * | 水利工程 | 83.0 |
公示期内,如对拟录取名单有异议,请以书面形式申诉,具名向清华大学反映。
清华大学水利水电工程系
2020年10月19日