时间:2020-10-22 访问量:3598 来源:管理员
盛世清北,专注清华北大保研辅导近10年,盛世清北-清华保研辅导班开设清华大学保研辅导系列课程。上清华北大,就上盛世清北!
经综合考核和研究生招生工作领导小组讨论,报学校研究生招生工作领导小组批准,我院2021年推荐免试直硕生拟录取名单现已确定,现予以公示,公示时间为10个工作日(2020年10月19日—10月30日)。
报名登记表号(或学号) | 拟录取专业 | 综合成绩 | 备注 |
21307984 | 新闻传播学 | 88.72 | |
21307427 | 新闻与传播 | 87.11 | |
21306234 | 新闻与传播 | 86.78 | |
21306053 | 新闻传播学 | 83.24 | |
21305937 | 新闻传播学 | 84.44 | |
21304625 | 新闻传播学 | 85 | |
21304619 | 新闻传播学 | 85.58 | |
21304596 | 新闻传播学 | 83.6 | |
21303872 | 新闻传播学 | 84.72 | |
21303433 | 新闻传播学 | 91.09 | |
21303097 | 新闻传播学 | 82.1 | |
21303033 | 新闻传播学 | 86.34 | |
21303030 | 新闻传播学 | 84.74 | |
21302745 | 新闻与传播 | 87.8 | |
21302429 | 新闻传播学 | 82.38 | |
21302349 | 新闻与传播 | 88.28 | |
21302275 | 新闻传播学 | 83.94 | |
21302199 | 新闻传播学 | 82.28 | |
21302090 | 新闻传播学 | 85.82 | |
21301609 | 新闻传播学 | 83.5 | |
21301510 | 新闻与传播 | 87.73 | |
21301195 | 新闻与传播 | 87.7 | |
21301016 | 新闻传播学 | 88.45 | |
21301001 | 新闻传播学 | 86.02 | |
21300846 | 新闻传播学 | 88.68 | |
21300464 | 新闻传播学 | 83.66 | |
21300301 | 新闻传播学 | 86.18 | |
21300286 | 新闻与传播 | 87 | |
21300282 | 新闻传播学 | 83.92 | |
21300246 | 新闻传播学 | 91.36 | |
21300137 | 新闻传播学 | 88.68 | |
21300048 | 新闻传播学 | 83.44 | |
21308134 | 新闻传播学 | 83.7 | |
21303376 | 新闻传播学 | 82.18 | |
2017013194 | 新闻传播学 | 82.6 | |
2017013161 | 新闻传播学 | 66.8 | 专项计划 |
2017013094 | 新闻传播学 | 69.7 | 支教团 |
2017013037 | 新闻传播学 | 83.25 | |
2017013036 | 新闻传播学 | 71.1 | 专项计划 |
2017013034 | 新闻传播学 | 82.85 | |
2017013032 | 新闻传播学 | 86.15 | |
2017013023 | 新闻传播学 | 85.4 | |
2017013017 | 新闻传播学 | 85.8 | 专项计划 |
2017013010 | 新闻传播学 | 82.8 | |
2017012991 | 新闻传播学 | 75.65 | 少干计划,藏族,非在职 |
2017012969 | 新闻传播学 | 84.1 | |
2017012967 | 新闻传播学 | 83 | |
2017012963 | 新闻传播学 | 82.8 | |
2017010401 | 新闻传播学 | 85.55 | |
2013012128 | 新闻传播学 | 67.15 | 退役大学生士兵 |
2017013097 | 新闻传播学 | 82.4 | |
2017013026 | 新闻传播学 | 82.8 | |
2017013025 | 新闻传播学 | 86.65 | |
2017012700 | 新闻传播学 | 82.66 | |
2017012014 | 新闻传播学 | 61.5 | 支教团 |
2017012012 | 新闻传播学 | 82.7 | 支教团 |
2017011400 | 新闻传播学 | 83.02 | |
2016012399 | 新闻传播学 | 58.68 | 专项计划 |
2014012532 | 新闻传播学 | 57.94 | 退役大学生士兵 |
公示期内,如对拟录取名单有异议,请以书面形式申诉,具名向清华大学反映。