时间:2020-10-22 访问量:3723 来源:管理员
盛世清北,专注清华北大保研辅导近10年,盛世清北-清华保研辅导班开设清华大学保研辅导系列课程。上清华北大,就上盛世清北!
经综合考核和研究生招生工作领导小组讨论,报学校研究生招生工作领导小组批准,我院(系)2021年推荐免试直硕生拟录取名单现已确定,现予以公示,公示时间为10个工作日(2020年10月19日——10月30日)。
报名登记表号 (或学号) | 拟录取专业 | 综合考核成绩 | 备注 |
2017010746 | 控制科学与工程 | 94.20 | |
2017010773 | 控制科学与工程 | 92.60 | |
2016010506 | 控制科学与工程 | 91.80 | |
2016013334 | 控制科学与工程 | 91.20 | 专项计划 |
2017012785 | 控制科学与工程 | 90.00 | |
2017011531 | 控制科学与工程 | 89.60 | 专项计划 |
21300315 | 控制科学与工程 | 89.40 | |
21301519 | 控制科学与工程 | 88.80 | |
21302528 | 控制科学与工程 | 88.00 | |
2017010910 | 控制科学与工程 | 92.80 | |
2017011554 | 控制科学与工程 | 92.00 | |
2017011621 | 控制科学与工程 | 91.00 | |
2016013342 | 控制科学与工程 | 89.80 | 专项计划 |
21301524 | 控制科学与工程 | 88.20 | |
2017011626 | 控制科学与工程 | 86.60 | |
2017012326 | 控制科学与工程 | 86.40 | |
21300807 | 控制科学与工程 | 83.60 | |
2016010198 | 控制科学与工程 | 78.00 | |
2017012778 | 控制科学与工程 | 90.60 | |
2017011030 | 控制科学与工程 | 88.00 | |
2017011557 | 控制科学与工程 | 85.00 | |
2017011596 | 控制科学与工程 | 91.20 | |
2016013339 | 控制科学与工程 | 91.00 | 专项计划 |
21300118 | 控制科学与工程 | 90.40 | |
2017010924 | 控制科学与工程 | 89.60 | |
2017011612 | 控制科学与工程 | 89.60 | |
2017011508 | 控制科学与工程 | 89.60 | |
2016011889 | 控制科学与工程 | 89.20 | |
2017011499 | 控制科学与工程 | 87.20 | 专项计划 |
2017010549 | 控制科学与工程 | 94.00 | |
2017011532 | 控制科学与工程 | 89.40 | |
2017012777 | 控制科学与工程 | 88.60 | |
2017011010 | 控制科学与工程 | 88.40 | |
2017012002 | 控制科学与工程 | 88.20 | 专项计划 |
2017011501 | 控制科学与工程 | 83.60 | 专项计划 |
2017011544 | 控制科学与工程 | 77.80 | 专项计划 |
2017010901 | 电子信息 | 90.00 | |
2017011530 | 电子信息 | 89.67 | |
21305892 | 电子信息 | 88.67 | |
2017011608 | 电子信息 | 88.67 | |
2017011542 | 电子信息 | 87.83 | |
2017011547 | 电子信息 | 87.83 | |
2016011589 | 电子信息 | 87.33 | |
2017011543 | 电子信息 | 86.50 | |
2017011628 | 电子信息 | 86.33 | |
2017011575 | 电子信息 | 86.00 | |
2017011615 | 电子信息 | 85.67 | |
2017011622 | 电子信息 | 85.67 | |
2017012239 | 电子信息 | 85.67 | |
21303505 | 电子信息 | 85.33 | |
2017011569 | 电子信息 | 81.17 |
公示期内,如对拟录取名单有异议,请以书面形式申诉,具名向清华大学反映。