时间:2020-10-22 访问量:2953 来源:管理员
盛世清北,专注清华北大保研辅导近10年,盛世清北-清华保研辅导班开设清华大学保研辅导系列课程。上清华北大,就上盛世清北!
经综合考核和研究生招生工作领导小组讨论,报学校研究生招生工作领导小组批准,我院(系)2021年推荐免试直硕生拟录取名单现已确定,现予以公
示,公示时间为10个工作日(2020年10月20日——11月2日)
报名登记表号(或学号) | 姓名 | 拟录取专业 | 综合考核成绩 | 备注 |
2017012769 | 白** | 金融硕士 | 79.84 | |
21301170 | 包** | 金融硕士 | 80.76 | |
2017012646 | 毕* | 金融硕士 | 85.76 | |
21307272 | 蔡** | 金融硕士 | 70 | 专项计划 |
21301852 | 曹** | 金融硕士 | 86.52 | |
21301109 | 曹* | 金融硕士 | 82.4 | |
21301095 | 曹** | 金融硕士 | 82.4 | |
2017012583 | 查** | 金融硕士 | 86.24 | |
21300401 | 陈** | 金融硕士 | 84.48 | |
2016012403 | 陈* | 金融硕士 | 83.68 | |
2017013656 | 陈** | 金融硕士 | 84.86 | |
21304230 | 陈** | 金融硕士 | 83.86 | |
21301823 | 程** | 金融硕士 | 86.58 | |
21302747 | 董** | 金融硕士 | 82.24 | |
21302196 | 范** | 金融硕士 | 83.16 | |
2017011930 | 范** | 金融硕士 | 90.08 | |
2017012581 | 冯** | 金融硕士 | 92.88 | |
21302330 | 冯** | 金融硕士 | 81.8 | |
2017011036 | 公** | 金融硕士 | 84.66 | |
21303142 | 郭** | 金融硕士 | 80.16 | |
2017012735 | 郭** | 金融硕士 | 81.46 | |
2017010855 | 何** | 金融硕士 | 84.16 | |
21301134 | 何** | 金融硕士 | 83.48 | |
21302186 | 何** | 金融硕士 | 86.24 | |
2017012717 | 贺* | 金融硕士 | 89.12 | |
21301728 | 贺** | 金融硕士 | 80.96 | |
2017012756 | 侯* | 金融硕士 | 91.76 | |
2017012723 | 胡** | 金融硕士 | 89.8 | |
21301118 | 胡** | 金融硕士 | 80.44 | |
2017012632 | 黄** | 金融硕士 | 84.66 | |
2017010747 | 黄** | 金融硕士 | 87.08 |
2017010290 | 黄** | 金融硕士 | 85.3 | |
21301112 | 黄** | 金融硕士 | 81.92 | |
2017012120 | 黄** | 金融硕士 | 84.18 | |
21303319 | 金* | 金融硕士 | 81.92 | |
2017012676 | 金* | 金融硕士 | 80.96 | |
21302265 | 雷** | 金融硕士 | 85.46 | |
21302079 | 黎** | 金融硕士 | 83.04 | |
2017012617 | 李* | 金融硕士 | 83.22 | |
21304249 | 李* | 金融硕士 | 83.36 | |
2017012724 | 李** | 金融硕士 | 83.68 | |
21304764 | 李** | 金融硕士 | 87.04 | |
2017010241 | 李** | 金融硕士 | 82.88 | |
21306943 | 李** | 金融硕士 | 80.32 | |
2017012968 | 李** | 金融硕士 | 84.16 | |
21303322 | 李** | 金融硕士 | 86.56 | |
2017012673 | 李* | 金融硕士 | 79.68 | |
2017012688 | 李** | 金融硕士 | 83.04 | |
2017012576 | 林* | 金融硕士 | 82.08 | |
21301900 | 林* | 金融硕士 | 91.2 | |
2017012642 | 林** | 金融硕士 | 83.04 | |
21302918 | 刘** | 金融硕士 | 82.24 | |
21304654 | 刘** | 金融硕士 | 85.88 | |
2017010353 | 刘** | 金融硕士 | 85.94 | |
21300927 | 刘** | 金融硕士 | 84.16 | |
21302276 | 刘** | 金融硕士 | 82.4 | |
2017012841 | 刘** | 金融硕士 | 84.76 | |
2017010244 | 刘** | 金融硕士 | 84.68 | |
21303199 | 刘** | 金融硕士 | 80.96 | |
2017012605 | 刘** | 金融硕士 | 83.36 | |
21302655 | 刘** | 金融硕士 | 84.32 | |
21301950 | 刘** | 金融硕士 | 83.52 | |
21301210 | 刘** | 金融硕士 | 80.76 | |
21302035 | 刘** | 金融硕士 | 88.36 | |
21301350 | 龙** | 金融硕士 | 87.38 | |
21301847 | 陆** | 金融硕士 | 81.12 | |
21303017 | 栾** | 金融硕士 | 81.16 | |
21301108 | 马** | 金融硕士 | 84.98 | |
2017010880 | 马** | 金融硕士 | 80.18 | |
2017013636 | 牛** | 金融硕士 | 82.4 | |
21304158 | 潘** | 金融硕士 | 87.84 | |
2017012653 | 彭** | 金融硕士 | 83.84 | |
21303092 | 齐** | 金融硕士 | 82.56 | |
21302812 | 秦** | 金融硕士 | 88.6 |
2017012613 | 秦** | 金融硕士 | 85.8 | |
2017012682 | 任** | 金融硕士 | 81.6 | |
21305087 | 任* | 金融硕士 | 81.12 | |
2017012689 | 阮** | 金融硕士 | 87.08 | |
21301393 | 邵** | 金融硕士 | 84.94 | |
2017012784 | 盛** | 金融硕士 | 85.12 | |
21304101 | 石** | 金融硕士 | 80.96 | |
21304944 | 宋** | 金融硕士 | 80.64 | |
21304179 | 孙** | 金融硕士 | 83.52 | |
2017012745 | 唐** | 金融硕士 | 83.2 | |
2017012757 | 田** | 金融硕士 | 82.4 | |
21301955 | 佟** | 金融硕士 | 83.04 | |
21301137 | 汪** | 金融硕士 | 83.84 | |
21301132 | 汪** | 金融硕士 | 82.24 | |
2017012582 | 王** | 金融硕士 | 80.32 | |
2017013689 | 王** | 金融硕士 | 83.54 | |
21301546 | 王** | 金融硕士 | 81.8 | |
2017012638 | 王** | 金融硕士 | 85.14 | |
21302169 | 王** | 金融硕士 | 81.6 | |
2017012363 | 王** | 金融硕士 | 86.04 | |
21301248 | 王** | 金融硕士 | 83.38 | |
2017012265 | 王** | 金融硕士 | 85.44 | |
21304390 | 王** | 金融硕士 | 83.98 | |
21301512 | 王** | 金融硕士 | 84.34 | |
21301372 | 王** | 金融硕士 | 84.36 | |
21301813 | 王** | 金融硕士 | 82.36 | |
2017010268 | 卫** | 金融硕士 | 91.24 | |
21305166 | 吴* | 金融硕士 | 85.94 | |
21301083 | 吴* | 金融硕士 | 81.6 | |
2017013647 | 吴** | 金融硕士 | 83.52 | |
2017010291 | 肖** | 金融硕士 | 89.36 | |
21301213 | 肖* | 金融硕士 | 82.4 | |
21301320 | 熊** | 金融硕士 | 82.08 | |
2017012702 | 熊** | 金融硕士 | 82.74 | |
2017012755 | 徐** | 金融硕士 | 82.72 | |
21304368 | 徐** | 金融硕士 | 82.56 | |
2017010062 | 徐** | 金融硕士 | 83.52 | |
2017010373 | 薛* | 金融硕士 | 88 | |
2017012589 | 严* | 金融硕士 | 89.8 | |
21307169 | 严** | 金融硕士 | 87.7 | |
21301933 | 杨** | 金融硕士 | 87.06 | |
21301090 | 杨** | 金融硕士 | 83.06 | |
2017012030 | 叶** | 金融硕士 | 83.7 |
21301144 | 衣** | 金融硕士 | 86.84 | |
2017010106 | 尹* | 金融硕士 | 84.82 | |
2017012095 | 于* | 金融硕士 | 83.72 | |
21301784 | 袁** | 金融硕士 | 87.24 | |
21301286 | 詹* | 金融硕士 | 84.04 | |
2017010184 | 战** | 金融硕士 | 89.68 | |
21301669 | 张** | 金融硕士 | 82.08 | |
21301449 | 张** | 金融硕士 | 82.58 | |
2017012579 | 张** | 金融硕士 | 82.08 | |
21301278 | 张** | 金融硕士 | 82.72 | |
21303494 | 张* | 金融硕士 | 85.96 | |
21303805 | 张** | 金融硕士 | 82.08 | |
2017012599 | 张** | 金融硕士 | 82.88 | |
21303174 | 张* | 金融硕士 | 85.64 | |
21302413 | 张** | 金融硕士 | 80.36 | |
21305400 | 张** | 金融硕士 | 79.72 | |
21303438 | 张** | 金融硕士 | 83.56 | |
21302626 | 赵** | 金融硕士 | 84.64 | |
2017012681 | 赵** | 金融硕士 | 80 | |
21301366 | 赵* | 金融硕士 | 87.24 | |
21304690 | 郑** | 金融硕士 | 88 | |
21302146 | 郑** | 金融硕士 | 81.94 | |
21301323 | 周** | 金融硕士 | 81.4 | |
2017010583 | 周** | 金融硕士 | 83.2 | |
2017010867 | 周* | 金融硕士 | 82.08 | |
21301707 | 周** | 金融硕士 | 80 | |
21301559 | 周** | 金融硕士 | 83.84 | |
2017012711 | 周** | 金融硕士 | 83.04 | |
2017012712 | 周** | 金融硕士 | 84.18 | |
21303466 | 周** | 金融硕士 | 83.54 | |
2017012675 | 周** | 金融硕士 | 90.26 | |
2017012837 | 陈** | 管理硕士 | 86.4 | |
21303736 | 陈** | 管理硕士 | 87.6 | |
21302702 | 陈* | 管理硕士 | 87 | |
21303879 | 段** | 管理硕士 | 95.2 | |
21304623 | 付** | 管理硕士 | 88 | |
21306203 | 葛** | 管理硕士 | 96.6 | |
2017013012 | 何** | 管理硕士 | 90 | |
21303809 | 黄** | 管理硕士 | 84.8 | |
21303939 | 黄** | 管理硕士 | 90 | |
2017012654 | 雷** | 管理硕士 | 95.6 | |
2017012749 | 李** | 管理硕士 | 92 | |
21302129 | 李** | 管理硕士 | 92 |
21303629 | 李** | 管理硕士 | 91.6 | |
21305666 | 李** | 管理硕士 | 92.2 | |
2017012733 | 林** | 管理硕士 | 84.8 | |
21304493 | 刘** | 管理硕士 | 89.2 | |
21304517 | 刘** | 管理硕士 | 93.8 | |
2017010528 | 梅** | 管理硕士 | 91 | |
21304023 | 庞** | 管理硕士 | 85 | |
21303286 | 亓** | 管理硕士 | 91.4 | |
21304082 | 宋** | 管理硕士 | 94.4 | |
2017013171 | 苏** | 管理硕士 | 92.8 | |
21304096 | 苏** | 管理硕士 | 89.6 | |
2017011422 | 涂** | 管理硕士 | 94.2 | |
2017012679 | 王** | 管理硕士 | 94.8 | |
2017012738 | 王** | 管理硕士 | 93 | |
2017012821 | 王** | 管理硕士 | 84.8 | |
2017012768 | 武** | 管理硕士 | 92 | |
21300669 | 熊** | 管理硕士 | 85.6 | |
21303954 | 徐** | 管理硕士 | 86.8 | |
21302352 | 徐** | 管理硕士 | 86.6 | |
21303616 | 张** | 管理硕士 | 92.8 | |
21303719 | 张** | 管理硕士 | 92.8 | |
21301703 | 章** | 管理硕士 | 92.2 | |
21305094 | 朱** | 管理硕士 | 91.4 | |
21305601 | 朱** | 管理硕士 | 91.8 | |
21307187 | 邓** | 管理科学与工程 | 90 | |
21307774 | 郭** | 管理科学与工程 | 86 | |
21307701 | 姜** | 管理科学与工程 | 95 | |
21307894 | 李** | 管理科学与工程 | 86.8 | |
21307625 | 陆** | 管理科学与工程 | 87.4 | |
21306981 | 乔** | 管理科学与工程 | 90.4 | |
21307577 | 任** | 管理科学与工程 | 92.8 | |
21300100 | 沈** | 管理科学与工程 | 84.5 | |
21307123 | 沈** | 管理科学与工程 | 91 | |
2017013016 | 沈** | 管理科学与工程 | 95.2 | |
21307610 | 孙** | 管理科学与工程 | 90.2 | |
21301152 | 王** | 管理科学与工程 | 92.4 | |
21307219 | 吴** | 管理科学与工程 | 91 | |
21307767 | 杨** | 管理科学与工程 | 87.2 | |
21303153 | 杨** | 管理科学与工程 | 85 | |
2017011284 | 杨** | 管理科学与工程 | 92.4 | |
2017010664 | 张** | 管理科学与工程 | 93 | |
21307858 | 张** | 管理科学与工程 | 88.6 | |
21307398 | 张** | 管理科学与工程 | 91.6 | |
21304207 | 张** | 管理科学与工程 | 88.6 | |
21307698 | 章** | 管理科学与工程 | 86.6 | |
21307591 | 周** | 管理科学与工程 | 89.6 | |
21308130 | 周** | 管理科学与工程 | 85.2 |
公示期内,如对拟录取名单有异议,请以书面形式申诉,具名向清华大学反映。