时间:2023-05-15 访问量:890 来源:管理员
2023清北考研复试即将开始,个人自述、英语口试、复试面试等等问题让考生很是焦虑,盛世清北十年来专注清北硕博辅导,为帮助考生少走弯路,更方便的查找复试信息,特别整理清北考研复试信息,以供参考。
公示期:十个工作日(2023年5月10日至5月24日)
经综合考核和研究生招生工作领导小组讨论,报学校研究生招生工作领导小组批准,清华大学2023年公共管理学院硕士研究生公共管理硕士(新疆MPA)拟录取名单已确定,现予以公示。
考生编号 | 拟录取 专业 | 拟录取研究方向 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 |
100033059 104648 | 125200 公共管理 | 03(全日制)公共管理硕士 新疆项目 | 222 | 654.57 | 876.57 |
100033059 104600 | 125200 公共管理 | 03(全日制)公共管理硕士 新疆项目 | 184 | 665 | 849 |
100033059 104634 | 125200 公共管理 | 03(全日制)公共管理硕士 新疆项目 | 193 | 652.75 | 845.75 |
100033059 104879 | 125200 公共管理 | 03(全日制)公共管理硕士 新疆项目 | 181 | 647.78 | 828.78 |
100033059 104440 | 125200 公共管理 | 03(全日制)公共管理硕士 新疆项目 | 207 | 616.84 | 823.84 |
100033059 104615 | 125200 公共管理 | 03(全日制)公共管理硕士 新疆项目 | 206 | 611.94 | 817.94 |
100033059 104641 | 125200 公共管理 | 03(全日制)公共管理硕士 新疆项目 | 191 | 613.06 | 804.06 |
100033059 104703 | 125200 公共管理 | 03(全日制)公共管理硕士 新疆项目 | 186 | 616.49 | 802.49 |
100033059 104609 | 125200 公共管理 | 03(全日制)公共管理硕士 新疆项目 | 175 | 607.39 | 782.39 |
100033059 104844 | 125200 公共管理 | 03(全日制)公共管理硕士 新疆项目 | 208 | 574.28 | 782.28 |
100033059 104554 | 125200 公共管理 | 03(全日制)公共管理硕士 新疆项目 | 170 | 609.49 | 779.49 |
100033059 104437 | 125200 公共管理 | 03(全日制)公共管理硕士 新疆项目 | 186 | 582.61 | 768.61 |
100033059 104768 | 125200 公共管理 | 03(全日制)公共管理硕士 新疆项目 | 204 | 562.66 | 766.66 |
100033059 104553 | 125200 公共管理 | 03(全日制)公共管理硕士 新疆项目 | 175 | 590.94 | 765.94 |
100033059 104700 | 125200 公共管理 | 03(全日制)公共管理硕士 新疆项目 | 195 | 569.73 | 764.73 |
100033059 104865 | 125200 公共管理 | 03(全日制)公共管理硕士 新疆项目 | 186 | 575.40 | 761.4 |
100033059 104618 | 125200 公共管理 | 03(全日制)公共管理硕士 新强项目 | 179 | 578.83 | 757.83 |
100033059 006079 | 125200 公共管理 | 03(全日制)公共管理硕士 新疆项目 | 179 | 577.85 | 756.85 |
100033059 104666 | 125200 公共管理 | 03(全日制)公共管理硕士 新疆项目 | 178 | 572.53 | 750.53 |
100033059 104443 | 125200 公共管理 | 03(全日制)公共管理硕士 新疆项目 | 173 | 576.17 | 749.17 |
100033059 104454 | 125200 公共管理 | 03(全日制)公共管理硕士 新疆项目 | 185 | 558.88 | 743.88 |
100033059 104534 | 125200 公共管理 | 03(全日制)公共管理硕士 新疆项目 | 190 | 552.23 | 742.23 |
100033059 104891 | 125200 公共管理 | 03(全日制)公共管理硕士 新疆项目 | 175 | 567.21 | 742.21 |
100033059 104798 | 125200 公共管理 | 03(全日制)公共管理硕士 新疆项目 | 233 | 507.36 | 740.36 |
100033059 104859 | 125200 公共管理 | 03(全日制)公共管理硕士 新疆项目 | 203 | 534.10 | 737.1 |
100033059 006082 | 125200 公共管理 | 03(全日制)公共管理硕士 新强项目 | 170 | 564.20 | 734.2 |
100033059 104710 | 125200 公共管理 | 03(全日制)公共管理硕士 新疆项目 | 181 | 549.08 | 730.08 |
100033059 104694 | 125200 公共管理 | 03(全日制)公共管理硕士 新疆项目 | 174 | 547.40 | 721.4 |
100033059 104561 | 125200 公共管理 | 03(全日制)公共管理硕士 新疆项目 | 170 | 549.64 | 719.64 |
100033059 104646 | 125200 公共管理 | 03(全日制)公共管理硕士 新疆项目 | 196 | 521.71 | 717.71 |
100033059 104498 | 125200 公共管理 | 03(全日制)公共管理硕士 新疆项目 | 172 | 545.30 | 717.3 |
100033059 104533 | 125200 公共管理 | 03(全日制)公共管理硕士 新强项目 | 177 | 540.19 | 717.19 |
100033059 104625 | 125200 公共管理 | 03(全日制)公共管理硕士 新疆项目 | 185 | 527.31 | 712.31 |
100033059 104843 | 125200 公共管理 | 03(全日制)公共管理硕士 新疆项目 | 174 | 537.81 | 711.81 |
100033059 104540 | 125200 公共管理 | 03(全日制)公共管理硕士 新疆项目 | 182 | 528.78 | 710.78 |
100033059 104424 | 125200 公共管理 | 03(全日制)公共管理硕士 新疆项目 | 195 | 502.81 | 697.81 |
100033059 104758 | 125200 公共管理 | 03(全日制)公共管理硕士 新疆项目 | 180 | 514.85 | 694.85 |
100033059 104556 | 125200 公共管理 | 03(全日制)公共管理硕士 新疆项目 | 173 | 521.15 | 694.15 |
100033059 104577 | 125200 公共管理 | 03(全日制)公共管理硕士 新疆项目 | 178 | 515.90 | 693.9 |
100033059 104460 | 125200 公共管理 | 03(全日制)公共管理硕士 新疆项目 | 173 | 518.49 | 691.49 |
公示期内,如对拟录取名单有异议,请书面具名向本院反映,申诉联系方式见
本院招生简章或招生目录。
所有拟录取考生必须经过资格复审确认合格后方可被录取,资格复审包括学历学业复申、思想政治素质和品德考核等。在录取前,定向就业类别硕士生还需签订相应协议书。未按要求完成所有环节或复审不通过的考生不予录取。