时间:2023-03-21 访问量:1842 来源:管理员
2023清北考研复试即将开始,个人自述、英语口试、复试面试等等问题让考生很是焦虑,盛世清北十年来专注清北硕博辅导,为帮助考生少走弯路,更方便的查找复试信息,特别整理清北考研复试信息,以供参考。
公示期:十个工作日(2023年3月16日至3月29日 )
清华大学建筑学院2023年全国硕士研究生招生考试入围复试的名单已确定,现公布如下:
考生编号 | 报考专 业 | 报考研 究方向 | 政治 理论 成绩 | 外国 语成 绩 | 业务 课一 成绩 | 业务 课二 成绩 | 初试总分 | 备注(含专 项、享受加 分或照顾政 策等) |
100033000000841 | 095300 风景四 林 | 02风景 四林硕 士(在 职 ) | 49 | 43 | 75 | 137 | 304 | |
100033000000842 | 095300 风景园 林 | 02风景 园林硕 士(在 职 ) | 57 | 42 | 88 | 132 | 319 | |
100033000000845 | 095300 风景园 林 | 02风景 四林硕 士(在 职 ) | 56 | 64 | 115 | 107 | 342 | |
100033000000848 | 095300 风景四 林 | 02风景 四林硕 士(在 职 ) | 59 | 33 | 106 | 125 | 323 | |
100033000000852 | 095300 | 02风景 | 52 | 40 | 93 | 137 | 322 |
风景园 林 | 圆林硕 士(在 职 ) | |||||||
100033000000855 | 095300 风景园 林 | 02风景 四林硕 士(在 职 ) | 51 | 63 | 115 | 134 | 363 | |
100033000000859 | 081300 建筑学 | 01建筑 历史与 理论 | 62 | 52 | 124 | 128 | 366 | |
100033000000860 | 081300 建筑学 | 01建筑 历史与 理论 | 53 | 61 | 89 | 129 | 332 | |
100033000000861 | 085100 建筑学 | 01建筑 学硕士 | 58 | 63 | 106 | 131 | 358 | |
100033000000866 | 085100 建筑学 | 01建筑 学硕士 | 59 | 58 | 87 | 104 | 308 | |
100033000000871 | 085100 建筑学 | 01建筑 学硕士 | 49 | 59 | 100 | 117 | 325 | |
100033000000882 | 085100 建筑学 | 03建筑 遗产保 护 | 50 | 55 | 82 | 120 | 307 | |
100033000000904 | 085100 建筑学 | 03建筑 遗产保 护 | 59 | 64 | 103 | 120 | 346 | |
100033000000908 | 085100 建筑学 | 03建筑 遗产保 | 52 | 58 | 78 | 143 | 331 |
护 | ||||||||
100033000000911 | 085100 建筑学 | 03建筑 遗产保 护 | 46 | 62 | 80 | 120 | 308 | |
100033000000912 | 085100 建筑学 | 03建筑 遗产保 护 | 45 | 50 | 90 | 120 | 305 | |
100033000001341 | 085900 土木水 利 | 01建筑 与土木 工程 | 61 | 79 | 82 | 104 | 326 | |
100033000004125 | 095300 风景园 林 | 01风景 园林硕 士 | 54 | 64 | 109 | 91 | 318 | |
100033000100002 | 081300 建筑学 | 01建筑 历史与 理论 | 58 | 64 | 107 | 119 | 348 | |
100033000100012 | 081400 土木工 程 | 01供 热、供 燃 气 、 通风及 空调工 程 | 50 | 76 | 93 | 137 | 356 | |
100033000100016 | 081400 土木工 程 | 01供 热、供 燃 气 、 通风及 空调工 程 | 66 | 81 | 126 | 133 | 406 | |
100033000100020 | 081400 | 01供 | 61 | 61 | 140 | 123 | 385 |
土木工 程 | 热、供 燃 气 、 通风及 空调工 程 | |||||||
100033000100026 | 081400 土木工 程 | 01供 热、供 燃 气 、 通风及 空调工 程 | 69 | 68 | 124 | 123 | 384 | |
100033000100033 | 083300 城乡规 划学 | 03区域 发展与 城乡规 划管理 | 54 | 66 | 106 | 119 | 345 | 少数民族骨 干计划 |
100033000100034 | 083300 城乡规 划学 | 03区域 发展与 城乡规 划管理 | 71 | 76 | 86 | 109 | 342 | 少数民族骨 干计划 |
100033000100035 | 083300 城乡规 划学 | 04住房 与社区 规划 | 61 | 76 | 81 | 113 | 331 | |
100033000100036 | 083300 城乡规 划学 | 05城乡 遗产保 护规划 | 65 | 53 | 121 | 135 | 374 | |
100033000100037 | 083400 风景园 林学 | 01风景 园林历 史与理 论 | 62 | 68 | 108 | 99 | 337 |
100033000100041 | 085100 建筑学 | 01建筑 学硕士 | 51 | 61 | 104 | 129 | 345 | |
100033000100053 | 085100 建筑学 | 01建筑 学硕士 | 66 | 66 | 101 | 113 | 346 | |
100033000100057 | 085100 建筑学 | 01建筑 学硕士 | 47 | 71 | 71 | 118 | 307 | |
100033000100061 | 085100 建筑学 | 01建筑 学硕士 | 65 | 60 | 113 | 126 | 364 | 少数民旗骨 干计划 |
100033000100062 | 085100 建筑学 | 01建筑 学顾士 | 63 | 55 | 101 | 125 | 344 | |
100033000100074 | 085100 建筑学 | 01建筑 学硕士 | 69 | 72 | 104 | 128 | 373 | |
100033000100093 | 085100 建筑学 | 03建筑 遗产保 护 | 54 | 41 | 93 | 128 | 316 | |
100033000100096 | 085300 城市规 划 | 01城市 规划硕 ± | 63 | 58 | 100 | 128 | 349 | |
100033000100111 | 095300 风景园 林 | 01风景 园林硕 士 | 65 | 51 | 115 | 131 | 362 | |
100033000100112 | 095300 风景园 林 | 01风景 园林硕 士 | 62 | 37 | 96 | 115 | 310 |
100033000100113 | 095300 风景园 林 | 01风景 园林硕 士 | 76 | 63 | 125 | 128 | 392 | |
100033000100116 | 095300 风景园 林 | 01风景 园林硕 士 | 55 | 60 | 111 | 115 | 341 | |
100033000100117 | 095300 风景园 林 | 01风景 园林硕 士 | 61 | 40 | 99 | 113 | 313 | |
100033000100118 | 095300 风景园 林 | 01风景 园林硕 士 | 49 | 44 | 77 | 128 | 298 | 少数民族骨 干计划 |
100033000100127 | 095300 风景园 林 | 01风景 园林硕 士 | 60 | 61 | 128 | 134 | 383 | |
100033000100128 | 095300 风景园 林 | 01风景 园林硕 士 | 51 | 76 | 113 | 129 | 369 | |
100033000100131 | 095300 风景园 林 | 02风景 园林硕 士(在 职 ) | 61 | 55 | 120 | 135 | 371 | |
100033000100132 | 095300 风景园 林 | 02风景 园林硕 士(在 职 ) | 49 | 34 | 104 | 131 | 318 | |
100033000100134 | 095300 风景四 林 | 02风景 四林硕 士(在 | 59 | 63 | 116 | 110 | 348 |
职 ) | ||||||||
100033000100137 | 095300 风景园 林 | 02风景 园林硕 士(在 职 ) | 53 | 42 | 113 | 100 | 308 | |
100033000100138 | 095300 风景园 林 | 02风景 园林硕 士(在 职 ) | 50 | 51 | 106 | 123 | 330 | |
100033000100146 | 095300 风景园 林 | 02风景 四林硕 士(在 职 ) | 50 | 51 | 116 | 126 | 343 | |
100033000100148 | 095300 风景四 林 | 02风景 四林硕 士(在 职 ) | 59 | 50 | 84 | 135 | 328 | |
100033000100149 | 095300 风景园 林 | 02风景 园林硕 士(在 职 ) | 57 | 48 | 119 | 132 | 356 |
凡对名单有异议者,请书面具名向本院系教学办公室反映。