时间:2023-03-29 访问量:1298 来源:管理员
2023清北考研复试即将开始,个人自述、英语口试、复试面试等等问题让考生很是焦虑,盛世清北十年来专注清北硕博辅导,为帮助考生少走弯路,更方便的查找复试信息,特别整理清北考研复试信息,以供参考。
公示期:十个工作日(2023年3月27日至4月11日)
清华大学集成电路学院2023年全国硕士研究生招生考试电子信息专业调剂入围复试的名单已确定,现公布如下:
考生编号 | 报考专业 | 报考研究方向 | 政治 理论 成绩 | 外国 语成 绩 | 业务 课一 成绩 | 业务 课二 成绩 | 初试 总分 | 备注 |
100033012100406 | 085400 电了信息 | 01集成电路 工程 | 59 | 63 | 103 | 107 | 332 | |
100033012100426 | 085400 电子信息 | 03集成电路 先进制造 | 61 | 65 | 116 | 123 | 365 | |
100033012100432 | 085400 电子信息 | 02集成电路 技术与管理 | 66 | 51 | 99 | 111 | 327 | |
100033012100466 | 085400 电子信息 | 02集成电路 技术与管理 | 61 | 60 | 82 | 124 | 327 | |
100033012100474 | 085400 电子信息 | 03集成电路 先进制造 | 60 | 56 | 125 | 118 | 359 | |
100033012100516 | 085400 电子信息 | 03集成电路 先进制造 | 67 | 60 | 118 | 110 | 355 | |
100033013000277 | 085400 电子信息 | 03集成电路 先进制造 | 63 | 77 | 112 | 98 | 350 | |
100033013100523 | 085400 电子信息 | 03集成电路 先进制造 | 58 | 52 | 99 | 130 | 339 | |
100033013100543 | 085400 电子信息 | 03集成电路 先进制造 | 66 | 75 | 99 | 124 | 364 |
100033013100571 | 085400 电子信息 | 03集成电路 先进制造 | 56 | 63 | 119 | 116 | 354 | |
100033022000307 | 085400 电子信息 | 03集成电路 先进制造 | 68 | 84 | 110 | 110 | 372 | |
100033022000327 | 085400 电子信息 | 02集成电路 技术与管理 | 59 | 77 | 99 | 128 | 363 | |
100033022101270 | 085400 电子信息 | 03集成电路 先进制造 | 72 | 81 | 95 | 114 | 362 | |
100033022101274 | 085400 电子信息 | 03集成电路 先进制造 | 66 | 50 | 117 | 127 | 360 | |
100033022101294 | 085400 电子信息 | 03集成电路 先进制造 | 70 | 81 | 111 | 105 | 367 | |
100033022101305 | 085400 电子信息 | 03集成电路 先进制造 | 73 | 71 | 140 | 139 | 423 | |
100033022101316 | 085400 电了信息 | 03集成电路 先进制造 | 60 | 66 | 141 | 117 | 384 | |
100033022101332 | 085400 电子信息 | 01集成电路 工程 | 65 | 78 | 149 | 133 | 425 | |
100033022101384 | 085100 电子信息 | 01集成电路 工程 | 58 | 74 | 139 | 118 | 389 | |
100033022101389 | 085100 电子信息 | 03集成电路 先进制造 | 67 | 77 | 131 | 138 | 413 | |
100033022101396 | 085400 电子信息 | 01集成电路 工程 | 63 | 68 | 121 | 121 | 373 | |
100033022101408 | 085400 电子信息 | 03集成电路 先进制造 | 68 | 83 | 149 | 131 | 431 | |
100033022101420 | 085400 电子信息 | 01集成电路 工程 | 66 | 81 | 131 | 113 | 391 | |
100033022101437 | 085400 | 03集成电路 | 65 | 65 | 130 | 112 | 372 |
电子信息 | 先进制造 | |||||||
100033023000612 | 085400 电子信息 | 03集成电路 先进制造 | 65 | 70 | 132 | 121 | 388 | |
100033023000620 | 085400 电子信息 | 03集成电路 先进制造 | 64 | 77 | 96 | 126 | 363 | |
100033023101458 | 085400 电子信息 | 03集成电路 先进制造 | 64 | 62 | 132 | 111 | 369 | |
100033023101459 | 085400 电子信息 | 01集成电路 工程 | 68 | 55 | 115 | 129 | 367 | |
100033023101493 | 085400 电子信息 | 03集成电路 先进制造 | 65 | 52 | 133 | 126 | 376 | |
100033023101499 | 085400 电子信息 | 01集成电路 工程 | 63 | 63 | 123 | 125 | 374 | |
100033023101510 | 085400 电了信息 | 03集成电路 先进制造 | 59 | 71 | 108 | 125 | 363 | |
100033023101547 | 085400 电子信息 | 03集成电路 先进制造 | 58 | 54 | 120 | 119 | 351 | |
100033023101552 | 085400 电子信息 | 03集成电路 先进制造 | 60 | 56 | 118 | 116 | 350 | |
100033023101555 | 085400 电子信息 | 01集成电路 工程 | 60 | 71 | 109 | 129 | 369 | |
100033023101562 | 085400 电子信息 | 03集成电路 先进制造 | 60 | 69 | 119 | 105 | 353 | |
100033023101563 | 085400 电子信息 | 03集成电路 先进制造 | 59 | 55 | 112 | 126 | 352 | |
100033023101581 | 085400 电子信息 | 02集成电路 技术与管理 | 62 | 69 | 114 | 114 | 359 | |
100033023101613 | 085400 电子信息 | 02集成电路 技术与管理 | 76 | 65 | 99 | 112 | 352 |
100033024101782 | 085400 电子信息 | 03集成电路 先进制造 | 58 | 74 | 114 | 108 | 354 | |
100033031102646 | 085400 电子信息 | 03集成电路 先进制造 | 59 | 65 | 114 | 115 | 353 | |
100033035102834 | 085400 电子信息 | 03集成电路 先进制造 | 64 | 64 | 91 | 121 | 340 | |
100033599000281 | 085400 电子信息 | 03集成电路 先进制造 | 69 | 69 | 126 | 125 | 389 | |
100033599000287 | 085400 电子信息 | 03集成电路 先进制造 | 68 | 74 | 99 | 103 | 344 | |
100033599000292 | 085400 电子信息 | 03集成电路 先进制造 | 63 | 54 | 96 | 123 | 336 | |
100033599000295 | 085400 电子信息 | 03集成电路 先进制造 | 59 | 66 | 114 | 119 | 358 | |
100033599112753 | 085400 电子信息 | 03集成电路 先进制造 | 58 | 51 | 117 | 124 | 350 | |
100033599112765 | 085400 电子信息 | 03集成电路 先进制造 | 61 | 63 | 99 | 117 | 340 | |
100033599112792 | 085400 电子信息 | 03集成电路 先进制造 | 64 | 70 | 105 | 128 | 367 | |
100033599112801 | 085400 电子信息 | 01集成电路 工程 | 59 | 50 | 107 | 141 | 357 | |
100033599112802 | 085400 电子信息 | 01集成电路 工程 | 66 | 73 | 97 | 115 | 351 | |
100033599112817 | 085400 电子信息 | 02集成电路 技术与管理 | 62 | 67 | 113 | 112 | 354 | |
100033599112824 | 085400 电子信息 | 01集成电路 工程 | 64 | 70 | 114 | 97 | 345 | |
100033599112826 | 085400 | 03集成电路 | 59 | 60 | 105 | 137 | 361 |
电子信息 | 先进制造 | |||||||
100033599114388 | 085400 电子信息 | 03集成电路 先进制造 | 65 | 71 | 118 | 126 | 380 | |
100033599114412 | 085400 电子信息 | 02集成电路 技术与管理 | 67 | 72 | 98 | 123 | 360 | |
100033599114418 | 085400 电子信息 | 03集成电路 先进制造 | 63 | 65 | 137 | 128 | 393 | |
100033599114436 | 085400 电子信息 | 01集成电路 工程 | 61 | 67 | 119 | 130 | 377 | |
100033599114442 | 085400 电子信息 | 03集成电路 先进制造 | 57 | 70 | 144 | 128 | 399 |
凡对名单有异议者,请书面具名向本院系教学办公室反映。