时间:2019-01-22 访问量:1045 来源:管理员
招生院系 | 环境科学与工程学院 |
计划招生数 | 全日制20人 |
拟接收推免人数 | 14人 |
备注说明 | 本院不提供往年试题 |
专业代码 | 专业名称 | 计划招生数 | 拟接收推免数 | 研究方向 | 学习方式 | 考试科目 | 专业备注 | ||
全日制 | 非全日制 | 全日制 | 非全日制 | ||||||
070602 |
大气物理学与大气环境 |
1 |
0 |
0 |
0 | 01. 大气环境研究 | 全日制 | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 ③ 601 高等数学 ④ 820 大气物理学基础 或 930 环境学 科综合 | |
02. 大气环境数值模拟 | 全日制 | ||||||||
083001 |
环境科学 |
19 |
0 |
14 |
0 | 01. 区域污染与全球变化 | 全日制 |
① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 ③ 601 高等数学 ④ 930 环境学科综合 | |
02. 环境化学与环境监测 | 全日制 | ||||||||
03. 水环境控制与环境生物技术 | 全日制 | ||||||||
04. 环境规划与管理 | 全日制 | ||||||||
05. 环境经济学与政策 | 全日制 | ||||||||
06. 环境与可持续发展 | 全日制 | ||||||||
07. 环境法 | 全日制 | ||||||||
083002 |
环境工程 | 01. 水处理工程 | 全日制 |
① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 ③ 601 高等数学 ④ 930 环境学科综合 | |||||
02. 固废处置与资源化 | 全日制 | ||||||||
03. 土壤与地下水污染控制与修复 | 全日制 | ||||||||
04. 饮用水安全 | 全日制 | ||||||||
05. 工程环境模拟与信息系统 | 全日制 | ||||||||
06. 大气污染控制理论与技术 | 全日制 | ||||||||
083020 |
环境科学与工程(环境健康) |
00. 不区分研究方向 |
全日制 | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 ③ 601 高等数学 ④ 930 环境学科综合 |