时间:2024-05-08 访问量:440 来源:管理员
盛世清北,专注清北硕博辅导十余年,为帮助考生少走弯路,特整理清北考研复试调剂相关信息,且上线了清北报考专业3年分数线&复试录取深入解析课程,供考生预约参考。
序号 | 考生编号/志愿ID(港澳台生)/申请编号(留学生) | 拟录取专业 | 拟录取方向/项目 | 初试成绩/初审成绩(港澳台、留学生) | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 备注 |
1 | 100014000180216 | 新闻与传播 | 新闻与传播 | 407.00 | 89.60 | 84.68 | 全日制 | 非定向就业 | |
2 | 100014000180074 | 新闻与传播 | 新闻与传播 | 409.00 | 88.00 | 84.28 | 全日制 | 非定向就业 | |
3 | 100014000180322 | 新闻与传播 | 新闻与传播 | 402.00 | 89.40 | 84.00 | 全日制 | 非定向就业 | |
4 | 100014000180096 | 新闻与传播 | 新闻与传播 | 396.00 | 90.80 | 83.84 | 全日制 | 非定向就业 | |
5 | 100014000180353 | 新闻与传播 | 新闻与传播 | 406.00 | 86.80 | 83.44 | 全日制 | 非定向就业 | |
6 | 100014000180268 | 新闻与传播 | 新闻与传播 | 399.00 | 88.80 | 83.40 | 全日制 | 非定向就业 | |
7 | 100014000180192 | 新闻与传播 | 新闻与传播 | 399.00 | 88.40 | 83.24 | 全日制 | 非定向就业 | |
8 | 100014000180257 | 新闻与传播 | 新闻与传播 | 400.00 | 88.00 | 83.20 | 全日制 | 非定向就业 | |
9 | 100014000180180 | 新闻与传播 | 新闻与传播 | 401.00 | 87.60 | 83.16 | 全日制 | 非定向就业 | |
10 | 100014000180215 | 新闻与传播 | 新闻与传播 | 397.00 | 88.60 | 83.08 | 全日制 | 非定向就业 | |
11 | 100014000180403 | 新闻与传播 | 新闻与传播 | 400.00 | 87.20 | 82.88 | 全日制 | 非定向就业 | |
12 | 100014000180321 | 新闻与传播 | 新闻与传播 | 402.00 | 86.40 | 82.80 | 全日制 | 非定向就业 | |
13 | 100014000180223 | 新闻与传播 | 新闻与传播 | 391.00 | 89.00 | 82.52 | 全日制 | 非定向就业 | |
14 | 100014000180077 | 新闻与传播 | 新闻与传播 | 395.00 | 87.20 | 82.28 | 全日制 | 非定向就业 | |
15 | 100014000180387 | 新闻与传播 | 健康传播 | 404.00 | 88.00 | 83.68 | 全日制 | 非定向就业 | |
16 | 100014000180385 | 新闻与传播 | 健康传播 | 392.00 | 87.80 | 82.16 | 全日制 | 非定向就业 | |
17 | 100014000180067 | 新闻与传播 | 健康传播 | 390.00 | 88.00 | 82.00 | 全日制 | 非定向就业 | |
18 | 100014000180059 | 新闻与传播 | 健康传播 | 388.00 | 88.40 | 81.92 | 全日制 | 非定向就业 | |
19 | 100014000180068 | 新闻与传播 | 健康传播 | 395.00 | 85.00 | 81.40 | 全日制 | 非定向就业 | |
20 | 100014000180161 | 新闻与传播 | 健康传播 | 384.00 | 87.60 | 81.12 | 全日制 | 非定向就业 | |
21 | 100014000180252 | 新闻与传播 | 健康传播 | 383.00 | 85.80 | 80.28 | 全日制 | 非定向就业 | |
22 | 100014000180014 | 新闻与传播 | 国际新闻传播 | 395.00 | 90.00 | 83.40 | 全日制 | 非定向就业 | |
23 | 100014000180021 | 新闻与传播 | 国际新闻传播 | 397.00 | 88.00 | 82.84 | 全日制 | 非定向就业 | |
24 | 100014000180261 | 新闻与传播 | 国际新闻传播 | 390.00 | 87.40 | 81.76 | 全日制 | 非定向就业 | |
25 | 100014000180123 | 新闻与传播 | 国际新闻传播 | 386.00 | 88.40 | 81.68 | 全日制 | 非定向就业 | |
26 | 100014000180015 | 新闻与传播 | 国际新闻传播 | 390.00 | 87.00 | 81.60 | 全日制 | 非定向就业 | |
27 | 100014000180435 | 新闻与传播 | 国际新闻传播 | 387.00 | 87.40 | 81.40 | 全日制 | 非定向就业 | |
28 | 100014000180358 | 新闻与传播 | 国际新闻传播 | 388.00 | 83.00 | 79.76 | 全日制 | 非定向就业 | |
29 | 100014000180013 | 新闻与传播 | 国际新闻传播 | 388.00 | 81.80 | 79.28 | 全日制 | 非定向就业 | |
30 | 100014000180426 | 新闻与传播 | 新闻与传播 | 327.00 | 86.40 | 73.80 | 全日制 | 定向就业 | 援藏计划 |
31 | ZY2023395358 | 新闻与传播 | 新闻与传播 | 84.80 | 89.40 | 89.40 | 全日制 | 自筹 | 港澳台 |
32 | ZY2023621678 | 新闻与传播 | 新闻与传播 | 84.80 | 88.00 | 88.00 | 全日制 | 自筹 | 港澳台 |
33 | ZY2023313937 | 新闻与传播 | 新闻与传播 | 84.00 | 87.20 | 87.20 | 全日制 | 自筹 | 港澳台 |
34 | ZY2023645664 | 新闻与传播 | 新闻与传播 | 87.20 | 85.60 | 85.60 | 全日制 | 自筹 | 港澳台 |
35 | ZY2023615295 | 新闻与传播 | 新闻与传播 | 82.40 | 84.60 | 84.60 | 全日制 | 自筹 | 港澳台 |
36 | ZY2023324793 | 新闻与传播 | 新闻与传播 | 80.00 | 84.20 | 84.20 | 全日制 | 自筹 | 港澳台 |
37 | ZY2023641883 | 新闻与传播 | 新闻与传播 | 82.40 | 84.00 | 84.00 | 全日制 | 自筹 | 港澳台 |
38 | ZY2023619380 | 新闻与传播 | 新闻与传播 | 84.20 | 83.40 | 83.40 | 全日制 | 自筹 | 港澳台 |
39 | 2024040483 | 新闻与传播 | 新闻与传播 | 86.40 | 87.00 | 87.00 | 全日制 | 自筹 | 留学生 |
40 | 2024040594 | 新闻与传播 | 新闻与传播 | 80.40 | 84.80 | 84.80 | 全日制 | 自筹 | 留学生 |
41 | 2024040260 | 新闻与传播 | 新闻与传播 | 82.40 | 82.60 | 82.60 | 全日制 | 自筹 | 留学生 |
42 | 2024040258 | 新闻与传播 | 新闻与传播 | 80.40 | 81.00 | 81.00 | 全日制 | 自筹 | 留学生 |
以上名单即日起公示10个工作日,如有异议,请在公示期内以书面形式具名进行申诉,申诉联系方式:
邮寄地址:北京市海淀区颐和园路5号北京大学新闻与传播学院研究生教务办公室231室
邮政编码:100871