时间:2025-03-20 访问量:396 来源:管理员
盛世清北,专注清华北大硕博辅导十余年,为帮助考生少走弯路,特整理相关北京大学口腔医学院考研复试内容,以供参考。
考生编号 | 复试类型 | 复试专业 | 复试时间 | 复试地点 | 政治成绩 | 英语成绩 | 业务课成绩 | 总分 | 备注 |
100015009400009 | 专业学位 | 口腔医学 | 3月25日15:00 | 医疗楼三层牙体科新技术培训室 | 63 | 73 | 253 | 389 | |
100015009400131 | 专业学位 | 口腔医学 | 3月25日15:00 | 医疗楼三层牙体科新技术培训室 | 65 | 70 | 206 | 341 | |
100015009400263 | 专业学位 | 口腔医学 | 3月25日15:00 | 医疗楼三层牙体科新技术培训室 | 62 | 66 | 206 | 334 | |
100015009400114 | 专业学位 | 口腔医学 | 3月25日15:00 | 医疗楼三层牙体科新技术培训室 | 58 | 72 | 196 | 326 | |
100015009400091 | 专业学位 | 口腔医学 | 3月25日8:00 | 医疗楼五层牙周科会议室 | 66 | 78 | 218 | 362 | |
100015009400264 | 专业学位 | 口腔医学 | 3月25日8:00 | 医疗楼五层牙周科会议室 | 66 | 69 | 226 | 361 | |
100015009400211 | 专业学位 | 口腔医学 | 3月25日8:00 | 医疗楼五层牙周科会议室 | 57 | 71 | 213 | 341 | |
100015009400194 | 专业学位 | 口腔医学 | 3月25日8:00 | 医疗楼五层牙周科会议室 | 61 | 64 | 211 | 336 | |
100015009400217 | 专业学位 | 口腔医学 | 3月25日8:00 | 医疗楼五层牙周科会议室 | 67 | 73 | 185 | 325 | |
100015009400136 | 专业学位 | 口腔医学 | 3月25日8:00 | 医疗楼五层牙周科会议室 | 64 | 66 | 190 | 320 | |
100015009400178 | 专业学位 | 口腔医学 | 3月24日17:00 | 医疗楼八层口腔黏膜科示教室 | 57 | 66 | 226 | 349 | |
100015009400271 | 学术学位 | 口腔颌面外科学 | 3月25日12:00 | 医疗楼十层外科教室(先操作); | 67 | 77 | 243 | 387 | |
100015009400146 | 学术学位 | 口腔颌面外科学 | 3月25日12:00 | 医疗楼十层外科教室(先操作); | 65 | 72 | 223 | 360 | |
100015009400128 | 学术学位 | 口腔颌面外科学 | 3月25日12:00 | 医疗楼十层外科教室(先操作); | 68 | 55 | 200 | 323 | |
100015009400265 | 专业学位 | 口腔医学 | 3月25日12:00 | 医疗楼十层外科教室(先操作); | 66 | 80 | 231 | 377 | |
100015009400087 | 专业学位 | 口腔医学 | 3月25日12:00 | 医疗楼十层外科教室(先操作); | 63 | 80 | 197 | 340 |
100015009400117 | 专业学位 | 口腔医学 | 3月25日12:00 | 医疗楼十层外科教室(先操作); | 66 | 60 | 214 | 340 | |
100015009400110 | 专业学位 | 口腔医学 | 3月25日12:00 | 医疗楼十层外科教室(先操作); | 60 | 56 | 221 | 337 | |
100015009400270 | 专业学位 | 口腔医学 | 3月25日12:00 | 医疗楼十层外科教室(先操作); | 58 | 57 | 209 | 324 | |
100015009400118 | 专业学位 | 口腔医学 | 3月25日12:00 | 医疗楼十层外科教室(先操作); | 67 | 68 | 189 | 324 | |
100015009401101 | 专业学位 | 口腔医学 | 3月25日12:00 | 医疗楼十层外科教室 | 港澳台 | ||||
100015009401102 | 专业学位 | 口腔医学 | 3月25日12:00 | 医疗楼十层外科教室 | 港澳台 | ||||
100015009401103 | 专业学位 | 口腔医学 | 3月25日12:00 | 医疗楼十层外科教室 | 港澳台 | ||||
100015009401104 | 专业学位 | 口腔医学 | 3月25日12:00 | 医疗楼十层外科教室 | 港澳台 | ||||
100015009401105 | 专业学位 | 口腔医学 | 3月25日12:00 | 医疗楼十层外科教室 | 港澳台 | ||||
100015009401106 | 专业学位 | 口腔医学 | 3月25日12:00 | 医疗楼十层外科教室 | 港澳台 | ||||
100015009401107 | 专业学位 | 口腔医学 | 3月25日12:00 | 医疗楼十层外科教室 | 港澳台 | ||||
100015009401108 | 专业学位 | 口腔医学 | 3月25日12:00 | 医疗楼十层外科教室 | 港澳台 | ||||
100015009400050 | 学术学位 | 口腔颌面医学影像学 | 3月25日16:00 | 医疗楼一层放射科会议室 | 67 | 65 | 220 | 352 | |
100015009401109 | 专业学位 | 口腔医学 | 3月25日16:00 | 医疗楼一层放射科会议室 | 港澳台 | ||||
100015009400158 | 学术学位 | 口腔修复学 | 3月24日10:00 | 医疗楼一层贵宾室 | 64 | 64 | 231 | 359 | |
100015009400232 | 学术学位 | 口腔修复学 | 3月24日10:00 | 医疗楼一层贵宾室 | 66 | 66 | 200 | 332 | |
100015009400226 | 学术学位 | 口腔修复学 | 3月24日10:00 | 医疗楼一层贵宾室 | 63 | 58 | 199 | 320 | |
100015009400143 | 学术学位 | 口腔修复学 | 3月24日10:00 | 医疗楼一层贵宾室 | 62 | 65 | 213 | 340 | |
100015009400223 | 学术学位 | 口腔修复学 | 3月24日10:00 | 医疗楼一层贵宾室 | 61 | 73 | 190 | 324 | |
100015009400102 | 专业学位 | 口腔医学 | 3月24日10:00 | 医疗楼一层贵宾室 | 61 | 69 | 225 | 355 | |
100015009400093 | 专业学位 | 口腔医学 | 3月24日10:00 | 医疗楼一层贵宾室 | 63 | 79 | 212 | 354 | |
100015009400272 | 专业学位 | 口腔医学 | 3月24日10:00 | 医疗楼一层贵宾室 | 62 | 64 | 220 | 346 | |
100015009400111 | 专业学位 | 口腔医学 | 3月24日10:00 | 医疗楼一层贵宾室 | 62 | 67 | 215 | 344 | |
100015009400212 | 专业学位 | 口腔医学 | 3月24日10:00 | 医疗楼一层贵宾室 | 57 | 70 | 214 | 341 | |
100015009400179 | 专业学位 | 口腔医学 | 3月24日10:00 | 医疗楼一层贵宾室 | 57 | 70 | 213 | 340 | |
100015009400029 | 专业学位 | 口腔医学 | 3月24日10:00 | 医疗楼一层贵宾室 | 62 | 69 | 195 | 326 |
100015009400169 | 专业学位 | 口腔医学 | 3月24日10:00 | 医疗楼一层贵宾室 | 63 | 62 | 200 | 325 | |
100015009401110 | 专业学位 | 口腔医学 | 3月24日10:00 | 医疗楼一层贵宾室 | 港澳台 | ||||
100015009401111 | 专业学位 | 口腔医学 | 3月24日10:00 | 医疗楼一层贵宾室 | 港澳台 | ||||
100015009401112 | 专业学位 | 口腔医学 | 3月24日10:00 | 医疗楼一层贵宾室 | 港澳台 | ||||
100015009401113 | 专业学位 | 口腔医学 | 3月24日10:00 | 医疗楼一层贵宾室 | 港澳台 | ||||
100015009401114 | 专业学位 | 口腔医学 | 3月24日10:00 | 医疗楼一层贵宾室 | 港澳台 | ||||
100015009401115 | 专业学位 | 口腔医学 | 3月24日10:00 | 医疗楼一层贵宾室 | 港澳台 | ||||
100015009401116 | 专业学位 | 口腔医学 | 3月24日10:00 | 医疗楼一层贵宾室 | 港澳台 | ||||
100015009402201 | 专业学位 | 口腔医学 | 3月24日10:00 | 医疗楼一层贵宾室 | 留学生 | ||||
100015009402202 | 专业学位 | 口腔医学 | 3月24日10:00 | 医疗楼一层贵宾室 | 留学生 | ||||
100015009400106 | 学术学位 | 口腔正畸学 | 3月24日10:00 | 医疗楼四层正畸科Tweed教室 | 71 | 75 | 225 | 371 | |
100015009400192 | 学术学位 | 口腔正畸学 | 3月24日10:00 | 医疗楼四层正畸科Tweed教室 | 59 | 63 | 216 | 338 | |
100015009400130 | 学术学位 | 口腔正畸学 | 3月24日10:00 | 医疗楼四层正畸科Tweed教室 | 60 | 62 | 215 | 337 | |
100015009400070 | 专业学位 | 口腔医学 | 3月24日10:00 | 医疗楼四层正畸科Tweed教室 | 64 | 74 | 243 | 381 | |
100015009400183 | 专业学位 | 口腔医学 | 3月24日10:00 | 医疗楼四层正畸科Tweed教室 | 66 | 66 | 237 | 369 | |
100015009400184 | 专业学位 | 口腔医学 | 3月24日10:00 | 医疗楼四层正畸科Tweed教室 | 69 | 69 | 230 | 368 | |
100015009400266 | 专业学位 | 口腔医学 | 3月24日10:00 | 医疗楼四层正畸科Tweed教室 | 65 | 71 | 206 | 342 | |
100015009400159 | 专业学位 | 口腔医学 | 3月24日10:00 | 医疗楼四层正畸科Tweed教室 | 65 | 65 | 209 | 339 | |
100015009400022 | 专业学位 | 口腔医学 | 3月24日10:00 | 医疗楼四层正畸科Tweed教室 | 59 | 78 | 198 | 335 | |
100015009400072 | 专业学位 | 口腔医学 | 3月24日10:00 | 医疗楼四层正畸科Tweed教室 | 62 | 72 | 200 | 334 | |
100015009400259 | 专业学位 | 口腔医学 | 3月24日10:00 | 医疗楼四层正畸科Tweed教室 | 63 | 63 | 207 | 333 | |
100015009400253 | 专业学位 | 口腔医学 | 3月24日10:00 | 医疗楼四层正畸科Tweed教室 | 62 | 60 | 201 | 323 | |
100015009400119 | 学术学位 | 口腔基础医学 | 3月24日14:00 | 科研楼二层病理科会议室 | 58 | 65 | 206 | 329 | |
100015009400123 | 学术学位 | 口腔基础医学 | 3月24日14:00 | 科研楼二层病理科会议室 | 60 | 69 | 197 | 326 | |
100015009400175 | 专业学位 | 口腔医学 | 3月24日16:30 | 医疗楼六层综合科示教室 | 61 | 58 | 209 | 328 |
以上是关于【2025年北大口腔医学院硕士复试名单】的内容,希望能帮助准备考研清北的同学们节约时间,提高上岸的成功率!
需要说的是,考清北竞争大,压力大,没方法,难以坚持。盛世清北-清北考研集训营,为清北考研学子量身打造,有清北先行营、清北强基营、清北暑期突破营、清北实战营、清北冲刺营,更有清北清北半年营和清北全年营可选择,清北学长领学,班主任全程督学,补盲区强技巧,专项技能拔高,学员遍布清华北大各主干院系,专攻清北。
更多清北考研备考资料及清北考研集训营相关问题,咨询盛世清北老师。