时间:2020-05-20 访问量:1981 来源:北京大学
经研究生院审核通过,现公布我院硕士生(含统考生、留学生、港澳台生、NTU南洋理工双硕士联合培养项目考生)招生拟录取名单。
特此公示。公示时间:即日起公示10个工作日,如有异议,请在公示期内提出。 电话:010-62755817,邮箱:jyqxl@pku.edu.cn。
附:经济学院2020年硕士招生拟录取公示名单
北京大学经济学院
2020年5月20日
附件:
经济学院2020年硕士招生拟录取公示名单
序号 |
姓名/护照姓名(留学生) |
拟录取专业 | 初试成绩/初审成绩(港澳台、留学生) |
复试成绩 |
总成绩 |
学习方式 |
录取类别 |
备注 |
1 | 陈** | 金融硕士 | 394.00 | 89.00 | 82.88 | 全日制 | 非定向就业 | |
2 | 邱** | 金融硕士 | 392.00 | 88.40 | 82.40 | 全日制 | 非定向就业 | |
3 | 孙** | 金融硕士 | 405.00 | 84.40 | 82.36 | 全日制 | 非定向就业 | |
4 | 冯* | 金融硕士 | 398.00 | 85.80 | 82.08 | 全日制 | 非定向就业 | |
5 | 刘** | 金融硕士 | 412.00 | 78.00 | 80.64 | 全日制 | 非定向就业 | |
6 | 秦* | 金融硕士 | 398.00 | 77.00 | 78.56 | 全日制 | 非定向就业 | |
7 | 宋* | 金融硕士 | 387.00 | 79.40 | 78.20 | 全日制 | 非定向就业 | |
8 | 赵* | 金融硕士 | 387.00 | 78.60 | 77.88 | 全日制 | 非定向就业 | |
9 | 李** | 金融硕士 | 389.00 | 77.40 | 77.64 | 全日制 | 非定向就业 | |
10 | 王** | 金融硕士 | 393.00 | 74.40 | 76.92 | 全日制 | 非定向就业 | |
11 | 陆* | 金融硕士 | 387.00 | 75.40 | 76.60 | 全日制 | 非定向就业 | |
12 | 王** | 税务硕士 | 414.00 | 89.60 | 85.52 | 全日制 | 非定向就业 | |
13 | 于** | 税务硕士 | 401.00 | 90.40 | 84.28 | 全日制 | 非定向就业 | |
14 | 王** | 国际商务硕士 | 385.00 | 86.80 | 80.92 | 全日制 | 非定向就业 | |
15 | 齐** | 保险硕士 | 423.00 | 86.20 | 85.24 | 全日制 | 非定向就业 | |
16 | 马** | 保险硕士 | 414.00 | 79.60 | 81.52 | 全日制 | 非定向就业 | |
17 | 张** | 保险硕士 | 386.00 | 87.00 | 81.12 | 全日制 | 非定向就业 | |
18 | 林** | 金融硕士 | 91.60 | 88.80 | 88.80 | 全日制 | 自筹 | 港澳台 |
19 |
傅* |
金融硕士 |
合格 |
88.60 |
88.60 |
全日制 |
自筹 | 港澳台 项 目_NTU南洋理工双硕士联合 培养项目 |
20 |
黄* |
金融硕士 |
合格 |
86.40 |
86.40 |
全日制 |
自筹 | 港澳台 项 目_NTU南洋理工双硕士联合 培养项目 |
21 | 陈** | 金融硕士 | 86.20 | 81.40 | 81.40 | 全日制 | 自筹 | 港澳台 |
22 | 陈** | 税务硕士 | 73.60 | 88.60 | 88.60 | 全日制 | 自筹 | 港澳台 |
23 | 杜** | 税务硕士 | 76.20 | 84.20 | 84.20 | 全日制 | 自筹 | 港澳台 |
24 | 陈** | 税务硕士 | 71.20 | 83.60 | 83.60 | 全日制 | 自筹 | 港澳台 |
25 | 张** | 国际商务硕士 | 80.80 | 85.00 | 85.00 | 全日制 | 自筹 | 港澳台 |
26 | 龚** | 国际商务硕士 | 83.00 | 82.80 | 82.80 | 全日制 | 自筹 | 港澳台 |
27 | YOU,** | 国际商务硕士 | 82.80 | 86.00 | 86.00 | 全日制 | 自筹 | 留学生 |
28 | KYAW,** | 国际商务硕士 | 82.20 | 85.80 | 85.80 | 全日制 | 自筹 | 留学生 |
29 | PENG, ** | 国际商务硕士 | 84.80 | 83.20 | 83.20 | 全日制 | 自筹 | 留学生 |
30 | HUANG, ** | 国际商务硕士 | 85.60 | 82.60 | 82.60 | 全日制 | 自筹 | 留学生 |
31 | TSENG, ** |
国际商务硕士 |
81.20 |
82.40 |
82.40 |
全日制 |
自筹 |
留学生 |
32 | LIU,** | 国际商务硕士 | 79.40 | 80.40 | 80.40 | 全日制 | 自筹 | 留学生 |