时间:2026-04-01 访问量:5 来源:管理员
序号 | 考生编号 | 拟录取专业 | 拟录取方向/项目 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 备注 |
1 | 100016000180287 | 新闻与传播 | 新闻与传播 | 403.00 | 93.40 | 85.72 | 全日制 | 非定向就业 | |
2 | 100016000180079 | 新闻与传播 | 新闻与传播 | 404.00 | 92.80 | 85.60 | 全日制 | 非定向就业 | |
3 | 100016000180154 | 新闻与传播 | 新闻与传播 | 397.00 | 92.00 | 84.44 | 全日制 | 非定向就业 | |
4 | 100016000180142 | 新闻与传播 | 新闻与传播 | 396.00 | 89.80 | 83.44 | 全日制 | 非定向就业 | |
5 | 100016000180283 | 新闻与传播 | 新闻与传播 | 395.00 | 90.00 | 83.40 | 全日制 | 非定向就业 | |
6 | 100016000180151 | 新闻与传播 | 新闻与传播 | 400.00 | 88.40 | 83.36 | 全日制 | 非定向就业 | |
7 | 100016000180148 | 新闻与传播 | 新闻与传播 | 395.00 | 89.80 | 83.32 | 全日制 | 非定向就业 | |
8 | 100016000180030 | 新闻与传播 | 新闻与传播 | 382.00 | 92.40 | 82.80 | 全日制 | 非定向就业 | |
9 | 100016000180213 | 新闻与传播 | 新闻与传播 | 390.00 | 90.00 | 82.80 | 全日制 | 非定向就业 | |
10 | 100016000180138 | 新闻与传播 | 新闻与传播 | 391.00 | 88.00 | 82.12 | 全日制 | 非定向就业 | |
11 | 100016000180039 | 新闻与传播 | 新闻与传播 | 383.00 | 90.20 | 82.04 | 全日制 | 非定向就业 | |
12 | 100016000180063 | 新闻与传播 | 新闻与传播 | 383.00 | 90.00 | 81.96 | 全日制 | 非定向就业 | |
13 | 100016000180239 | 新闻与传播 | 新闻与传播 | 380.00 | 90.80 | 81.92 | 全日制 | 非定向就业 | |
14 | 100016000180316 | 新闻与传播 | 新闻与传播 | 387.00 | 88.60 | 81.88 | 全日制 | 非定向就业 | |
15 | 100016000180173 | 新闻与传播 | 健康传播 | 392.00 | 90.80 | 83.36 | 全日制 | 非定向就业 | |
16 | 100016000180114 | 新闻与传播 | 健康传播 | 394.00 | 88.80 | 82.80 | 全日制 | 非定向就业 | |
17 | 100016000180175 | 新闻与传播 | 健康传播 | 395.00 | 85.60 | 81.64 | 全日制 | 非定向就业 | |
18 | 100016000180215 | 新闻与传播 | 健康传播 | 378.00 | 90.60 | 81.60 | 全日制 | 非定向就业 | |
19 | 100016000180029 | 新闻与传播 | 健康传播 | 385.00 | 88.00 | 81.40 | 全日制 | 非定向就业 | |
20 | 100016000180189 | 新闻与传播 | 健康传播 | 378.00 | 89.40 | 81.12 | 全日制 | 非定向就业 | |
21 | 100016000180242 | 新闻与传播 | 健康传播 | 383.00 | 86.80 | 80.68 | 全日制 | 非定向就业 | |
22 | 100016000180335 | 新闻与传播 | 新闻与传播 | 376.00 | 85.80 | 79.44 | 全日制 | 非定向就业 | 援藏计划 |
23 | 100016000180336 | 新闻与传播 | 新闻与传播 | 325.00 | 84.40 | 72.76 | 全日制 | 非定向就业 | 援藏计划 |
24 | 100016000180132 | 新闻与传播 | 国际新闻传播 | 408.00 | 93.40 | 86.32 | 全日制 | 非定向就业 | |
25 | 100016000180053 | 新闻与传播 | 国际新闻传播 | 395.00 | 91.00 | 83.80 | 全日制 | 非定向就业 | |
26 | 100016000180074 | 新闻与传播 | 国际新闻传播 | 394.00 | 91.20 | 83.76 | 全日制 | 非定向就业 | |
27 | 100016000180290 | 新闻与传播 | 国际新闻传播 | 389.00 | 92.40 | 83.64 | 全日制 | 非定向就业 | |
28 | 100016000180241 | 新闻与传播 | 国际新闻传播 | 399.00 | 88.80 | 83.40 | 全日制 | 非定向就业 | |
29 | 100016000180240 | 新闻与传播 | 国际新闻传播 | 402.00 | 87.80 | 83.36 | 全日制 | 非定向就业 | |
30 | 100016000180214 | 新闻与传播 | 国际新闻传播 | 391.00 | 85.80 | 81.24 | 全日制 | 非定向就业 | |
31 | 100016000180180 | 新闻与传播 | 国际新闻传播 | 385.00 | 86.20 | 80.68 | 全日制 | 非定向就业 |
以上名单即日起公示7个工作日,如有异议,请在公示期内以书面形式具名进行申诉,申诉联系方式:
电话:北京大学新闻与传播学院研究生教务办公室。
邮寄地址:北京市海淀区颐和园路5号北京大学新闻与传播学院研究生教务办公室231室
邮政编码:100871
以上是关于【2026年北大新闻与传播学院硕士招生拟录取公示名单】的内容,希望能帮助准备考研清北的同学们节约时间,提高上岸的成功率。
需要说的是,考清北竞争大,压力大,没方法,难以坚持。盛世清北-清北考研集训营,为清北考研学子量身打造,有清北先行营、清北强基营、清北暑期突破营、清北实战营、清北冲刺营,更有清北清北半年营和清北全年营可选择,清北学长领学,班主任全程督学,补盲区强技巧,专项技能拔高,学员遍布清华北大各主干院系,专攻清北。
更多清北考研备考资料及清北考研集训营相关问题,咨询盛世清北老师。